Resultado

01/12/2019 - CAMPEONATO ALCON DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV

Fibra de Trinca Ferro

Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE

Entidade Promotora: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 37 CHARADA013 ASSOSV SP LEANDRO H. NOGUEIRA PAIVA 111 155 30
2 ? ? ? ? ? 125 153 29
3 44 FUZILEIRO ASSOSV SP NILTON XIMENES JÚNIOR 101 147 28
4 ? ? ? ? ? 89 135 27
5 ? ? ? ? ? 96 133 26
6 22 CABARÉ ASSOSV SP ANTÔNIO MARCOS SANTANA DE SOUZA 83 126 25
7 ? ? ? ? ? 83 125 24
8 ? ? ? ? ? 85 123 23
9 43 LISO CBSA SP ANTONIO CARLOS SIMOES 85 119 22
10 ? ? ? ? ? 89 118 21
11 ? ? ? ? ? 89 116 20
12 ? ? ? ? ? 85 115 19
13 ? ? ? ? ? 91 114 18
14 ? ? ? ? ? 80 114 17
15 ? ? ? ? ? 90 113 16
16 ? ? ? ? ? 82 111 15
17 ? ? ? ? ? 85 110 14
18 ? ? ? ? ? 91 109 13
19 31 .DUBAI. ASSOSV SP AÍLTON C.SALVADOR 65 108 12
20 ? ? ? ? ? 66 100 11
21 ? ? ? ? ? 61 96 10
22 ? ? ? ? ? 78 91 9
23 6 VOLTAICO ASSOSV SP NADIM GEORGES CAPELLI NASSR 88 89 8
24 ? ? ? ? ? 63 84 7
25 ? ? ? ? ? 61 84 6
26 ? ? ? ? ? 61 83 5
27 ? ? ? ? ? 89 79 4
28 ? ? ? ? ? 70 67 3
29 ? ? ? ? ? 90 21 2
30 ? ? ? ? ? 70 21 1


Voltar