Resultado

08/09/2019 - CAMPEONATO ALCON DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV

Fibra de Trinca Ferro

Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE

Entidade Promotora: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 49 .PRÍNCIPE ASSOSV SP WANDERSON TEIXEIRA SILVA 109 196 30
2 41 KATRACA CCCPG SP JOSÉ DOUGLAS BOLZAN 112 174 29
3 32 PAJE CCCPG SP MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO 84 143 28
4 7 ÁGUA VIVA - CRIAD.TRINDADE ASSOSV SP CRIADOURO TRINDADE 106 141 27
5 36 FÚRIA. CCCPG SP MANOEL DE L.CORREA - NÉO 73 130 26
6 45 UNIVERSO. ASSOSV SP ELIANDRO BOTELHO DA SILVA 91 129 25
7 17 CYBORG ASSOSV SP JOSÉ MARCOS DOS SANTOS 80 129 24
8 46 .CANIBAL ASSOSV SP ALADAR PEREIRA - NETINHO 84 127 23
9 24 GENERAL ASSOSV SP NILTON XIMENES JÚNIOR 90 124 22
10 ? ? ? ? ? 80 122 21
11 44 SUB-ZERO CCCPG SP EDSON SOUZA SILVA SANTOS 65 117 20
12 ? ? ? ? ? 63 110 19
13 21 ASSOMBROSO AN CCCPG SP ALEX MOTA CARNEIRO 73 105 18
14 38 ESPANHOL ASSOSV SP CLAUDIO LOPES - BAIANO 92 100 17
15 ? ? ? ? ? 74 98 16
16 59 ZECA URUBU. ASSOSV SP ELIANDRO BOTELHO DA SILVA 82 94 15
17 18 .DRAGÃO ASSOSV SP CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA 74 92 14
18 6 MARRETA LENDAS CCCPG SP EDIVALDO MOTA CARNEIRO 70 91 13
19 53 .FERRARI CCCPG SP JOAILTON ALVES DE OLIVEIRA 60 89 12
20 ? ? ? ? ? 78 87 11
21 40 ÔNIX. ASSOSV SP LUIZ ARLINDO DO N. DELAMÔNICA 57 87 10
22 ? ? ? ? ? 67 83 9
23 ? ? ? ? ? 75 82 8
24 ? ? ? ? ? 80 81 7
25 57 PIKACHU LENDAS CCCPG SP EDIVALDO MOTA CARNEIRO 52 81 6
26 52 METRALHA. ASSOSV SP JOSÉ W.DOS S.CONCEIÇÃO 57 71 5
27 ? ? ? ? ? 49 62 4
28 13 .TIO PATINHAS CCCPG SP CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA 49 49 3
29 26 "XODÓ" CCCPG SP MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO 71 48 2
30 ? ? ? ? ? 69 48 1


Voltar