Resultado

10/03/2019 - 1° COPA VERÃO DA BAIXADA SANTISTA - ETAPA ASSOSV

Fibra de Coleiro

Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE

Entidade Promotora: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 ? ? ? ? ? 106 119 30
2 58 HOLYFIELD II CCCPG SP MICHEL EUFRASIO FERREIRA 13 114 29
3 5 CHORÃO CS CCCPG SP EVERSON CARDOSO DOS SANTOS 35 103 28
4 71 FARAÓ COLEIRA CCCPG SP FABIANO DE ALMEIDA CHAVES 101 101 27
5 ? ? ? ? ? 79 93 26
6 ? ? ? ? ? 57 93 25
7 42 ZULU COLEIRA CCCPG SP FABIANO DE ALMEIDA CHAVES 67 89 24
8 ? ? ? ? ? 34 89 23
9 ? ? ? ? ? 100 83 22
10 ? ? ? ? ? 55 80 21
11 ? ? ? ? ? 102 70 20
12 ? ? ? ? ? 62 70 19
13 ? ? ? ? ? 60 68 18
14 23 CR7/ERAMOS/VALTINHO CCCPG SP VALTER FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 51 66 17
15 ? ? ? ? ? 22 63 16
16 ? ? ? ? ? 41 62 15
17 19 PT ASSOSV SP EMERSON DELLAMONICA DE JESUS 28 62 14
18 ? ? ? ? ? 27 59 13
19 39 ARSENAL CCCPG SP EDIVALDO MOTA CARNEIRO 44 55 12
20 ? ? ? ? ? 39 51 11
21 ? ? ? ? ? 59 49 10
22 60 BIGODE - BRUNO ASSOSV SP BRUNO OLIVEIRA 79 45 9
23 ? ? ? ? ? 28 45 8
24 45 *FBI* ASSOSV SP JOSÉ MARCOS DOS SANTOS 68 40 7
25 ? ? ? ? ? 96 39 6
26 ? ? ? ? ? 112 34 5
27 ? ? ? ? ? 20 34 4
28 ? ? ? ? ? 19 32 3
29 ? ? ? ? ? 86 30 2
30 30 MATUTO ASSOSV SP EMERSON DELLAMONICA DE JESUS 36 29 1


Voltar