Localização: Passos - MG Entidade Responsável: AOP - ASSOCIACAO ORNITOLOGICA DE PASSOS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | POSEIDON | AOP | MG | GIOVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | 03:48.8 | 30 |
2 | SEVEN BLACK | AOP | MG | JORGE JUVENTINO COSTA | - | 03:47.1 | 29 |
3 | GRAFITE RN | AOP | MG | ÉUDER FREITAS DE ANDRADE SANDRA APARECIDA FARIA DE ANDRADE | - | 03:23.1 | 28 |
4 | RIOBRANCO | AOP | MG | DONIZETE CARLOS ROSA | - | 03:02.6 | 27 |
5 | MAESTRO CJL | AOP | MG | CALIXTO JOSE DE LIMA | - | 02:48.4 | 26 |
6 | CYBORG -CDP | AOP | MG | GEAZI ANANIAS DE CAMPOS | - | 02:47.3 | 25 |
7 | DUDU F | AOP | MG | CLODECIO NEVES DE ALMEIDA | - | 02:47.2 | 24 |
8 | CHUMBINHO | AOP | MG | LUIZ ROBERTO PIMENTA | - | 02:38.4 | 23 |
9 | QUEBRA BANCA | AOP | MG | JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | - | 02:33.9 | 22 |
10 | METROPOLE LDM | AOP | MG | ÉUDER FREITAS DE ANDRADE SANDRA APARECIDA FARIA DE ANDRADE | - | 01:54.3 | 21 |
11 | SONATÃO | AOP | MG | ÉUDER FREITAS DE ANDRADE SANDRA APARECIDA FARIA DE ANDRADE | - | 01:48.8 | 20 |
12 | ANUBIS GRO | AOP | MG | GIOVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | 01:48.7 | 19 |
13 | DOIS ANOS | AOP | MG | SERGIO PEREIRA | - | 01:48.5 | 18 |
14 | CURINGA CJL | AOP | MG | CALIXTO JOSE DE LIMA | - | 01:38.6 | 17 |
15 | PERSEVERANTE JR | AOP | MG | ANTONIO FRANCISCO BORGES | - | 01:37.8 | 16 |
16 | RADU | AOP | MG | DONIZETE CARLOS ROSA | - | 01:18.6 | 15 |
17 | BRADOSQUE | AOP | MG | JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | - | 01:18.5 | 14 |
18 | JUMBINHO | AOP | MG | EDUARDO DE SOUZA MACHADO | - | 01:14.1 | 13 |
19 | CATITU | AOP | MG | LUIZ ROBERTO PIMENTA | - | 01:07.3 | 12 |
19 | CADILLAC V8 LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 06:20.3 | 06:44.1 | 12 |
20 | PATRÃO SP | AOP | MG | SERGIO PEREIRA | - | 00:46.6 | 11 |
21 | FAISKA APF | AOP | MG | ALEXANDRE DE PADUA FONSECA | - | 00:44.9 | 10 |
22 | LUIZ XV | AOP | MG | GEAZI ANANIAS DE CAMPOS | - | 00:42.4 | 9 |
23 | MANDELA - GAC | AOP | MG | GEAZI ANANIAS DE CAMPOS | - | 00:19.8 | 8 |
24 | TEMPESTADE LU | FEOMG | MG | DENIS PIAZZA | - | 00:17.1 | 7 |
25 | VINGADOR VR | AOP | MG | MARCELO TEODORO DE OLIVEIRA | - | 00:11.8 | 6 |
26 | JAFÉ | AOP | MG | GIOVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | 00:06.6 | 5 |
27 | JUSTICEIRO JGO | AOP | MG | JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | - | 00:04.2 | 4 |
28 | PETER PAN RN | AOP | MG | ÉUDER FREITAS DE ANDRADE SANDRA APARECIDA FARIA DE ANDRADE | - | 00:04.1 | 3 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.