Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | 10:41.8 | 30 | 
| 2 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | 10:22.4 | 29 | 
| 3 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | 09:41.6 | 28 | 
| 4 | BILLY FILHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | 09:26.0 | 27 | 
| 5 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | 09:19.9 | 26 | 
| 6 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | 09:10.3 | 25 | 
| 7 | SOBERANO ALF | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | 08:53.5 | 24 | 
| 8 | PLATINI | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | 08:50.6 | 23 | 
| 9 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | 08:46.2 | 22 | 
| 10 | BERLUTE | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | 08:26.5 | 21 | 
| 11 | FENÔMENO CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | 08:15.4 | 20 | 
| 12 | MONARCO SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | 08:12.3 | 19 | 
| 13 | ZANGADO SAL | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | 08:05.4 | 18 | 
| 14 | SAL 093 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | 08:04.9 | 17 | 
| 15 | THOR AC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | 07:45.3 | 16 | 
| 16 | ? | ? | ? | ? | - | 07:43.0 | 15 | 
| 17 | EFÉSIOS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | - | 07:33.4 | 14 | 
| 18 | MALIBU PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | 07:18.1 | 13 | 
| 19 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 07:13.9 | 12 | 
| 20 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | 07:08.5 | 11 | 
| 21 | ROLETA RUSSA PARAÍSO BIC | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | 07:00.8 | 10 | 
| 21 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | 04:56.5 | 07:48.1 | 10 | 
| 22 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | - | 06:51.1 | 9 | 
| 23 | BIQUINHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | 06:40.1 | 8 | 
| 24 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | 06:46.4 | 06:37.4 | 7 | 
| 25 | VAPO AC | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | 06:05.6 | 06:37.4 | 6 | 
| 26 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | 06:33.4 | 5 | 
| 27 | VAN BASTEN EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | 06:21.8 | 4 | 
| 28 | ZERO UM JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | 06:10.8 | 3 | 
| 29 | PETRUS MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | 06:07.9 | 2 | 
| 30 | RISCO TORTO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | 05:51.8 | 1 | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.