Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 05:22.4 | 10:08.5 | 30 |
1 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 06:36.8 | 10:50.5 | 30 |
2 | ? | ? | ? | ? | 05:37.6 | 09:09.9 | 29 |
3 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 06:31.7 | 08:55.2 | 28 |
4 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 05:20.5 | 07:58.6 | 27 |
5 | XAMA DM | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | 06:28.2 | 07:50.0 | 26 |
6 | OLHAR 44 | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 05:34.1 | 07:46.0 | 25 |
7 | ZIG | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 06:35.7 | 07:43.5 | 24 |
8 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 05:47.7 | 07:42.7 | 23 |
9 | TUKUMA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 06:49.5 | 07:31.5 | 22 |
10 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | 04:36.7 | 07:30.7 | 21 |
11 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 05:40.9 | 07:28.9 | 20 |
12 | EFÉSIOS WPS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | 05:20.4 | 07:22.4 | 19 |
13 | BALERION CNB | SONIT | RJ | RENATO VIEIRA RIBEIRO | 07:09.9 | 07:05.4 | 18 |
13 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 07:14.7 | 08:49.7 | 18 |
14 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 06:14.5 | 07:01.0 | 17 |
15 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | 06:02.4 | 06:47.6 | 16 |
16 | ATON SM 214 | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 05:11.7 | 06:46.2 | 15 |
17 | FERRARI 01 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | 06:22.9 | 06:39.0 | 14 |
18 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 05:45.8 | 06:24.5 | 13 |
19 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | ALCIMAR PEREIRA MENEZES | 05:43.9 | 06:21.3 | 12 |
20 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 04:32.6 | 06:19.7 | 11 |
21 | SQUALO DNA | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 06:52.6 | 06:18.2 | 10 |
22 | BIGODE GROSSO CL | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 05:21.7 | 06:09.5 | 9 |
23 | DETONA | CCBCP | RJ | ÁLVARO MOREIRA DE SOUZA | 05:22.9 | 06:03.7 | 8 |
24 | TIGUAN WPS JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 04:28.9 | 06:03.3 | 7 |
25 | SOROCABA NETO | AMACAP | RJ | JOEL GOMES DE FIGUEREDO FILHO | 05:33.2 | 05:56.5 | 6 |
26 | SOBE CALIBRE WPS | CCBCP | RJ | DAVI CICARINO DA FONSECA | 06:13.6 | 05:50.7 | 5 |
27 | PARAÍBA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 06:05.5 | 05:44.7 | 4 |
28 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | 04:31.7 | 05:43.1 | 3 |
29 | BMW V8 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | 04:29.4 | 05:31.1 | 2 |
30 | PETRÚQUIO Z | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | 05:28.9 | 05:22.2 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.