Localização: Rio de Janeiro - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 06:38.9 | 10:01.4 | 30 |
| 2 | ? | ? | ? | ? | 03:56.7 | 08:47.0 | 29 |
| 3 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 06:29.4 | 08:44.8 | 28 |
| 4 | ? | ? | ? | ? | - | 08:38.2 | 27 |
| 5 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 07:09.0 | 08:03.7 | 26 |
| 6 | HARRENHAL MEIA HORA | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 05:46.9 | 07:59.2 | 25 |
| 7 | URUS | SONIT | RJ | MARCELO PINHEIRO | 04:39.7 | 07:40.1 | 24 |
| 8 | BALAIO FILHO AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 06:29.3 | 07:19.2 | 23 |
| 9 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 05:42.2 | 07:01.8 | 22 |
| 10 | BMW V8 | SONIT | RJ | MARCELO PINHEIRO | 05:42.2 | 06:58.7 | 21 |
| 11 | QUALQUER COISA - 5DIA | SONIT | RJ | RAFAEL C. SANTOS (5º DIA) | 04:48.5 | 06:51.5 | 20 |
| 12 | BRASEIRO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 06:16.1 | 06:50.8 | 19 |
| 13 | CURINGA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 05:52.9 | 06:27.1 | 18 |
| 14 | PRINCIPE FILHO | SONIT | RJ | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:43.6 | 06:19.4 | 17 |
| 15 | PARAÍBA | ACAPI | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | 04:11.2 | 05:26.7 | 16 |
| 16 | PEÃO BLACK | SONIT | RJ | CARLA GOMES TAVARES | 04:18.1 | 05:21.2 | 15 |
| 16 | PALHAÇO SAL | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 05:29.9 | 07:36.3 | 15 |
| 17 | ? | ? | ? | ? | 05:53.9 | 05:15.9 | 14 |
| 18 | TORINO | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 04:34.5 | 05:15.6 | 13 |
| 19 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 06:13.0 | 05:14.4 | 12 |
| 20 | KOALA REI DA GENETICA | SONIT | RJ | RAFAEL C. SANTOS (5º DIA) | 06:35.7 | 05:10.3 | 11 |
| 21 | GALO BRANCO SR CT | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | 04:05.0 | 05:08.9 | 10 |
| 22 | HEAVY LEAD C.G | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 04:47.4 | 05:07.8 | 9 |
| 23 | OURO PRETO | SONIT | RJ | ALEXANDRE CAJUEIRO | 06:05.0 | 05:06.9 | 8 |
| 24 | ? | ? | ? | ? | 03:48.2 | 04:50.3 | 7 |
| 25 | CHARLIE BROWN RL | SONIT | RJ | RUBEM DE OLIVEIRA LUZ FILHO | 04:27.7 | 04:46.7 | 6 |
| 25 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 06:57.7 | 06:51.7 | 6 |
| 26 | ? | ? | ? | ? | 03:22.0 | 04:43.9 | 5 |
| 27 | ARMAGEDON | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 04:42.9 | 04:39.3 | 4 |
| 28 | ? | ? | ? | ? | 03:45.7 | 04:35.8 | 3 |
| 29 | BAZUCA | SONIT | RJ | VALDEGIR JOSÉ LEMOS SIQUEIRA | 04:31.5 | 04:26.3 | 2 |
| 30 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 07:03.6 | 04:16.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.