Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 06:34.2 | 10:53.2 | 30 |
| 2 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | 05:51.3 | 09:45.7 | 29 |
| 3 | ZERO UM JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 05:26.8 | 09:30.5 | 28 |
| 4 | TUKUMÃ CLB GRC | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | 08:04.5 | 09:19.6 | 27 |
| 5 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 07:50.7 | 09:13.2 | 26 |
| 6 | RISCO TORTO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | 05:28.4 | 09:02.6 | 25 |
| 7 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 06:31.5 | 08:48.8 | 24 |
| 8 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:28.8 | 08:32.6 | 23 |
| 9 | ? | ? | ? | ? | 04:43.5 | 08:23.7 | 22 |
| 10 | VAPO AC | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | 03:54.6 | 08:12.0 | 21 |
| 11 | BILLY FILHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 05:57.2 | 07:54.1 | 20 |
| 12 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 06:52.1 | 07:51.6 | 19 |
| 13 | PETRUS MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 04:50.4 | 07:27.4 | 18 |
| 14 | PANCHO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 03:30.3 | 07:21.9 | 17 |
| 15 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 05:37.4 | 07:07.5 | 16 |
| 16 | SINATRARX | SONIT | RJ | LUIZ SERGIO CARVALHO FERREIRA | 05:26.6 | 06:51.8 | 15 |
| 17 | QUALQUER COISA APT | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 05:29.5 | 06:38.9 | 14 |
| 18 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 06:26.2 | 06:30.7 | 13 |
| 18 | 040 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | 05:41.0 | 08:29.0 | 13 |
| 19 | BIG SEDUÇÃO | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 05:05.9 | 06:29.4 | 12 |
| 20 | ? | ? | ? | ? | 03:32.8 | 06:03.0 | 11 |
| 21 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 05:17.6 | 06:01.3 | 10 |
| 22 | BARBARO SR | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 04:31.8 | 05:56.1 | 9 |
| 23 | MONUMENTAL | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 05:11.2 | 05:50.2 | 8 |
| 24 | PLATINI | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | 06:13.0 | 05:47.5 | 7 |
| 25 | CHUMBO GROSSO | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | 04:24.0 | 05:41.8 | 6 |
| 26 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | 04:10.3 | 05:21.6 | 5 |
| 27 | BI-TUBE | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | 04:13.1 | 05:14.3 | 4 |
| 28 | LENDÁRIO JA | SONIT | RJ | JÚLIO GONÇALVES DE ALMEIDA | 06:30.5 | 05:08.2 | 3 |
| 29 | RAIO NEGRO NETO | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 06:32.8 | 05:04.3 | 2 |
| 30 | PREDESTINADO-MPR | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | 05:12.0 | 05:04.1 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.