Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 07:19.0 | 09:59.2 | 30 |
2 | BIGODE GROSSO CL | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 07:08.9 | 08:35.6 | 29 |
3 | BIG 772 CLB | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 05:17.0 | 07:27.7 | 28 |
4 | MARADONA CH | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | 05:12.4 | 07:14.5 | 27 |
5 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 05:55.7 | 06:59.2 | 26 |
5 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | 06:45.2 | 09:04.8 | 26 |
6 | BALERION CNB | SONIT | RJ | RENATO VIEIRA RIBEIRO | 06:45.1 | 06:58.8 | 25 |
6 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 06:56.9 | 09:03.9 | 25 |
7 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 05:02.6 | 06:58.2 | 24 |
8 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 05:57.2 | 06:54.9 | 23 |
9 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | 05:46.2 | 06:44.3 | 22 |
10 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 05:44.5 | 06:40.4 | 21 |
11 | RISCO CERTO ZM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 05:43.4 | 06:08.0 | 20 |
12 | VANSHOW | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 04:15.6 | 06:02.6 | 19 |
13 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | 04:07.6 | 06:02.5 | 18 |
13 | NETT GOLD | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 05:17.6 | 08:13.9 | 18 |
14 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | 04:39.9 | 06:01.3 | 17 |
15 | BAYER | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 04:06.7 | 05:47.0 | 16 |
15 | TUKUMA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 05:58.2 | 08:02.9 | 16 |
16 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | ALCIMAR PEREIRA MENEZES | 04:46.9 | 05:42.6 | 15 |
17 | 150 BPM | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA DOS SANTOS | 04:28.5 | 05:42.6 | 14 |
18 | FILHO DO BIGODE | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 06:34.2 | 05:39.6 | 13 |
19 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:09.5 | 05:35.2 | 12 |
19 | INFALIVÉL | SONIT | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | 06:13.1 | 07:37.4 | 12 |
20 | TIGUAN WPS JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 04:43.9 | 05:27.1 | 11 |
21 | FERRARI 12 KAIKA | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 04:42.7 | 05:23.4 | 10 |
21 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 06:35.8 | 07:33.2 | 10 |
22 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 06:32.1 | 05:20.3 | 9 |
23 | GANDI CAC | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 04:29.1 | 05:17.6 | 8 |
24 | XAMA DM | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | 05:12.5 | 05:08.6 | 7 |
24 | PARENTE AMO | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | 05:43.2 | 07:22.7 | 7 |
25 | CONTENTE WPS 0 | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 05:26.0 | 05:04.3 | 6 |
26 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 04:24.7 | 04:50.4 | 5 |
27 | TUAREG | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA DOS SANTOS | 03:50.1 | 04:49.3 | 4 |
28 | GOIANEGRO | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 03:50.8 | 04:44.2 | 3 |
29 | REI NEGRO 1 | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 05:15.3 | 04:44.1 | 2 |
30 | SILVIO SANTOS AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 04:12.2 | 04:41.4 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.