Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | SAMBA WPS | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 06:02.7 | 10:37.7 | 30 |
| 2 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | 07:54.5 | 10:10.6 | 29 |
| 3 | BIG JR 660 | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 07:17.1 | 10:07.9 | 28 |
| 4 | DOLLAR DO BJA | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | 07:30.5 | 10:04.0 | 27 |
| 5 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 07:30.0 | 09:45.8 | 26 |
| 5 | PATCHUCA PARAISO BICUDO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | 07:44.9 | 26 |
| 6 | GOIANITO JR ISSOBE | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | 08:06.3 | 09:44.1 | 25 |
| 7 | BILIONÁRIO DR | SONIT | RJ | DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA | 07:32.7 | 09:39.1 | 24 |
| 8 | CARA PRETA MC | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 07:23.8 | 09:35.4 | 23 |
| 9 | MONARCO SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 06:56.0 | 09:31.2 | 22 |
| 10 | FANTÁSTICO ZÉ | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 05:56.8 | 09:00.4 | 21 |
| 11 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:08.7 | 08:53.3 | 20 |
| 12 | DUETTO SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | 05:20.2 | 08:17.9 | 19 |
| 13 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 08:32.2 | 07:46.8 | 18 |
| 14 | BIG HAN FILHO CLB | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 04:59.6 | 07:35.2 | 17 |
| 15 | IPHONE ZM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 06:17.4 | 07:30.3 | 16 |
| 16 | ITALIANO AQR | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 05:19.3 | 07:26.6 | 15 |
| 17 | OLIMPO | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | 07:16.7 | 07:07.5 | 14 |
| 18 | ALADIM SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | 05:24.9 | 06:52.1 | 13 |
| 18 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | 04:50.2 | 13 |
| 19 | ROYAL BLACK SR CT | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | 05:58.9 | 06:51.6 | 12 |
| 20 | ÚNICO SAL | SONIT | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | 06:17.5 | 06:40.2 | 11 |
| 20 | BRUTOS 1 | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | 03:39.3 | 11 |
| 21 | PISTOLA DO RIO | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA DE BARROS | 04:39.7 | 06:30.2 | 10 |
| 22 | VILA MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 07:47.7 | 06:28.8 | 9 |
| 23 | COWBOY DC | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | 05:34.4 | 06:18.4 | 8 |
| 24 | SOBE CALIBRE WPS FB | SONIT | RJ | FÁBIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 07:08.8 | 06:15.5 | 7 |
| 24 | LUMIAR SGM | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | 01:29.0 | 7 |
| 25 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 04:45.5 | 06:14.3 | 6 |
| 26 | TAURUS NETO | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 04:52.9 | 06:05.5 | 5 |
| 27 | BERLUTE DR | SONIT | RJ | DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA | 04:53.5 | 05:59.0 | 4 |
| 28 | POWER JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 05:49.5 | 05:50.2 | 3 |
| 29 | FORTUNA DR | SONIT | RJ | DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA | 06:01.2 | 05:49.0 | 2 |
| 30 | TESOURA NETO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 06:14.6 | 05:45.4 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.