Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 06:26.5 | 09:01.6 | 30 |
| 2 | PONTEIO JR | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 06:31.9 | 08:52.1 | 29 |
| 3 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 05:44.5 | 08:39.4 | 28 |
| 4 | OLHAR 44 | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 04:38.8 | 08:37.4 | 27 |
| 4 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 05:12.7 | 09:01.4 | 27 |
| 5 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 05:59.6 | 08:04.7 | 26 |
| 5 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 05:41.2 | 08:59.3 | 26 |
| 6 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 05:54.5 | 07:59.7 | 25 |
| 7 | PATRIOTA TTZ | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 06:16.5 | 07:21.1 | 24 |
| 8 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:00.2 | 07:11.3 | 23 |
| 8 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 06:18.0 | 08:33.4 | 23 |
| 9 | CURINGA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 06:00.8 | 06:54.0 | 22 |
| 10 | LEONY 01 | SONIT | RJ | EDSON DOUGLAS DE SOUZA LEONY | 05:34.2 | 06:53.6 | 21 |
| 11 | ? | ? | ? | ? | 05:12.5 | 06:14.4 | 20 |
| 12 | MAVERICK M.A | SONIT | RJ | MARCO AURÉLIO BARBOSA SOARES | 03:04.9 | 05:59.8 | 19 |
| 13 | ? | ? | ? | ? | 04:09.6 | 05:50.0 | 18 |
| 14 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 05:00.1 | 05:37.2 | 17 |
| 15 | DU PATRÃO | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 04:28.9 | 05:25.3 | 16 |
| 16 | RISCO CERTO ZM | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 04:05.0 | 05:13.4 | 15 |
| 17 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | 05:14.9 | 05:06.1 | 14 |
| 18 | BRUTOS P | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 03:15.5 | 04:58.4 | 13 |
| 18 | BMW V8 | SONIT | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 06:04.7 | 06:45.8 | 13 |
| 19 | GALAK | SONIT | RJ | ALVARO RICARDO OLIVEIRA RIBEIRO | - | 04:52.7 | 12 |
| 20 | TIGUAN JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 03:14.0 | 04:44.0 | 11 |
| 21 | ? | ? | ? | ? | 03:14.0 | 04:40.2 | 10 |
| 21 | FURACÃO MB | SONIT | RJ | SANDRO SUEIRA CELANO | 06:20.8 | 06:36.1 | 10 |
| 22 | BURITIZAL FILHO | SONIT | RJ | RENATO DOS SANTOS VIEIRA | 00:51.0 | 04:39.3 | 9 |
| 22 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 08:05.9 | 06:33.1 | 9 |
| 23 | ? | ? | ? | ? | 04:07.9 | 04:34.5 | 8 |
| 24 | ? | ? | ? | ? | 05:14.9 | 04:34.2 | 7 |
| 25 | ? | ? | ? | ? | 04:22.9 | 04:22.0 | 6 |
| 26 | PORRADAO | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 04:49.2 | 04:15.3 | 5 |
| 27 | ? | ? | ? | ? | 04:46.4 | 03:42.6 | 4 |
| 28 | KABALLA 1 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 05:28.3 | 03:33.2 | 3 |
| 29 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | 05:05.8 | 03:33.1 | 2 |
| 30 | ? | ? | ? | ? | 04:15.4 | 03:28.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.