Localização: Niterói - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | MULATO - CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA - CGF | 07:30.8 | 09:49.8 | 30 |
1 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 07:27.0 | 10:21.6 | 30 |
2 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 04:56.6 | 09:47.9 | 29 |
2 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 08:53.3 | 10:13.3 | 29 |
3 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 05:31.1 | 09:13.4 | 28 |
4 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | ALCIMAR PEREIRA MENEZES | 06:12.2 | 08:49.2 | 27 |
5 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 06:27.0 | 08:42.6 | 26 |
6 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 05:49.5 | 08:31.7 | 25 |
7 | OLHAR 44 | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 05:36.3 | 08:28.9 | 24 |
8 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:01.0 | 08:08.9 | 23 |
9 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | 05:52.9 | 08:03.9 | 22 |
10 | EFÉSIOS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | 05:13.7 | 08:02.8 | 21 |
11 | BIRISAN | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 04:55.2 | 07:56.8 | 20 |
12 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 05:09.1 | 07:49.6 | 19 |
13 | PANCHO | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 05:41.9 | 07:49.2 | 18 |
14 | RISCO TORTO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 05:41.9 | 07:47.9 | 17 |
15 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 05:00.8 | 07:42.8 | 16 |
16 | TUKUMA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 06:02.5 | 07:42.4 | 15 |
17 | PREDESTINADO | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | 03:42.4 | 07:29.3 | 14 |
18 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | 04:24.8 | 07:25.5 | 13 |
19 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 05:17.9 | 07:22.7 | 12 |
20 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 04:28.6 | 07:15.4 | 11 |
21 | 150 BPM | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA - CGF | 04:15.5 | 07:14.0 | 10 |
21 | MOBY DICK VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 05:57.6 | 07:48.6 | 10 |
22 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | 06:32.3 | 07:03.5 | 9 |
23 | GOIANEGRO | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 05:29.4 | 07:01.5 | 8 |
24 | BIG JIM | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | 04:45.7 | 06:59.6 | 7 |
25 | BIG 772 CLB | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | 04:29.6 | 06:54.9 | 6 |
26 | IMPACTO DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 03:53.2 | 06:48.8 | 5 |
27 | SOBE CALIBRE WPS | CCBCP | RJ | DAVI CICARINO DA FONSECA | 05:26.9 | 06:48.3 | 4 |
28 | ENFOCO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | 06:17.7 | 06:47.7 | 3 |
29 | FERRARI 01 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | 05:26.0 | 06:43.5 | 2 |
30 | MACHADO SJG | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 04:40.5 | 06:39.5 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.