Localização: Rio de Janeiro - RJ Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 06:42.2 | 10:00.7 | 30 |
| 2 | PRINCIPE FILHO | SONIT | RJ | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 04:35.5 | 08:38.5 | 29 |
| 3 | HARRENHAL MEIA HORA | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 05:36.8 | 08:15.2 | 28 |
| 4 | ? | ? | ? | ? | 04:40.6 | 07:45.1 | 27 |
| 5 | CURINGA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 06:00.6 | 07:38.7 | 26 |
| 6 | EROS D23 | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | 06:19.5 | 07:35.5 | 25 |
| 7 | QUALQUER COISA - 5DIA | SONIT | RJ | RAFAEL C. SANTOS (5º DIA) | 05:24.0 | 07:17.1 | 24 |
| 8 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 07:29.6 | 07:16.3 | 23 |
| 9 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 04:57.5 | 07:13.3 | 22 |
| 10 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 04:39.0 | 07:04.5 | 21 |
| 11 | KOALA REI DA GENETICA | SONIT | RJ | RAFAEL C. SANTOS (5º DIA) | 05:20.8 | 06:24.4 | 20 |
| 12 | PARAÍBA | ACAPI | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | 04:04.0 | 06:21.5 | 19 |
| 13 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | 05:50.4 | 06:16.0 | 18 |
| 14 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 06:08.5 | 06:13.5 | 17 |
| 15 | IMPACTO VT | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 04:28.0 | 06:08.1 | 16 |
| 15 | PALHAÇO SAL | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 05:34.0 | 07:18.7 | 16 |
| 16 | ARMAGEDON | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 03:45.4 | 06:00.0 | 15 |
| 17 | BLACK STONE | ACAPI | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | 04:46.2 | 05:56.8 | 14 |
| 18 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO GUEDES | 04:15.7 | 05:41.0 | 13 |
| 19 | TORINO | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 04:53.5 | 05:34.0 | 12 |
| 20 | DESCE SOBE | SONIT | RJ | JUNIOR MARTINS | 03:19.2 | 05:29.4 | 11 |
| 21 | ? | ? | ? | ? | 05:29.6 | 05:26.7 | 10 |
| 22 | ? | ? | ? | ? | 04:39.7 | 05:26.7 | 9 |
| 23 | ? | ? | ? | ? | 03:55.7 | 05:19.6 | 8 |
| 24 | HEAVY LEAD C.G | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 05:46.6 | 05:18.6 | 7 |
| 25 | ? | ? | ? | ? | 03:49.5 | 05:02.9 | 6 |
| 26 | BRASEIRO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 02:37.3 | 04:50.2 | 5 |
| 27 | ? | ? | ? | ? | 03:07.0 | 04:48.7 | 4 |
| 28 | PRETO REI | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 03:01.0 | 04:43.0 | 3 |
| 29 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | 03:05.1 | 04:39.0 | 2 |
| 30 | ? | ? | ? | ? | 04:11.2 | 04:38.1 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.