Localização: Nova Friburgo - RJ Entidade Responsável: CPNF - CLUBE DOS PASSARINHEIROS DE NOVA FRIBURGO
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | EL LOCO GJP | CPNF | RJ | GILBER JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | - | 168 | 30 |
2 | HOLLYWOOD WES | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | - | 161 | 29 |
3 | CARIBE RS | CPNF | RJ | ROGÉRIO SANDER | - | 144 | 28 |
4 | PERI | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | 131 | 27 |
5 | STARK EMT | CPNF | RJ | EMERSON MOORE TAYT -SOHN | 1 | 130 | 26 |
6 | MOLEQUE BOM LJE | CPNF | RJ | LUCAS JOSE EGGDORNE PI | - | 130 | 25 |
7 | DUVEIO | CPNF | RJ | RUBENS DINIZ CABRAL | - | 126 | 24 |
8 | SUPREMO JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | 1 | 120 | 23 |
9 | DELEGADO GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | 120 | 22 |
10 | FANTASIA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | 119 | 21 |
11 | MAGNIFICO AJDC | CPNF | RJ | ARTHUR JOHANN DAFLON COELHO | - | 118 | 20 |
11 | MINOTAURO WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | 132 | 185 | 20 |
12 | PEGA LEVE EMT | CPNF | RJ | EMERSON MOORE TAYT -SOHN | - | 114 | 19 |
13 | MEGA SENA GSR | CPNF | RJ | NELSON RODRIGUES MEDEIROS | - | 112 | 18 |
14 | MELANCIA | APSJNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | 107 | 17 |
15 | METEORO CLP | CPNF | RJ | JOÃO VICTOR ALMEIDA THOMAZ | - | 99 | 16 |
16 | MILIONÁRIO AL | APSJNF | RJ | ALEX LUIZ DA MOTTA | 1 | 92 | 15 |
17 | FUGITIVO GSR | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | 92 | 14 |
18 | FAVELADO | CPNF | RJ | ALCIMAR BITTENCOURT RIMES | - | 91 | 13 |
19 | SARRAFO RVA | CPNF | RJ | RENAN VIANA DE AZEVEDO | - | 66 | 12 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.