Localização: Nova Friburgo - RJ Entidade Responsável: CPNF - CLUBE DOS PASSARINHEIROS DE NOVA FRIBURGO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | PRATA DA CASA FM | CPNF | RJ | NATHAN ABDALLA JORDAO DA COSTA | - | 213 | 30 |
| 2 | BIG BEM PRM | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | - | 193 | 29 |
| 3 | ATRAÇÃO LRR | CPNF | RJ | LUANDERSON ROSA RAPOSO | - | 183 | 28 |
| 4 | DENGO SÓ REIS | APBJ | RJ | JOSÉ ROBERTO DE LIMA REIS NETO | - | 181 | 27 |
| 5 | FORASTEIRO FT | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | - | 179 | 26 |
| 6 | PANTERA CAR | CPNF | RJ | MARCELO MARTINS DA SILVA | - | 175 | 25 |
| 7 | JÚPITER TOTINHO | APSJNF | RJ | ARISTÓTELES CONCEIÇÃO DE LIMA | 1 | 164 | 24 |
| 8 | SENNA 01 | CPNF | RJ | WELINGTON BOTELHO DE SOUZA | - | 164 | 23 |
| 9 | SATÉLITE DCG | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | 153 | 22 |
| 10 | JOIA RARA BARÃO | CPNF | RJ | ALEXANDRE DA SILVA PACHECO | - | 145 | 21 |
| 11 | PREGUINHO RS | CPNF | RJ | ROGERIO SANDER | 1 | 140 | 20 |
| 12 | SONIC DAVID MAYER | CPNF | RJ | DEIVID DO COUTO SOUZA | - | 140 | 19 |
| 13 | MENINO DO PAPAI | CPNF | RJ | LUCIANO PAVÃO DA SILVA | - | 129 | 18 |
| 14 | ARTIGO DE LUXO | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | - | 128 | 17 |
| 15 | CELEBRIDADE CTFN | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | - | 95 | 16 |
| 16 | FILHOTEE | CPNF | RJ | NELSON RODRIGUES MEDEIROS | - | 85 | 15 |
| 17 | PRODÍGIO CRH | CPNF | RJ | CARLOS ROBERTO HERDY | - | 67 | 14 |
| 26 | FUMÊ DO BERLIM | CPNF | RJ | LUIZ FELIPE MARQUES DE ROSSI | 159 | 162 | 5 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.