Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | SMURF | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | 30 | 26 | 30 | 27 | 30 | 18 | - | 30 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 26 | 21 | 2 | 9 | - |
2 | 370 | NOISY BOY 1 | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 19 | 24 | 21 | 25 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 13 | - | 24 | 19 | 13 | 20 | 25 |
3 | 275 | BANDIIDO | SOPASO | SP | JOSÉ VALMIR DA SILVA | - | - | - | 21 | 29 | 29 | 12 | 23 | 25 | 19 | 30 | 14 | 16 | 16 | - | 24 | 17 | - |
4 | 254 | 100 LIMITE | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | 29 | 28 | 19 | 20 | 28 | 23 | 14 | 26 | 12 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 8 | - |
5 | 226 | HAJA CORAÇÃO | SOPASO | SP | JOSÉ CARLOS DE CAMPOS GONELLI | 28 | - | 27 | 30 | 22 | 19 | - | 15 | 26 | 18 | 7 | - | - | - | 13 | 21 | - | - |
6 | 198 | BALOARTE BR | SOPASO | SP | LUCIANO CIRINO | - | - | 22 | 29 | 27 | 26 | - | 28 | 9 | - | 24 | 3 | - | - | - | 18 | 12 | - |
7 | 189 | MUVUCA ANDRADE | SOPASO | SP | JESSÉ ANDRADE DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | 27 | - | - | 28 | 27 | 22 | 23 | - | - | 11 |
8 | 189 | GRILO FALANTE 1 | SOPASO | SP | JOSÉ GOMES DA CRUZ NETO | 14 | - | - | 26 | - | 10 | - | 22 | 20 | - | - | - | 22 | 7 | 1 | 28 | 19 | 20 |
9 | 177 | BENEDETTO | SOPASO | SP | ADRIANO FLORIANO VIEIRA | 27 | 15 | 18 | 23 | 19 | 22 | 20 | 6 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | - |
10 | 171 | FETICHE | APSBO | SP | VALMIR DE SOUZA SANTOS | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 20 | 22 | 29 | 12 | - | - | - | 11 | - | 4 | 23 |
11 | 167 | SINISTRO SAS | SOPASO | SP | SAMUEL ANDRADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - |
12 | 167 | SEM FREIO IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 20 | 30 | - | - |
13 | 152 | ALTA TENSÃO 2022 | SOPASO | SP | OTAVIO FRANCISCO RODRIGUES | 23 | - | - | 24 | 26 | 16 | 18 | 17 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 115 | PITBUL JUNIOR | SOPASO | SP | FERNANDO LUIZ MONTEIRO | - | - | - | 28 | 21 | - | - | 2 | 4 | 28 | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
15 | 111 | CATEGORIA HP | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 29 | 24 | 12 |
16 | 107 | FLOYD 01 | SOPASO | SP | HILDEBRANDO COELHO DE CARVALHO | - | 5 | 5 | 11 | - | - | 28 | 18 | - | 30 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - |
17 | 101 | VULCÃO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 16 | 23 | - | 9 | 24 | - | - | - |
18 | 99 | PATOLINO DEO | SOPASO | SP | DEOCLECIANO EUGENIO DA SILVA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 11 | 17 | 19 | - | 14 | - | 15 | 14 | - | - |
19 | 93 | POKER 01 | SOPASO | SP | JOCIMARIO ROCHA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | 10 | 2 | 10 | 23 | 19 |
20 | 91 | SORTE 21 | SOPASO | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | 8 | 4 | - | 12 | 2 | 25 | - | - | 5 | - | 29 | - | - | - | 6 | - | - | - |
21 | 88 | PREMONIÇÃO | ASP | SP | ALEX GAMEIRO NAUFEL | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | 16 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 15 |
22 | 86 | ZELOTE | SOPASO | SP | ANDRE RODRIGUES LEITE | 13 | 22 | 17 | - | 8 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 85 | PARDO 3 | SOPASO | SP | VALDINEI BRITO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | 26 | 25 | 22 | - |
24 | 83 | TERRIVEL 01 | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | 17 | - | 13 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 |
25 | 82 | GRINGO E | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | 24 | - | - | - | 21 | 16 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
26 | 79 | MOLEKE FLWB | ASP | SP | FABIO LUIZ WEISHAUPT BASTOS | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - |
27 | 77 | SNIPER 3 | SOPASO | SP | LUCAS NOVAIS MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 25 | - | - | 27 | 15 | - |
28 | 77 | PIRATA CSF | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 22 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 75 | CEIFADOR IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 22 | 26 | - | 14 |
30 | 62 | ALEGRIA X | APSBO | SP | FABIO CELESTINO DE ALMEIDA | - | - | - | 15 | - | - | - | 12 | 17 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 61 | CÉU AZUL | SOPASO | SP | OTAVIO FRANCISCO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 11 | - | 22 |
32 | 59 | ATHOS - RILDO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 |
33 | 58 | MAGIA 2 | SOPASO | SP | FERNANDO LUIZ MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 | 7 | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - |
34 | 56 | MEXICANO 2 | SOPASO | SP | VALDINEI BRITO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
35 | 55 | RAIO XXX | SOPASO | SP | DIEGO DA SILVA RAMOS | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | - |
36 | 53 | ALFA RC | SOPASO | SP | RODRIGO BUSTOS LOURENÇO | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - |
37 | 52 | RANDAAP | SOPASO | SP | KLEBER ILARIO JURADO | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 13 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 52 | BLACK JACK PP | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 22 | - | - |
39 | 51 | PANICO 01 | SOPASO | SP | ROBERTO CARLOS FABRI | 12 | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 50 | DESACATO CRITORIO DA MATA | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 18 |
41 | 50 | BOLTH | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
42 | 49 | MASSACRE MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
43 | 48 | CE TA DOIDO FL | SOPASO | SP | FABIO LEME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | - | - | - |
44 | 48 | DELEGADO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 27 | - | - | - | - |
45 | 47 | JACK 234 | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
46 | 46 | ATRAÇÃOO | ACCP | SP | FERNANDO DE OLIVEIRA BISPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | 7 | 23 | - | - |
47 | 46 | RELAMPAGO LC | SOPASO | SP | LUCIANO CIRINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | - |
48 | 46 | OCULTO | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | 24 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 45 | GREGUINHA PJ | SOPASO | SP | PERSIO GROSSO JORDÃO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 44 | VIP JPS | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - |
51 | 43 | CORONA VÍRUS IMPÉRIO | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | - | 23 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
52 | 43 | FAISCA 01 | SOPASO | SP | MARCO AURÉLIO FERREIRA DEL GROSSI | 25 | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 40 | BICHO PAPÃO -RGP | ACCP | SP | RODRIGO GIAMARINO PASCHOAL | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 39 | TARZAN JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | - | - | 15 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 38 | GARGALHADA M6 | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 11 | - | - | 5 | - | - | - |
56 | 36 | MONSTRINHO 00 | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 16 | - |
57 | 36 | LOBO MAU CT LOUCOS | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | 9 | - | 4 | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 36 | SMOKE 033870 | SOPASO | SP | MICHEL GARCIA BOLDRIN | 26 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 35 | PIT BULL II | ASP | SP | EDIMILSON CORRÊA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 27 | - | - | - |
60 | 34 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 27 | - |
61 | 34 | ATRAENTE 10 TITIO | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
62 | 33 | AVALANCHE F | SOPASO | SP | FERNANDO DE ALMEIDA PINTO | - | - | - | - | - | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 33 | RED BUL BZ | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 30 | CAJATI FL | SOPASO | SP | FABIO LEME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
65 | 30 | CORINGA BTV | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - |
66 | 30 | CEROL SASSA | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | 6 | - | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 30 | SEM CONTROLE | ACCP | SP | RODRIGO GIAMARINO PASCHOAL | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
68 | 30 | R1 CHR | SOPAPI | SP | HAROLDO DOS SANTOS SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
69 | 29 | PITBULL CHR | SOPAPI | SP | HAROLDO DOS SANTOS SOUSA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 29 | DIVINO FRDB | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
71 | 29 | ROBERTO CARLOS | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 29 | LUXINHO BR | SOPASO | SP | FERNANDO LUIZ MONTEIRO | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 29 | FERRARI RRC | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
74 | 29 | RJ RJ | SOPASO | SP | RODRIGO MACHADO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
75 | 28 | JAGUAR MG | SOPASO | SP | ALEX VITALINO RIBEIRO | - | - | - | - | - | 14 | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 28 | SABOTAGEM MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
77 | 28 | MILAGREE | SOPASO | SP | VALDINEI BRITO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | - | - |
78 | 28 | TITAN KIJ | SOPASO | SP | KLEBER ILARIO JURADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
79 | 28 | DIAMANTE BRUTO | CBSA | SP | EMERSON S DIAS | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 28 | EMBAIXADOR LC | SOPASO | SP | GILBERTO DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
81 | 28 | LIVE | SOPASO | SP | RONALDO SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
82 | 28 | ESTILO BAGDÁ | SOPASO | SP | ROBERTO CARLOS FABRI | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 27 | NEY | SOPASO | SP | JOSÉ GOMES DA CRUZ NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - | - | - |
84 | 27 | ALEGRIAA | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
85 | 27 | TIRULLIPA DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
86 | 27 | FORAASTEIRO | APH | SP | CÉLIO ROBERTO DE MELO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
87 | 26 | SINISTRO RJ | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
88 | 26 | CE LOKO | SOPASO | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 25 | INTOCÁVEL BR | FEBRAPS | SP | BRUNO DEL POCO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
90 | 25 | THE VOICE | SOMAR | SP | MAICON FERNANDO DE FRIAS CORREIA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 25 | SAPO SASSA | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
92 | 25 | TOP 10 DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 25 | FÚRIA - MUTCA | SOPASO | SP | GERALDO JADSON | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 24 | DEMOLIDOR DLC | SOPASO | SP | DIONEI LIMA DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - |
95 | 24 | MAMUTI | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
96 | 24 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
97 | 24 | IMPERADOR | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
98 | 24 | BOLT CL | APH | SP | MILTOLENE RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
99 | 24 | MONSTRO LCN | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 23 | TAILÂNDIA WB | SOPASO | SP | VALDENIR BATISTA GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | 6 | - | - | - | - |
101 | 22 | FANÁTICO BOKA | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 7 | - | - |
102 | 22 | MAESTRO ASS | CBSA | SP | JAELSON FERREIRA ALVES DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 22 | PSICO ALESSANDRO TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
104 | 22 | AVOHAI 3D | SOPASO | SP | KLEBER ILARIO JURADO | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
105 | 22 | BARÃO IMPERIO | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 21 | SEM NOME 04 | SOPASO | SP | JONATAS TEIXEIRA DE GOES | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
107 | 21 | ALOK 1 | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 21 | 220 GVM | ASP | SP | GUILHERME VALENTIM MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
109 | 21 | PRETOREII | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
110 | 21 | ALOK 2 | SOPASO | SP | ELIZEU DE FRANÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
111 | 21 | PIVETE DV | CBSA | SP | DANILO VIEIRA SANTO C F | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 21 | MONSTROO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 21 | BABILONIA 01 | FEBRAPS | SP | BRUNO DEL POCO CORDEIRO DA SILVA | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 20 | BOCA DE FOGO | SOPASO | SP | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
115 | 20 | BIG KING | SOPASO | SP | VALDENIR BATISTA GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 20 | PÉROLA NEGRA NINÃO | APH | SP | WELLINGTON SILVA DE FARIA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 20 | LEGO | SOPASO | SP | LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 20 | COLTT | SOPASO | SP | JOSE PEREIRA FILHO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 19 | XANGÔ | SOPASO | SP | MARCELO RODRIGUES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
120 | 19 | É SHOW BRASIL COLEIROS | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 19 | LARANJA ATENTADA | ASP | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 19 | XODO 10 | SOPASO | SP | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | LUNATICO M6 | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 18 | ESTOURO FR | SOPASO | SP | KLEBER ILARIO JURADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 18 | FARAÓ DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
126 | 18 | BOCA LOKA | APSBO | SP | EMERSON CARLOS MARQUES | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
127 | 18 | FAMILIA ZANATA | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 18 | MAESTRO PLANTEL MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 18 | COMETA 00 | SOPASO | SP | VALDENIR BATISTA GONÇALVES | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 18 | CALOTEIRO | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 17 | FUJÃO | SOPASO | SP | ADALTO JESUS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 17 | CHUMBINHO 01 | ASP | SP | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
133 | 17 | ZE PEQUENO ANDRADE | SOPASO | SP | JESSÉ ANDRADE DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
134 | 17 | SONIC SP | CPJ | SP | MARCELO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 17 | HULK TIO | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 17 | GRATIDÃO | ASP | SP | ALEX GAMEIRO NAUFEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
137 | 17 | BICHO MAL - D | SOPASO | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | KRIPTONITA 70 | SOPASO | SP | JOSÉ CARLOS DE CAMPOS GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 9 |
139 | 16 | MASTIGADO | SOPASO | SP | HILDEBRANDO COELHO DE CARVALHO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
140 | 16 | CRUEL AGS | SOPASO | SP | ADEANDRO GOMES DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 16 | TOP 10 | SOPASO | SP | JOSÉ VALMIR DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 16 | CORINGA II | ACCP | SP | CAROLINE LAIS GIL NETO | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 16 | MESSI 01 | SOPASO | SP | RAIMUNDO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 15 | DOLAR FURAD0 | SOPASO | SP | ROBERTO CARLOS FABRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - |
145 | 15 | FARAÓ CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
146 | 15 | VAMPIRO | APSBO | SP | MARCO ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 15 | GURI GURI | SOPASO | SP | FERNANDO LUIZ MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
148 | 15 | BICO PRETO 01 | SOPASO | SP | JOSE MARTINIANO SOARES NETO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 14 | MMA | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - |
150 | 14 | JT 01 | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
151 | 14 | TOP 10 CRIA F2 | SOPASO | SP | DIONEI LIMA DA CRUZ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
152 | 14 | BICO DOCE POR DO SOL | CPJ | SP | WILLIAM GALDINO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 14 | MCLAREN - ROBINHO | SOPASO | SP | JOSÉ CARLOS DE CAMPOS GONELLI | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 13 | PRISIONEIRO FLWB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
155 | 13 | SHERLOCK MUTUCA | SOPASO | SP | GERALDO JADSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
