Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | 13 | 20 | 22 | 29 | 20 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 |
2 | 328 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 20 | 29 | 13 | 30 | 26 | 24 | 22 | 27 | 29 | 24 | 28 | 26 | 30 |
3 | 303 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 27 | 28 | 30 | 19 | 28 | 23 | 24 | 23 | 22 | 27 | 9 | 20 | 23 |
4 | 277 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 18 | 23 | - | 23 | 30 | 26 | 29 | 26 | 28 | 28 | 20 | - | 26 |
5 | 273 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 30 | 27 | - | 25 | 23 | 19 | 23 | 30 | 25 | 15 | - | 28 | 28 |
6 | 235 | BERLUTE | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 29 | 24 | 29 | 15 | 29 | - | - | 16 | 21 | 29 | 27 | 16 | - |
7 | 193 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 28 | 25 | 12 | - | 24 | 27 | 28 | 24 | - | - | - | - | 25 |
7 | 193 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | 16 | 28 | 24 | - | - | - | 29 | 30 | 22 | 15 | - | 29 |
9 | 152 | ZANGADO SAL | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 12 | 22 | - | 18 | 10 | - | 16 | - | 18 | 23 | 12 | 13 | 8 |
10 | 140 | VAPO AC | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | 22 | 12 | 17 | - | - | 21 | - | 18 | 6 | - | - | 23 | 21 |
11 | 134 | EFÉSIOS | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | 26 | - | - | - | 7 | 1 | 14 | 14 | 23 | 29 | 20 |
12 | 126 | FORTUNA CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | 15 | 30 | - | - | 25 | - | 26 | 8 | - | - | 22 | - | - |
13 | 123 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 4 | 11 | 8 | 27 | - | 16 | 17 | 17 | 9 | - | - | 14 | - |
14 | 121 | ZERO UM JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | 27 | 22 | 19 | 28 | - | 11 | 3 | - | - | 11 | - |
15 | 110 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | 23 | - | - | 30 | - | 21 | - | 9 | 26 | 1 | - |
16 | 105 | PLATINI | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | - | - | - | 12 | 7 | - | 19 | 23 | 10 | - | 19 | 15 |
17 | 99 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | 24 | - | 22 | 13 | - | - | 3 | 14 | 10 | - | 13 | - | - |
18 | 98 | PANCHO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 26 | - | - | 20 | 14 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - |
19 | 97 | RISCO TORTO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | 13 | - | 7 | - | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 21 | 6 |
20 | 96 | BILLY FILHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | 27 | 12 | 25 | - | 7 |
21 | 95 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | 23 | 8 | - | - | 20 | - | - | 26 | - | 18 | - |
22 | 90 | VAN BASTEN EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | 21 | 21 | 12 | - | - | - | - | 4 | 16 | - | 12 | 4 |
23 | 88 | DOLLAR DO BJA | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | 27 | 24 |
24 | 87 | PETRUS MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | 18 | 16 | 17 | 9 | 18 | - | - | 2 | - | - | 7 | - |
25 | 84 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 14 | - | - | - | 6 | 13 | - | - | 11 | 5 | 6 | 24 | 5 |
26 | 77 | AZURRA | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | 26 | - | 5 | 16 | - | 14 | - | - | - | 16 | - | - |
27 | 71 | SOBERANO ALF | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | 3 | - | - | - | 18 | - | - | 13 | 24 | 13 | - | - | - |
28 | 68 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 17 | - | - | - | 21 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
29 | 67 | REI VILLA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | 6 | - | - | - | 25 | 6 | - | - | 11 | - | 19 |
30 | 65 | SAL 093 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 25 | 17 | - | 7 | - | - |
31 | 64 | DUETTO SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | 16 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 29 | - | - |
32 | 57 | AVASSALADOR CH CRST | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 19 | - | - | 16 |
33 | 56 | FENÔMENO CLB | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - |
33 | 56 | ZIGUE - ZAGUE | SONIT | RJ | SERVIO THULIO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 9 | 18 |
35 | 52 | TAURUS JR TERAPIA EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 14 | 8 | 12 |
36 | 47 | MONARCO SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 2 | 5 | 14 |
37 | 43 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 21 | - | - | - |
37 | 43 | MALAFAIA VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | 4 | 10 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
39 | 42 | SINATRA RX | SONIT | RJ | LUIZ SERGIO CARVALHO FERREIRA | - | - | - | - | - | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - |
40 | 41 | RAIO NEGRO ZM | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 15 | - |
41 | 40 | THOR AC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | - | - | 4 | - |
42 | 38 | BIG AMÉRICA 84 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | 5 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 38 | FOGO PARAISO DOS BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
44 | 37 | QUALQUER COISA DO CANDEIA | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 23 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 35 | BIGODINHO BP | CCBCP | RJ | LUIS FERNANDO ALVES DUARTE | 21 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 35 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 5 | 17 | - | - | - |
47 | 34 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 34 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
49 | 33 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 8 | - | - |
50 | 32 | ORFEU MPR | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 9 |
51 | 31 | CHUMBO GROSSO | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | 2 | 17 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 29 | T ZOURINHA | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - |
53 | 28 | PETRUQUIO WK | SONIT | RJ | WANDERSON CEZAR DE OLIVEIRA | - | - | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 28 | ZAMBETA JR | CCBCP | RJ | FILIPE DA COSTA CABRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 |
55 | 27 | FERRARI 56 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 26 | BIRISAN ZM | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 26 | BI-TUBE | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
58 | 25 | PARANA LM | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 25 | BONITO WPS TERAPIA EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
60 | 24 | MOBY DICK VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 24 | ALABAMA RX | SONIT | RJ | LUIZ SERGIO CARVALHO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
62 | 23 | TURBINADO FALCAO | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | - | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
63 | 22 | BIG 660 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | 19 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 20 | CASSIFE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
64 | 20 | LENDÁRIO JA | SONIT | RJ | JÚLIO GONÇALVES DE ALMEIDA | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 20 | MONUMENTAL | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
64 | 20 | DIAMANTE NEGRO QDC | CCBCP | RJ | CLEYTON MESQUITA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
68 | 19 | PORSCHE SAL | SONIT | RJ | RENATO VIEIRA RIBEIRO | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 19 | BIG MASTER CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
70 | 18 | CAMISA 10 TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
70 | 18 | SUCATA TSW | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 18 | DESARRANJO | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
73 | 17 | VALE MAIS | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
74 | 15 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
74 | 15 | AJAX MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
74 | 15 | RELÂMPAGO 80 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
77 | 13 | OVERDOSE | ECO SAPÊ | RJ | MABELLE ALVES VIEIRA | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
77 | 13 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
77 | 13 | BALOTELLI DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 13 | 040 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 13 | MALIBU PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
77 | 13 | VIRA LATA | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
83 | 12 | VANSHOW | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 12 | BIG SEDUÇÃO | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 11 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 11 | CALIBRE84 | CCBCP | RJ | FÁBIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 11 | BARBARO SR | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 |
85 | 11 | JOHN TRAVOLTA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
89 | 10 | ROLETA RUSSA PARAÍSO BIC | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
90 | 9 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
90 | 9 | BIG JIM | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 8 | ALMADA MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
92 | 8 | BIQUINHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
94 | 7 | BIG SENNA | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 7 | PORTINARI ZM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 7 | BISÃO AL | CCBCP | RJ | ALBERT ALCOULOUMBRE JUNIOR | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 6 | BANROD APT | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
98 | 5 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
99 | 4 | ARADI ARG | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 4 | ARARAQUARA | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 4 | LANCELOTE | SONIT | RJ | RAFAEL FEITOZA VARGAS | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 3 | 100 TAUROS | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 3 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
102 | 3 | BUIÃO JA | SONIT | RJ | JÚLIO GONÇALVES DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
105 | 2 | REI NEGRO 1 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 2 | JOTA - AMB | CCBCP | RJ | ALEX DE MEDEIROS BARROZO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 2 | RAIO NEGRO NETO | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 2 | R5 | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
109 | 1 | VULCÃO | SONIT | RJ | OLYNTHO CARRACO DE MENEZES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 1 | FARILNELLI | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 1 | BENZEMA MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 1 | PREDESTINADO-MPR | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.