Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 27 | - | 30 | 25 | 18 | 12 | 29 | 18 | 30 | 28 | 30 | 29 | 24 | 30 | 26 | 28 |
2 | 360 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 30 | 13 | 26 | 30 | 28 | 29 | 21 | 17 | - | 29 | 23 | - | 26 | 29 | 29 | 30 |
3 | 290 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 17 | - | 8 | - | 29 | 25 | 13 | 30 | 22 | 17 | 29 | 25 | 25 | 17 | 9 | 24 |
4 | 271 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | - | 16 | 22 | - | 30 | 23 | 21 | 28 | 21 | 27 | 22 | 16 | 22 | 23 | - |
5 | 249 | BIGODE GROSSO CB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | 29 | 27 | 5 | 25 | 9 | 27 | 26 | 20 | - | 23 | 27 | 27 | 4 |
6 | 247 | OLHAR 44 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 20 | - | 24 | - | 16 | 27 | 7 | 25 | 14 | 16 | - | 24 | 21 | 21 | 7 | 25 |
7 | 243 | ELVIS RM | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | 10 | - | 6 | 8 | 30 | 26 | 23 | 7 | 30 | 28 | 25 | 29 | 21 |
8 | 223 | TUKUMÃ CLB GRC | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 18 | - | - | 16 | 7 | - | - | 22 | 29 | 19 | 11 | 15 | 30 | 28 | 28 | - |
9 | 222 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 5 | - | 14 | 13 | 21 | 3 | 18 | 27 | 21 | 22 | - | 19 | - | 20 | 17 | 22 |
10 | 210 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | 23 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | 26 | 29 | 29 | 26 | 30 | 26 |
11 | 198 | XAMA DM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | 25 | 7 | - | 23 | 27 | 26 | - | 27 | 9 | - | 20 | 15 | 19 | - |
12 | 187 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 28 | - | 10 | 23 | 23 | - | 28 | 28 | 20 | 3 | 24 | - | - | - | - | - |
13 | 177 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | 2 | - | - | 18 | - | 21 | - | 16 | 1 | 24 | 18 | 9 | 18 | 14 | 20 | 16 |
14 | 168 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | - | - | - | 24 | 22 | 14 | 9 | 23 | 13 | - | 10 | 12 | - | - | 21 | 20 |
15 | 165 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | 20 | 9 | 21 | - | 11 | - | 20 | 5 | - | 15 | 16 | 11 | 12 | 25 | - |
16 | 158 | PANCHO | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 29 | 11 | 22 | - | 13 | 9 | - | - | 7 | 14 | 17 | 18 | 13 | 5 | - | - |
17 | 156 | FERRARI 01 | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 8 | - | - | - | 4 | 17 | 6 | 14 | 6 | 28 | 25 | 2 | - | 18 | 16 | 12 |
18 | 150 | NETT GOLD | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - | 16 | - | 25 | - | 2 | - | 27 | 24 | 11 | 27 |
19 | 146 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 23 | - | 15 | 9 | 12 | 22 | - | - | 17 | 20 | 3 | - | 22 | - | - | 3 |
20 | 135 | PARAÍBA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 4 | 24 | 25 | 22 | - | - | - | - | - |
21 | 133 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | 26 | - | 7 | - | - | 24 | - | 11 | 9 | - | - | 28 | 17 | 2 | 8 | 1 |
22 | 127 | EFÉSIOS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | 19 | 21 | - | 19 | 26 | - |
23 | 124 | MULATO - CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | 22 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 13 | 30 | 10 | - | 18 | 23 |
24 | 122 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 1 | - | - | 12 | 11 | 16 | 15 | - | 18 | 10 | - | 23 | 12 | 1 | 3 | - |
25 | 120 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | ALCIMAR PEREIRA MENEZES | - | - | - | 15 | 14 | - | 22 | 12 | 12 | 18 | - | 27 | - | - | - | - |
26 | 117 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | 26 | - | 18 | 24 | 13 | 10 | - | - | 11 | - | 10 | - | 5 |
27 | 98 | 095 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | 24 | - | 29 | 16 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 98 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | 26 | 26 | 8 | 19 | 3 | - | 4 | - | - | - | 9 | 1 | 2 |
29 | 77 | FALCAO CH | SONIT | RJ | RICARDO PINTO DE ABREU | 19 | - | 11 | - | - | - | - | - | 19 | 7 | - | - | - | - | 6 | 15 |
30 | 76 | 150 BPM | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | - | 23 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 21 | 10 | - | - | - | - |
30 | 76 | ZIG | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | 19 | 26 | - | 24 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
32 | 75 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | 15 | 28 | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 75 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | - | - | 27 | 17 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 11 |
34 | 72 | TIGUAN WPS JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | 13 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 24 | 9 |
35 | 68 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 23 | - | - |
36 | 62 | MACHADO SJG | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 28 | 1 | 7 | - | - | - |
37 | 61 | BALERION CNB | SONIT | RJ | RENATO VIEIRA RIBEIRO | - | - | - | 25 | 2 | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 58 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | 17 | 5 | 5 | 10 | - | - | 4 | 12 | - | - | 1 | - | 4 | - |
39 | 54 | BIG 772 CLB | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | 28 | - | - | 20 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
40 | 53 | MOBY DICK VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | 10 | 15 | 6 | - | - |
41 | 48 | VAPO DE PAROBÉ | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 |
41 | 48 | BIRISAN | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 9 | - | 20 | - | - | - | - |
43 | 46 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 46 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | - | - | - | - | - |
45 | 43 | INFALIVÉL | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | 20 | 12 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
45 | 43 | PREDESTINADO | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 14 | 14 | - | - | - | - |
47 | 41 | MERCANTE | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - |
48 | 38 | RISCO TORTO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 13 | - | - |
48 | 38 | FOX FLAVIO | SCBCBH | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - |
50 | 37 | ATON SM 214 | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
51 | 36 | FAROL WPS AMS | SONIT | RJ | ALOISIO MORÃES DA SILVA | 11 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 32 | SUCATA TSW | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | 5 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 32 | JOHN TAVOLTA | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 |
54 | 31 | BERLUTE SAL | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 13 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 29 | RISCADO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 29 | TUKUMÃ CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
57 | 28 | PARENTE AMO | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | 21 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | REI NEGRO 1 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | RENOIR PET | ASCRIPI | ES | PETERSON LUIIZ CORREA NUNES | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | ZORRO 1 KAIKA | SONIT | RJ | FRANCISCO CARLOS MEROLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
62 | 27 | TÁ MALUCO | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 26 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 25 | HIGHLANDE | SONIT | RJ | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 25 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 25 | TOURO WPS MB | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
64 | 25 | TUFAO FFR | SONIT | RJ | FRANCISCO FIGUEIREDO ROQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 19 | - | 5 | - |
68 | 24 | SOBE CALIBRE WPS MB | CCBCP | RJ | DAVI CICARINO DA FONSECA | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
68 | 24 | FERRARI 52 | SONIT | RJ | EDUARDO FERNANDO FARIAS DE AZEVEDO | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
68 | 24 | VANSHOW | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | - | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
68 | 24 | BIANCO | CCBCP | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 22 | MONSTER CC | SCBCBH | MG | FREDERICO FERREIRA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 21 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 21 | ENFOCO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
73 | 21 | RINGO DO MANDIBULA | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
76 | 20 | RISCO CERTO ZM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 19 | SQUALO DNA | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI DE MORAES | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 19 | NODHANGA 14 BIS | SCBCBH | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
79 | 17 | JOIA REI | ACPTL | MS | JOSE CARLOS DE SOUZA PRATA TIBERY FILHO | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 17 | VIGOR NETO PARAÍSO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
81 | 16 | ARADI ARG | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
82 | 15 | DIVERGENTE MEIA HORA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 15 | PINGO DO MANDIBULA | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
84 | 14 | 100 TAUROS | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 14 | MUAY THAI - XV | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
84 | 14 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 14 | MAQUINA MC | CCBCP | RJ | MARLON DOS SANTOS CORREA | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 14 | JUPTER SM 063 | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
89 | 13 | SALVADOR ZM | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 13 | GOIANEGRO | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | - |
89 | 13 | SANTA FE DO MANDIBULA | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
92 | 12 | SANTANDER | SONIT | RJ | RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 12 | BOLADO | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 12 | APOCALIPSE | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 12 | TORINO MAUÁ | AORJ | RJ | ALEXANDRE TOSCANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
92 | 12 | GRAFITE JR. | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
97 | 11 | BIG E ACAC E | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
98 | 10 | ALOK LDM | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 10 | CYBORG AMCS | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 10 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 10 | BIG JIM | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - |
102 | 9 | CAVALEIRO NEGRO | AMACAP | RJ | LEONARDO ESTRELLA DA SILVA | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 9 | JAGUAR JR WPS DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 9 | SEM PARAR | ACPA-AREAL | RJ | ALDO MARCELO DO PRADO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
105 | 8 | GANDI 1 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 8 | ARMAGEDON DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 8 | CALEB 1 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 8 | DETONA | CCBCP | RJ | ÁLVARO MOREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 8 | BURITIZAL FILHO | SONIT | RJ | RENATO DOS SANTOS VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
105 | 8 | MARRENTO PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
111 | 7 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 6 | CONTENTE WPS 0 | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 6 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 6 | SOROCABA NETO | AMACAP | RJ | JOEL GOMES DE FIGUEREDO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 6 | LAND ROVER MP - TSW | SONIT | RJ | LUIZ SERGIO CARVALHO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
112 | 6 | TURCO CH | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
117 | 5 | MONET JR | SONIT | RJ | RAFAEL FEITOZA VARGAS | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 5 | DO PATRÃO | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 5 | IMPACTO DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
120 | 4 | CARTEADO | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 4 | ALUCINADO | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 4 | TUAREG | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 4 | MALIBU EFFA | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 3 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 3 | CLONE WVS | AMACAP | RJ | WELLINGTON VARGAS SIMÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 2 | DESTINO CDP | SCBCBH | MG | FABRÍCIO SALOMÃO | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 2 | ARQUEIRO DO BJA | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 2 | FERRARI 14 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 2 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
130 | 1 | SILVIO SANTOS AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 1 | BIG VAN GOGH | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 1 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 1 | PETRUQUIO WK | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.