Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 25 | 28 | 29 | 21 | 30 | 30 | 6 | 29 | 27 | 30 | 23 |
2 | 246 | TÔ RICO | SONIT | RJ | IVO DOS SANTOS COUTINHO | 7 | 21 | 24 | 27 | 24 | 28 | 26 | 25 | 27 | 20 | 17 |
3 | 238 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 23 | 16 | 28 | 29 | 4 | 27 | 28 | 30 | - | 23 | 30 |
4 | 202 | HARRENHAL MEIA HORA | CCBCP | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 22 | 15 | 7 | 16 | 22 | 19 | 25 | - | 24 | 24 | 28 |
5 | 198 | QUALQUER COISA APT | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 28 | 24 | 12 | - | - | 6 | 20 | 27 | 29 | 28 | 24 |
6 | 193 | PRINCIPE FILHO | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | 27 | 21 | 19 | - | 25 | 17 | 4 | 25 | 26 | 29 |
7 | 189 | BRASEIRO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 19 | 26 | 13 | 30 | - | 21 | 19 | 14 | 21 | 21 | 5 |
8 | 158 | BALAIO FILHO AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 30 | 30 | 26 | 26 | - | 23 | 23 | - | - | - | - |
9 | 148 | CURINGA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 21 | - | 11 | 22 | - | - | 18 | - | 23 | 27 | 26 |
10 | 121 | PARAIBA | CCBCP | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | 26 | 20 | - | 15 | - | 17 | 16 | 3 | - | 5 | 19 |
11 | 121 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 29 | - | 30 | 25 | 7 | - | 30 | - | - | - | - |
12 | 112 | KOALA REI DA GENETICA | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | 8 | - | - | 18 | 11 | 26 | 20 | 9 | 20 |
13 | 97 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | - | - | 9 | 5 | - | 12 | - | 16 | 28 | 14 | 13 |
14 | 92 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 17 | 29 | 27 | 7 | - | - | 12 | - | - | - | - |
15 | 85 | ELVIS RM | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 28 | - | 25 | - |
16 | 83 | FERRARI 52 | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | 15 | 12 | - | 11 | 21 | 20 | 2 | 2 | - |
17 | 80 | URUS | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | 11 | - | - | - | 24 | 24 | 6 | - | 15 | - |
18 | 68 | VAN DIESEL RIO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 10 | 25 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 65 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 16 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 19 | 21 |
20 | 58 | TORINO MAUÁ | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 6 | 19 | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 12 |
21 | 56 | PALHAÇO SAL | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | 5 | - | 16 |
22 | 54 | GALAK AR | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | - | 8 | 20 | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - |
23 | 51 | OURO PRETO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | 23 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 13 | - |
24 | 50 | TURBINADO FALCAO | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
25 | 44 | FURIOSO | SONIT | RJ | SIDNEI NUNES DA SILVA | - | - | 19 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
26 | 43 | AMIGÃO - AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 14 | 9 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 42 | ROLEX MP | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | 24 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 40 | BLACK STONE | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | 14 |
29 | 40 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 |
30 | 38 | SILVIO SANTOS AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 22 | - | - |
31 | 38 | FIDELÍSSIMO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | 12 | 12 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
32 | 33 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 17 | 2 |
33 | 33 | JORDAN SPR | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 5 | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - |
34 | 33 | ZAPATA | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | - | 24 | - | - | - | 9 | - | - | - |
35 | 32 | ARMAGEDON | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 15 |
36 | 30 | DINAMARCA TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
37 | 29 | ATREVIDO SAL | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | - | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
38 | 29 | VAN BOMMEL | ACPRP | SP | LUCIO LUIZ CAZAROTTI - REVELAÇÃO | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
39 | 28 | INFALIVÉL | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | - | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - |
40 | 28 | VAN VAN | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | - | - |
41 | 28 | CH PURO LUXO | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 27 | DESCE SOBE | CCBCP | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
43 | 27 | INFANTE FM | CCBCP | RJ | SIDNEI JORGE FARIA DE MORAES | - | - | - | - | - | 9 | - | 18 | - | - | - |
44 | 27 | BANGÓIA | ACPRP | SP | ALOÍSIO PACINI TOSTES | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
45 | 26 | JUNINHO FILHO | SONIT | RJ | LEONARDO JOSÉ FELIX ELETHÉRIO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 3 | - |
46 | 26 | BALA DE PRATA VG | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | - | - | - |
47 | 26 | ANOITECER | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
48 | 25 | EROS D23 | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
49 | 24 | BAZUCA | SONIT | RJ | VALDEGIR JOSÉ LEMOS SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 7 | - |
50 | 24 | GRAFITE JR | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
51 | 23 | REI NEGRO 1 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 23 | TIROS SR | CCPSN | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
53 | 22 | SINCA TUFÃO AC | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | 14 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 22 | EXPRESSO | FEEPAERJ | RJ | CRISTOVÃO FERRAZ | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
55 | 22 | RISCADO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 22 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
57 | 22 | CARCARÁ 031 | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
58 | 21 | PATRAO WPS IMPERIO DOS BI | CCBCP | RJ | ALUCIMO DA CUNHA JUNIOR | - | - | - | - | - | 2 | - | 19 | - | - | - |
59 | 21 | COPACABANA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
60 | 20 | BG MASTER | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
61 | 20 | PANCHO VILLA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
62 | 20 | TCHAKABUM | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 19 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
64 | 18 | 150 BPM | SONIT | RJ | LEONARDO JOSÉ FELIX ELETHÉRIO | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 18 | TCHAKABUM ADG | CBSA | SP | DENIS GERMINIO DA SILVA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
66 | 18 | BAYER 1 | SONIT | RJ | EDSON RODRIGUES GARCIA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 17 | IMPACTO VT | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
68 | 17 | PENSAMENTO MB | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 17 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | BIGODE GROSSO | SONIT | RJ | EDSON RODRIGUES GARCIA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 16 | HEAVY LEAD C.G | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 |
72 | 16 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | - |
73 | 16 | GALANTE WPS | ECO SAPÊ | RJ | LUIZ CLAUDIO SILVA UCHOA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 16 | CENTENÁRIO | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
75 | 16 | FORASTEIRO | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
76 | 15 | VIETNAMITA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
77 | 15 | ARARUNA | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 15 | PB - PEÃO BLACK | SONIT | RJ | CARLA GOMES TAVARES | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
79 | 14 | FOX FLAVIO | SCBCBH | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 13 | FALCONI LDM | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
81 | 12 | ZANGADO AMO | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
82 | 12 | ARAUM | ACPC | RJ | ANTONIO VICENTE LUCIANO DE LIMA | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 12 | GOIANITO 1 | ACPRP | SP | LUCIO LUIZ CAZAROTTI - REVELAÇÃO | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
84 | 11 | BOLT DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
85 | 11 | ARTEIRO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
86 | 10 | RINGO SR | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 10 | DJANGO SR 1 | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
88 | 10 | DJANGO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 10 | GALO BRANCO SR CT | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
90 | 9 | CHARLIE BROWN RL | SONIT | RJ | RUBEM DE OLIVEIRA LUZ FILHO | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - |
91 | 9 | TRABUCO PL | SONIT | RJ | RODRIGO CAMARA DE MELLO | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 8 | PATENTE ALTA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
93 | 8 | FÚRIA VR | SONIT | RJ | ARTUR GUEDES FURTADO DE MENDONÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
94 | 7 | BOMBARDIE | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
95 | 6 | TURISTA RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 6 | REI DO CABARÉ PL | SONIT | RJ | RODRIGO CAMARA DE MELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
97 | 6 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
98 | 6 | MAR DE FOGO | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
99 | 5 | ZEUS GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 5 | ALOK LDM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 4 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 4 | AVASSALADOR CH | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
103 | 4 | NOVO MUNDO | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 4 | SCORPION CA | SONIT | RJ | ARTUR GUEDES FURTADO DE MENDONÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
105 | 3 | BICHO REI 1 | ACPB | RJ | EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
106 | 3 | CONTAGEM WPS ARM | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 3 | BITCOIN XM | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
108 | 2 | LABAREDA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
109 | 2 | BRINQUEDO WPS | SONIT | RJ | ANDERSON PAULO RIBEIRO GRANJA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
110 | 2 | DOM DOM WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 1 | VAN GAIA SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
112 | 1 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
113 | 1 | VAN DAME DO GUGU | SONIT | RJ | ACIMAR DOS SANTOS FILHO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 1 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.