Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/09 | 08/09 | 15/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | PANCHO VILLA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 27 | 29 | 11 |
2 | 64 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 21 | 17 | 26 |
3 | 62 | PRINCIPE FILHO | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 28 | 10 | 24 |
4 | 59 | ZAMBETA | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | 30 | - | 29 |
5 | 55 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | 30 | 25 |
6 | 51 | CURINGA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 20 | 19 | 12 |
7 | 49 | BAYER | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 25 | 24 | - |
8 | 46 | RABISCO | SONIT | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 26 | 20 | - |
9 | 40 | FURIOSO | SONIT | RJ | SIDNEI NUNES DA SILVA | 13 | - | 27 |
10 | 37 | SENSAÇÃO ZM | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | 27 | 10 |
10 | 37 | PIRRAÇA | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | 24 | 13 | - |
12 | 35 | MAU MAU MEIA HORA | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 17 | - | 18 |
13 | 34 | HARRENHAL MEIA HORA | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 8 | 26 | - |
14 | 32 | ENERGIA - TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 7 | 25 | - |
14 | 32 | DRAGO | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | 18 | 14 | - |
16 | 30 | BAIXA RENDA SR | SONIT | RJ | SIDNEI NUNES DA SILVA | - | - | 30 |
17 | 29 | CARCARÁ 031 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 29 | - | - |
18 | 24 | SUBLIME | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | 4 | 20 |
19 | 23 | MISTERIO SD | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | 23 | - |
19 | 23 | TAURINO | SONIT | RJ | MARCELO DE OLIVEIRA AMORIM | 23 | - | - |
21 | 22 | BIGODE GROSSO CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | 22 | - | - |
22 | 21 | BIG JUNIOR | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | 21 |
22 | 21 | JUQUINHA | SONIT | RJ | JOSÉ FABIANO GONÇALVES | - | 21 | - |
22 | 21 | RISCADO | SONIT | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 3 | 18 | - |
25 | 19 | NOVO MUNDO | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | 19 | - | - |
26 | 17 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | 17 |
26 | 17 | PRIVILÉGIO | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | 2 | - | 15 |
28 | 16 | CHAVES AMJ | SONIT | RJ | HENRIQUE ASSUNÇÃO - BICUDOS DORINHA | - | - | 16 |
28 | 16 | SAPINHOA | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | 10 | 6 | - |
30 | 14 | SULTAO CSJ | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | 14 |
31 | 12 | FANTÁSTICO DF | SONIT | RJ | JOSÉ FABIANO GONÇALVES | - | 11 | 1 |
31 | 12 | VAN DIESEL RIO | SONIT | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 12 | - | - |
33 | 11 | ARAMIS | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | 11 | - | - |
34 | 9 | CONSUL | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 9 |
34 | 9 | ZANGADO AMO | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | - | 9 | - |
34 | 9 | BIGODE J.R | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | 9 | - | - |
37 | 8 | SINCA TUFÃO | SONIT | RJ | SIDNEI NUNES DA SILVA | - | - | 8 |
37 | 8 | ABEDNEGO | SONIT | RJ | FRANCISCO CARLOS MEROLA | - | 8 | - |
39 | 7 | ARCANJO SR | SONIT | RJ | NAMI FREDERICO JAFET | - | - | 7 |
40 | 5 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | 5 |
40 | 5 | INFANTE AMO | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | 5 | - | - |
42 | 4 | MILANO ZM | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | 4 |
42 | 4 | O NOVATO | ACPB | RJ | ANTONIO WASHINGTON DE OLIVEIRA | 4 | - | - |
44 | 3 | VENTANIA | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | 3 | - |
45 | 2 | BIG FERA CLB | SONIT | RJ | NAMI FREDERICO JAFET | - | - | 2 |
45 | 2 | GALAK | SONIT | RJ | ALVARO RICARDO OLIVEIRA RIBEIRO | - | 2 | - |
47 | 1 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | 1 | - |
47 | 1 | EXPRESSO | ACAPI | RJ | CRISTOVÃO FERRAZ | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.