Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | VIDAR -012 | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | Jacareí - SP | 102 | 238 | 60 |
2 | CATATAU ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 175 | 225 | 59 |
2 | COBRA EDFE | APSBO | SP | EDER DONIZETE FERNANDES | Socorro - SP | 83 | 115 | 29 |
3 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | Americana - SP | 178 | 206 | 58 |
3 | INEVITÁVEL DJSM | ACRIPAVI | SP | DIEGO JOSE SANTOS MARTINS | Socorro - SP | 103 | 110 | 28 |
4 | METEORO TM | ACCP | SP | THIAGO MELONI | Americana - SP | 163 | 206 | 57 |
4 | ALÔ BRASIL | ACCP | SP | DIEGO DUARTE MACHADO | Socorro - SP | 30 | 100 | 27 |
5 | FIREBIRD RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | Bebedouro - SP | 116 | 204 | 56 |
5 | MISTÉRIO ED | APSBO | SP | EDER DONIZETE FERNANDES | Socorro - SP | 101 | 93 | 26 |
6 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | Santo André - SP | 106 | 198 | 55 |
6 | MAMUTE 1 | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | Araraquara - SP | 70 | 124 | 25 |
6 | MARRETA DDM | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | Socorro - SP | 70 | 74 | 25 |
7 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 74 | 198 | 54 |
7 | THOR IZ | AOA | SP | IZAQUEU ALVES DA SILVA | Araraquara - SP | 66 | 122 | 24 |
7 | BALEADO PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | Socorro - SP | 49 | 67 | 24 |
8 | ABSURDO DIAMANTE NEGRO | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | Americana - SP | 144 | 197 | 53 |
8 | BAIANO RF | ACPRP | SP | ROBERTO CARLOS FANTACCINI | Jardinópolis - SP | 121 | 123 | 23 |
8 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | Araraquara - SP | 123 | 120 | 23 |
8 | COMETA EMS | ACCP | SP | EMERSON MICHEL DA SILVA | Socorro - SP | 49 | 65 | 23 |
9 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Santa Isabel - SP | 119 | 197 | 52 |
9 | MATEIRO PCB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | Jardinópolis - SP | 87 | 123 | 22 |
9 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | Araraquara - SP | 100 | 120 | 22 |
9 | SORTE 21 | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Sorocaba - SP | 77 | 120 | 22 |
9 | ALZAIMER | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | Socorro - SP | 31 | 63 | 22 |
10 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | Bebedouro - SP | 153 | 193 | 51 |
10 | ARMA SECRETA THS | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | Jardinópolis - SP | 82 | 121 | 21 |
10 | PIVETE WL | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | Araraquara - SP | 83 | 120 | 21 |
10 | MENINO DE VÓ RACC | SOPASO | SP | RODRIGO ALVES CARDOSO CALIXTRO | Sorocaba - SP | 62 | 114 | 21 |
10 | CALADO GBG | ACCP | SP | GUSTAVO BELARMINO GIANINI | Socorro - SP | 30 | 59 | 21 |
11 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | Araraquara - SP | 143 | 192 | 50 |
11 | TALENTOS JVL | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | Jacareí - SP | 100 | 126 | 20 |
11 | ENCRENCA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 140 | 120 | 20 |
11 | TALISMÃ RP | AOA | SP | ELOIZIO GOMES DA CRUZ | Araraquara - SP | 55 | 120 | 20 |
11 | HOLLYWOOD MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 91 | 111 | 20 |
11 | EL TORO WFX | ACCP | SP | WELTON FUETA XAVIER | Socorro - SP | 37 | 49 | 20 |
12 | LINGUA SOLTA | APH | SP | FELIPE OLIVEIRA | Americana - SP | 115 | 192 | 49 |
12 | MAXIMUS - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | Santo André - SP | 119 | 128 | 19 |
12 | RUSSO ATACA | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | Jacareí - SP | 90 | 126 | 19 |
12 | 6 DIGITO | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | Jardinópolis - SP | 84 | 120 | 19 |
12 | BICO LOUCO F | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | Araraquara - SP | 40 | 119 | 19 |
12 | VITORIOSO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | Sorocaba - SP | 81 | 108 | 19 |
12 | MILAGRE ACT | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS N TOFANELLO | Socorro - SP | 27 | 48 | 19 |
13 | SEVERO FOB | ACCP | SP | FERNANDO DE OLIVEIRA BISPO | Americana - SP | 119 | 189 | 48 |
13 | LANDAU DP | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | Jacareí - SP | 127 | 125 | 18 |
13 | BICO FORTE AFAF | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | 160 | 124 | 18 |
13 | TROPA DO MANTEM | ACPRP | SP | RENE BUOSI | Jardinópolis - SP | 78 | 120 | 18 |
13 | V8 RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | Araraquara - SP | 52 | 115 | 18 |
13 | ZICA DA BALADA | SERCA | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | Sorocaba - SP | 82 | 105 | 18 |
13 | ARROGANTE JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | Socorro - SP | 70 | 47 | 18 |
14 | ZANGÃO JG | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Americana - SP | 103 | 186 | 47 |
14 | MOLEQUE PET | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Mogi das Cruzes - SP | 132 | 124 | 17 |
14 | PITACO VAMOS JOGAR CT CFK | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | Santo André - SP | 152 | 122 | 17 |
14 | CAPATAZ NEY | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | Jacareí - SP | 89 | 118 | 17 |
14 | NETFLIX MG | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | Jardinópolis - SP | 90 | 115 | 17 |
14 | OVERDOSE JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | Araraquara - SP | 129 | 112 | 17 |
14 | CORUPTO JM | SOPASO | SP | JOAO MARCOS PEREIRA GOUVEIA | Sorocaba - SP | 79 | 103 | 17 |
14 | PIGMEU LF | CPJ | SP | LUIS FLAVIO JEFFERSON DE SOUZA | Socorro - SP | 33 | 42 | 17 |
15 | FEBRE AMARELA ED | CBSA | SP | EMERSON S DIAS | Sorocaba - SP | 101 | 184 | 46 |
15 | CR7 RJR | SERCA | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | Santa Isabel - SP | 56 | 129 | 16 |
15 | CORINGA WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | Bebedouro - SP | 86 | 128 | 16 |
15 | YOUTUBE JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 92 | 124 | 16 |
15 | SEM FREIO RLS | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | Santo André - SP | 100 | 121 | 16 |
15 | HORUS FG012 | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | Jacareí - SP | 100 | 116 | 16 |
15 | FUZIL NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 85 | 115 | 16 |
15 | AR15-MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | Araraquara - SP | 83 | 108 | 16 |
15 | AQUILES ARJ | SOPASO | SP | AQUILES ROCHA JUNIOR | Sorocaba - SP | 66 | 100 | 16 |
15 | CEROL EMS | ACCP | SP | EMERSON MICHEL DA SILVA | Socorro - SP | 20 | 40 | 16 |
16 | MATARINDO LE | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | Americana - SP | 139 | 181 | 45 |
16 | PEQUIM W | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | Santa Isabel - SP | 104 | 128 | 15 |
16 | SABOTAGEM FJDL | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | Bebedouro - SP | 89 | 125 | 15 |
16 | SUPER CHOQUE SP | SERCA | SP | ADAN MUNHOZ ALMEIDA | Mogi das Cruzes - SP | 101 | 120 | 15 |
16 | TRAMONTINA RFS | CBSA | SP | ROBERIO FERNANDO DA SILVA | Santo André - SP | 92 | 115 | 15 |
16 | POCOYO LR | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 82 | 115 | 15 |
16 | INDIO FWS | CUBIVALE | SP | FELIPE WILLIAM SANTOS | Jacareí - SP | 60 | 115 | 15 |
16 | TABERNIL CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Araraquara - SP | 78 | 100 | 15 |
16 | REI DAVI MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | Sorocaba - SP | 115 | 89 | 15 |
16 | ZEUS FILHO | ACCP | SP | RAFAEL AUGUSTO BOZEDA | Socorro - SP | 80 | 38 | 15 |
17 | GRILO DOIDO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Americana - SP | 114 | 181 | 44 |
17 | 911 | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | Santa Isabel - SP | 106 | 125 | 14 |
17 | FAÍSCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | Bebedouro - SP | 112 | 122 | 14 |
17 | SASUKE PUCK | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 94 | 115 | 14 |
17 | LAMBORGHINI-CR | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | Santo André - SP | 01 | 114 | 14 |
17 | DIAMANTE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 130 | 112 | 14 |
17 | FURACÃO NEY | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | Jacareí - SP | 104 | 112 | 14 |
17 | FORA DA CURVA CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Araraquara - SP | 111 | 98 | 14 |
17 | 5 ESTRELA | SOPASO | SP | MICHEL GARCIA BOLDRIN | Sorocaba - SP | 89 | 88 | 14 |
17 | TALISMÃ AVMV | ACCP | SP | ANTÔNIO VITURINO MENDES DE VASCONCELOS | Socorro - SP | 37 | 30 | 14 |
18 | ASTRO CRT BONE VIRADO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 125 | 177 | 43 |
18 | PSIT | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | Americana - SP | 90 | 124 | 13 |
18 | TRATOR WS | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | Santa Isabel - SP | 110 | 122 | 13 |
18 | R1 - W | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | Bebedouro - SP | 113 | 120 | 13 |
18 | PROTISFABULOSO | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 55 | 113 | 13 |
18 | FURIA TJ | CBSA | SP | TIAGO DE JESUS | Santo André - SP | 106 | 112 | 13 |
18 | KAXETA TAUBATÉ SJB | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | Jacareí - SP | 92 | 112 | 13 |
18 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 94 | 110 | 13 |
18 | ROBA CENA 1 | AOA | SP | ALEXANDRE CAMPANA GENEROSO | Araraquara - SP | 79 | 98 | 13 |
18 | OUSADO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | Sorocaba - SP | 58 | 82 | 13 |
18 | KONG CZ | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | Socorro - SP | 31 | 30 | 13 |
19 | COVEIRO JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | Americana - SP | 180 | 172 | 42 |
19 | ESTAGIÁRIO ACCP | ACCP | SP | FLÁVIO CELESTE CASSIANO | Americana - SP | 101 | 123 | 12 |
19 | RAICHU | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | Bebedouro - SP | 101 | 117 | 12 |
19 | GÂNGSTER WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 47 | 113 | 12 |
19 | ALOPRADO-CR | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | Santo André - SP | 77 | 112 | 12 |
19 | METRALHA INFINITY | SERCA | SP | WENDSON ALDO DOS SANTOS SILVA | Santa Isabel - SP | 50 | 110 | 12 |
19 | FAIXA PRETA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | Jardinópolis - SP | 86 | 109 | 12 |
19 | FRIEEZA CRIA EDMAR | CUBIVALE | SP | EDMAR GOMES BARBOSA | Jacareí - SP | 38 | 107 | 12 |
19 | MAMBA NEGRA JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | Araraquara - SP | 136 | 97 | 12 |
19 | MAGNETOLR | SOPASO | SP | LUCAS JOSE ROMANI | Sorocaba - SP | 81 | 80 | 12 |
19 | ALUCINADO LF | CPJ | SP | LUIS FLAVIO JEFFERSON DE SOUZA | Socorro - SP | 130 | 29 | 12 |
20 | PIRLO DEMA | BCSO | SP | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 92 | 171 | 41 |
20 | BRADOK 1 | APH | SP | VALDIR PINHEIRO DA COSTA | Americana - SP | 88 | 120 | 11 |
20 | MESTIÇO WLP | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | Bebedouro - SP | 59 | 117 | 11 |
20 | GLADIADOR II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | Jardinópolis - SP | 85 | 109 | 11 |
20 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | Santa Isabel - SP | 56 | 109 | 11 |
20 | ALTO ASTRAL -KM | BCSO | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | Santo André - SP | 142 | 108 | 11 |
20 | PRIMOR | BCSO | SP | HELBER DA SILVA ARAUJO | Mogi das Cruzes - SP | 111 | 106 | 11 |
20 | MARRETA SANTA | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | Jacareí - SP | 71 | 105 | 11 |
20 | VALENTI TM | AOA | SP | THIAGO MEIRA | Araraquara - SP | 45 | 96 | 11 |
20 | PONTO 40RAF | SOPASO | SP | JOÃO RAFAEL ZORZETTO | Sorocaba - SP | 59 | 79 | 11 |
20 | ZIKA RM | ABRAPA | SP | IGOR MORGANI BARONE | Socorro - SP | 18 | 20 | 11 |
21 | TREM-BALA - DIEGO | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | Santo André - SP | 149 | 170 | 40 |
21 | KALLEB EM | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | Americana - SP | 69 | 120 | 10 |
21 | AX - ATAQUE | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Bebedouro - SP | 150 | 109 | 10 |
21 | INCRÍVEL GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | Santo André - SP | 115 | 108 | 10 |
21 | TALISMÃ FUMAÇA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 83 | 108 | 10 |
21 | JUJUBA OSM | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | Mogi das Cruzes - SP | 113 | 101 | 10 |
21 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | Jacareí - SP | 83 | 101 | 10 |
21 | TWISTER LNB | CBSA | SP | LUIZ NAVARRO BARROS | Santa Isabel - SP | 50 | 100 | 10 |
21 | CARRASCO F | AOA | SP | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Araraquara - SP | 62 | 93 | 10 |
21 | FALCAO S | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | Sorocaba - SP | 54 | 78 | 10 |
21 | DEPAY PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | Socorro - SP | 28 | 14 | 10 |
22 | MALUQUINHO ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 114 | 170 | 39 |
22 | FABULOSO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Americana - SP | 63 | 119 | 9 |
22 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | Bebedouro - SP | 125 | 108 | 9 |
22 | MACGYVER | ACPRP | SP | JEFFERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA | Jardinópolis - SP | 59 | 108 | 9 |
22 | CASCA DE BALA JCB | CBSA | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | Mogi das Cruzes - SP | 140 | 100 | 9 |
22 | MARTE DO METEORO | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | Jacareí - SP | 100 | 100 | 9 |
22 | MAGNATA DO VIEIRA | SERCA | SP | ISAQUE DOS SANTOS PIRES | Santa Isabel - SP | 36 | 99 | 9 |
22 | REVOADA FS RSP | AOA | SP | ALESSANDRO TEODORO DA SILVA | Araraquara - SP | 68 | 91 | 9 |
22 | PANCADAO JM | SOPASO | SP | JOAO MARCOS PEREIRA GOUVEIA | Sorocaba - SP | 44 | 75 | 9 |
22 | ABSOLUT JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | Socorro - SP | 77 | 12 | 9 |
23 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | Araraquara - SP | 114 | 170 | 38 |
23 | SONNIC | ABRAPA | SP | EDNALDO GALDINO NUNES DE ANDRADE | Americana - SP | 134 | 117 | 8 |
23 | AX - CARAMELO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Bebedouro - SP | 85 | 107 | 8 |
23 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | Jardinópolis - SP | 131 | 105 | 8 |
23 | GUERREIRO DE FÉ TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | Santo André - SP | 98 | 103 | 8 |
23 | ESTRONDO CIG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 99 | 100 | 8 |
23 | TREM BALA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | Santa Isabel - SP | 47 | 92 | 8 |
23 | MENINO REI RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | Araraquara - SP | 88 | 90 | 8 |
23 | MATUTO RJ | CUBIVALE | SP | EDINEI DE CASTRO | Jacareí - SP | 63 | 84 | 8 |
23 | CONFUSÃO ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 87 | 72 | 8 |
23 | 220 GBG | ACCP | SP | GUSTAVO BELARMINO GIANINI | Socorro - SP | 50 | 11 | 8 |
24 | MOSQUITO CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | Jacareí - SP | 106 | 170 | 37 |
24 | LOBO CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | Americana - SP | 80 | 113 | 7 |
24 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | Bebedouro - SP | 105 | 105 | 7 |
24 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | Santo André - SP | 88 | 101 | 7 |
24 | HOLLY POINTER FE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 78 | 100 | 7 |
24 | MULEQUE DE RUA DM | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 91 | 98 | 7 |
24 | SOCIALITE | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | Araraquara - SP | 39 | 88 | 7 |
24 | YAMAHA EQ DIAMANTE | CBSA | SP | GENILSON R SANTANA | Santa Isabel - SP | 20 | 88 | 7 |
24 | RAIO X DO METEORO JR | CUBIVALE | SP | EDMAR LOPES VIEIRA | Jacareí - SP | 73 | 82 | 7 |
24 | BALA DE PRATA MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | Sorocaba - SP | 57 | 64 | 7 |
24 | MOJUBINHA E | ABRAPA | SP | EBERSON DO CARMO SANTOS | Socorro - SP | 16 | 07 | 7 |
25 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | Santo André - SP | 77 | 170 | 36 |
25 | FERRADURA RA | ACRIPAVI | SP | ROBERTO AUGUSTO MARTIN TORRES | Americana - SP | 70 | 110 | 6 |
25 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Bebedouro - SP | 96 | 103 | 6 |
25 | BÉLICO | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | Santo André - SP | 88 | 100 | 6 |
25 | SEM ALMA WILLIAM | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 118 | 97 | 6 |
25 | VIP JA | ACPRP | SP | JOSE ANTONIO AMORIM DE SOUZA | Jardinópolis - SP | 76 | 96 | 6 |
25 | BB-8 | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | Araraquara - SP | 82 | 87 | 6 |
25 | PAPA-LEGUAS FG | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | Jacareí - SP | 37 | 82 | 6 |
25 | BAKI HAMMA | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | Santa Isabel - SP | 65 | 81 | 6 |
25 | MASCOTE RSV | ASP | SP | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Sorocaba - SP | 42 | 63 | 6 |
26 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Americana - SP | 134 | 168 | 35 |
26 | AÇOUGUEIRO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Americana - SP | 65 | 108 | 5 |
26 | SUPER BILLE | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | Bebedouro - SP | 90 | 100 | 5 |
26 | MBAPPE BOSCO | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | Santo André - SP | 97 | 98 | 5 |
26 | AQUILES 02 | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 91 | 94 | 5 |
26 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 96 | 93 | 5 |
26 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | Araraquara - SP | 60 | 85 | 5 |
26 | EXPLOSIVO JB | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | Jacareí - SP | 73 | 80 | 5 |
26 | MINOTAURO AASA | SERCA | SP | AFONSO ALVES DE SOUZA ALMEIDA | Santa Isabel - SP | 80 | 70 | 5 |
26 | TALIBÃ DJP | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | Sorocaba - SP | 64 | 50 | 5 |
27 | KABULOSO 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 168 | 34 |
27 | COWBOY DE AÇO | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | Americana - SP | 96 | 107 | 4 |
27 | XAROPINHO I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | Bebedouro - SP | 85 | 99 | 4 |
27 | LFS11 | CBSA | SP | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Santo André - SP | 137 | 94 | 4 |
27 | POD PAH RFL | ACPRP | SP | ROGERIO FLOR DE LIZ | Jardinópolis - SP | 72 | 92 | 4 |
27 | PLAY BOY BX | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 42 | 91 | 4 |
27 | COTIARA JP | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | Araraquara - SP | 57 | 84 | 4 |
27 | PIX 71 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | Jacareí - SP | 40 | 80 | 4 |
27 | STRESS DEDÉ | BCSO | SP | JOSE ONOFRE VIEIRA DEDÉ | Santa Isabel - SP | 81 | 69 | 4 |
27 | SEM CHANCE | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | Sorocaba - SP | 93 | 45 | 4 |
28 | DALESTE CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | Santo André - SP | 143 | 167 | 33 |
28 | SARRAFO FAM | APSBO | SP | FABIO ANDRE MAJOLLI | Americana - SP | 89 | 107 | 3 |
28 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | Bebedouro - SP | 60 | 98 | 3 |
28 | OURO PRETO JKSF | CBSA | SP | JEANDSON KENEDY DA SILVA FERREIRA | Santo André - SP | 71 | 94 | 3 |
28 | SEGREDO JM | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 72 | 91 | 3 |
28 | POP 100 | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | Mogi das Cruzes - SP | 60 | 86 | 3 |
28 | BLACKOUT - RX | AOA | SP | WENDER CAIRES DE PAULA | Araraquara - SP | 88 | 83 | 3 |
28 | BRABOO | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | Jacareí - SP | 114 | 76 | 3 |
28 | VALADARES MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 84 | 42 | 3 |
29 | BERLIN | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | Bebedouro - SP | 126 | 167 | 32 |
29 | SUPIMPA GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | Americana - SP | 64 | 107 | 2 |
29 | X VIGARISTA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | Bebedouro - SP | 72 | 97 | 2 |
29 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | JOSE AMADOR FIALHO | Santo André - SP | 80 | 91 | 2 |
29 | DUBLIN | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 59 | 91 | 2 |
29 | NINJA FCNP | BCSO | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA PINHEIRO | Mogi das Cruzes - SP | 124 | 85 | 2 |
29 | CASO RARO 00 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | Araraquara - SP | 77 | 82 | 2 |
29 | TRATOR DD | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | Jacareí - SP | 67 | 73 | 2 |
29 | PÉROLA NEGRA 00 | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | Sorocaba - SP | 40 | 32 | 2 |
30 | THOR CJPB | CBSA | SP | CICERO JANAILSON PEREIRA BRITO | Santo André - SP | 118 | 166 | 31 |
