Localização: Angra dos Reis - RJ Entidade Responsável: CCPCAR - CLUBE DOS CRIADORES DE PÁSSAROS CANOROS DE ANGRA DOS REIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | DORITOS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | 135 | 165 | 30 |
2 | PENDRIVE JB | CCPCAR | RJ | MAURÍCIO BUENO FERREIRA JUNIOR | 83 | 126 | 29 |
3 | B13 LCM | CCPCAR | RJ | MARCELO FIRMINO DE OLIVEIRA | 73 | 105 | 28 |
4 | JBA BAC | CCPCAR | RJ | BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 64 | 101 | 27 |
4 | DIFERENTE LMCS | CCPCAR | RJ | LUIS MAURÍCIO CASTRO DA SILVA | 190 | 179 | 27 |
5 | TENENTE AL | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO MELO FERREIRA | 46 | 98 | 26 |
6 | GIRAYA SHEL | CCPCAR | RJ | MARCELO FIRMINO DE OLIVEIRA | 77 | 90 | 25 |
7 | THANOS JAAA | CCPCAR | RJ | JORGE ALAN DE AMORIM ALVES | 85 | 87 | 24 |
8 | MAGNARA OSN E CV | CCPCAR | RJ | OLEONES SILVA DO NASCIMENTO | 70 | 76 | 23 |
9 | RAYOVAC | CCPCAR | RJ | ROMILDO GOMES BARBOSA | 51 | 76 | 22 |
10 | TARJA PRETA CMC | CCPCAR | RJ | CARLOS MAGNO DE ALCÂNTARA BERNARDES | 61 | 73 | 21 |
11 | SINISTRO MRS | CCPCAR | RJ | MILTON ROCHA DOS SANTOS | 41 | 71 | 20 |
12 | AMARELO NEON | CCPCAR | RJ | DORVALINO AUGUSTO MAIA PORTUGAL | 84 | 69 | 19 |
13 | INSANO RA | CCPCAR | RJ | RAMON AZEVEDO | 87 | 68 | 18 |
14 | DE LA CRUZ JHVO | CCPCAR | RJ | JEFFERSON HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | 33 | 65 | 17 |
15 | LOUCURA WL | CCPCAR | RJ | WILLIAN LEANDRO DE SÁ | 37 | 63 | 16 |
16 | DIGNO | CCPCAR | RJ | HYAGO VELOSO RODRIGUES PEREIRA | 57 | 60 | 15 |
17 | PONTO 50 OSN | CCPCAR | RJ | OLEONES SILVA DO NASCIMENTO | 46 | 55 | 14 |
18 | D2 GS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | 62 | 54 | 13 |
19 | ADRENALINA PCC | CCPCAR | RJ | PEDRO DO CARMO COUTO | 40 | 53 | 12 |
20 | DESDE DE 1910 | CCPCAR | RJ | MARCOS VINISSIUS SILVA | 80 | 52 | 11 |
21 | SHOCK JAS | CCPCAR | RJ | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 78 | 52 | 10 |
22 | MULEQUE DOIDO TGM | CCPCAR | RJ | THIAGO GARCIA MARCELINO | 62 | 46 | 9 |
23 | BIPOLAR CMC | CCPCAR | RJ | CARLOS MAGNO DE ALCÂNTARA BERNARDES | 60 | 25 | 8 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.