Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 22/09 | 13/10 | 20/10 | 17/11 | 24/11 | 14/10 | 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | MALANDRO 02 RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | 28 | 30 | - | 30 | 26 | - | 30 | - |
2 | 112 | MASSACRE DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | 26 | 8 | 25 | 23 | 30 | - | - | - |
3 | 104 | PREDESTINADO SNP | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | 22 | 11 | - | 19 | 27 | - | 25 | - |
4 | 102 | SHERLOCK CRK | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | 1 | 18 | 27 | 28 | 28 | - | - | - |
5 | 98 | CHEFÃO LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | - | 27 | 28 | 18 | 25 | - | - | - |
6 | 84 | MAQUINADO 59 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | 30 | 24 | - | 9 | - | - | - | 21 |
7 | 74 | VINY JR GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | 19 | 23 | 1 | 22 | 9 | - | - | - |
8 | 70 | ZANGÃO NEGRO | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 28 | - | 17 | 10 | - | 15 | - |
9 | 68 | PARABELLUN LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | 8 | 26 | 12 | - | 22 | - | - | - |
10 | 67 | INQUESTIONAVEL | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | 20 | - | - | 13 | 14 | - | 20 | - |
11 | 64 | DELEGADO | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 21 | - | 29 | 2 | - | 12 | - |
12 | 62 | TOXINA | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | 23 | - | 29 | 10 | - | - | - | - |
13 | 56 | LIGEIRINHO M | ACCBS | MT | EVANDRO MAUL | 24 | 22 | - | - | - | - | 10 | - |
14 | 55 | MAGNO LS | LIGAMAT | MT | LUIZ DOS SANTOS | - | 5 | 24 | 26 | - | - | - | - |
15 | 50 | DIPLOMATA LIBERDADE | LIGAMAT | MT | ENIO NOVELLI | - | 14 | 22 | 14 | - | - | - | - |
16 | 49 | ESPOLETA FERINHA | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | 12 | - | 5 | 27 | 5 | - | - | - |
17 | 48 | INESPERADO KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | 13 | - | 11 | 24 | - | - | - | - |
17 | 48 | GEON | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 23 | 25 | - | - | - | - |
19 | 47 | V-ZERO SETE | ACILUCAS | MT | AURELIO ZORDAN | - | 29 | 17 | - | 1 | - | - | - |
20 | 45 | LOKI | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | 3 | 16 | 18 | - | 8 | - | - | - |
21 | 44 | VERGALHÃO | ACILUCAS | MT | AVELINO ANTONIO ROMBALDI | 17 | - | 20 | - | 7 | - | - | - |
21 | 44 | MALANDRAGEM | ACCBS | MT | RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO | 16 | - | - | - | - | - | 28 | - |
21 | 44 | POR DO SOL | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | - | - | - | 21 | 23 | - | - | - |
24 | 42 | CHAMEGO | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
24 | 42 | NUVEM NEGRA JR | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | 10 | 1 | - | 20 | 11 | - | - | - |
26 | 41 | DA HORA | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | 14 | 10 | - | - | 17 | - | - | - |
26 | 41 | MEU GURI GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | 25 | - | - | 16 | - | - | - |
28 | 40 | VAI NELE | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | 25 | 4 | - | 11 | - | - | - | - |
29 | 38 | CRK 45 | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | - | - | 19 | - | 19 | - | - | - |
30 | 36 | BARGANHA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - |
31 | 35 | BORDUADA | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | 18 | - | - | - | - | - | 17 | - |
32 | 33 | ANÔNIMO FILHO CMN | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | - | - | - | 12 | - | - | 21 | - |
33 | 32 | FIGURINO 138 | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | 6 | - | 26 | - | - | - | - | - |
34 | 30 | FERRO NA BUNECA | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
35 | 29 | PROMISSOR JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 29 | SMITH | ACRIPAF | MT | RONALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
35 | 29 | REI DO SHOW MT | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
38 | 27 | IMPLACAVEL JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 27 | ZE DA ROCA | ACRIPATS | MT | NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | - | 20 | 7 | - | - | - | - | - |
38 | 27 | FATAL JP | ACCBS | MT | JAILSON CLASEN | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
41 | 26 | MALANDRO 05 | ACCBS | MT | ADENILSON PETINI COSTA | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
42 | 25 | CASCA DE BALA BOCA | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - |
43 | 24 | ACESSO NEGADO L E | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | - | 17 | - | 7 | - | - | - | - |
43 | 24 | SELO DE OURO RS | ACCBS | MT | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
43 | 24 | FASCINANTE 88 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
46 | 23 | LUNATICO | ACCBS | MT | EVANDRO MAUL | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
47 | 22 | MALANDRAMENTE | ACCBS | MT | RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
47 | 22 | MILIONÁRIO 66 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 |
49 | 21 | MONSTRO KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
50 | 19 | MÁQUINA VIVA NT | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
50 | 19 | KADAFFY FILHO | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - |
50 | 19 | BLACK HORNET 4K | ACRIPAF | MT | ELEANDRO JOSEMAR KREMER | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
53 | 18 | RANZINZA TD | ACRIPAF | MT | THIAGO DIAS | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
53 | 18 | MICK JAGGER | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
55 | 16 | MUÇULMANO AJS | COD | MS | ADILSON JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
55 | 16 | PONTO FINAL 4K | ACRIPAF | MT | ELEANDRO JOSEMAR KREMER | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
57 | 15 | MAGNITUDE | LIGAMAT | MT | RAFAEL LUIZ SIQUEIRA | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
57 | 15 | POATAN AAL466 | ACRIPATS | MT | ANTONIO ADRIANO DE LIMA | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
57 | 15 | KAMAI | LIGAMAT | MT | JOSÉ WILSON DE SOUZA SANTOS | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
57 | 15 | CAPITÃO CM | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
61 | 13 | PRETO LOKO | ACRIPATS | MT | NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
61 | 13 | LAMPARINA BOCA | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
61 | 13 | CANIBAL MTO | ACCBS | MT | MAICON TERRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
64 | 12 | RARIDADE WCS | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
64 | 12 | CRK 061 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
66 | 11 | POKÉMON 01 | ACCBS | MT | ADILSON PEREIRA RODRIGUES | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 11 | BILLS TD | ACRIPAF | MT | THIAGO DIAS | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
68 | 10 | TABOCA LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 10 | VAIQUECOLA F1 | LIGAMAT | MT | REGINALDO ARAGÃO SANTOS | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
70 | 9 | GOLIAS F49 DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 9 | MASCARA MTO | ACCBS | MT | MAICON TERRA DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 9 | ROTAM KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
70 | 9 | ESTRELADO OFS | LIGAMAT | MT | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
74 | 8 | FEITICEIRO ABO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 8 | SNIPER CNP | ACILUCAS | MT | JOSÉ DE FREITAS SILVA JÚNIOR | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
76 | 7 | BEETHOVEN - GAO | ACIPRIMA | MT | GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 7 | KAMARU SHOW | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
78 | 6 | SUCURI TORUS | ACIPRIMA | MT | VICTOR DE MELO SAMPAIO DINIZ | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
78 | 6 | IMPLACAVEL DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
78 | 6 | BATUQUE | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
81 | 5 | CLARQUE | ACILUCAS | MT | EDUARDO WILLIAM PEREIRA MARQUES | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 4 | VAPO VAPO | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 4 | BIZARRO 416 | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
82 | 4 | DINAMO | LIGAMAT | MT | MARCOS GONÇALO CARDOZO MENDONÇA | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
82 | 4 | COMPADRE ZÉ | LIGAMAT | MT | JACKSON GOMES NUNES | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
82 | 4 | TO NA MIDIA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
87 | 3 | KAPPA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
87 | 3 | CRK 70 | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
87 | 3 | ACESSO NEGADO SNP | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
90 | 2 | KNULL | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 2 | AAL610 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
90 | 2 | RAZANTE | ACILUCAS | MT | AURELIO ZORDAN | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.