Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 22/09 | 13/10 | 20/10 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 14/10 | 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | MALANDRO 02 RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | 28 | 30 | - | 30 | 26 | 29 | 29 | 24 | 30 | - |
2 | 158 | SHERLOCK CRK | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | 1 | 18 | 27 | 28 | 28 | 23 | 3 | 30 | - | - |
3 | 145 | CHEFÃO LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | - | 27 | 28 | 18 | 25 | 25 | 22 | - | - | - |
4 | 132 | PREDESTINADO SNP | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | 22 | 11 | - | 19 | 27 | - | 11 | 17 | 25 | - |
5 | 131 | MASSACRE DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | 26 | 8 | 25 | 23 | 30 | 4 | - | 15 | - | - |
6 | 117 | ESPOLETA FERINHA | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | 12 | - | 5 | 27 | 5 | 27 | 30 | 11 | - | - |
7 | 113 | VINY JR GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | 19 | 23 | 1 | 22 | 9 | 30 | 9 | - | - | - |
8 | 107 | INQUESTIONAVEL | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | 20 | - | - | 13 | 14 | 22 | 14 | 4 | 20 | - |
9 | 101 | TOXINA | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | 23 | - | 29 | 10 | - | - | 10 | 29 | - | - |
10 | 96 | ZANGÃO NEGRO | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 28 | - | 17 | 10 | 26 | - | - | 15 | - |
11 | 90 | MEU GURI GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | 25 | - | - | 16 | 28 | - | 21 | - | - |
12 | 86 | V-ZERO SETE | ACILUCAS | MT | AURELIO ZORDAN | - | 29 | 17 | - | 1 | - | 16 | 23 | - | - |
13 | 84 | DELEGADO | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 21 | - | 29 | 2 | 20 | - | - | 12 | - |
14 | 84 | MAQUINADO 59 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | 30 | 24 | - | 9 | - | - | - | - | - | 21 |
15 | 82 | INESPERADO KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | 13 | - | 11 | 24 | - | 21 | - | 13 | - | - |
16 | 81 | MAGNO RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | 5 | 24 | 26 | - | - | - | 26 | - | - |
17 | 74 | NUVEM NEGRA JR | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | 10 | 1 | - | 20 | 11 | 7 | 25 | - | - | - |
18 | 73 | REI DO SHOW MT | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | 29 | 17 | 27 | - | - | - |
19 | 72 | PARABELLUN LIBERDADE | LIGAMAT | MT | ENIO NOVELLI | 8 | 26 | 12 | - | 22 | - | 4 | - | - | - |
20 | 68 | MICK JAGGER | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | - | - | - | - | 18 | 6 | 19 | 25 | - | - |
21 | 62 | LOKI | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | 3 | 16 | 18 | - | 8 | 12 | 5 | - | - | - |
22 | 62 | CRK 45 | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | - | - | 19 | - | 19 | - | 24 | - | - | - |
23 | 58 | VERGALHÃO | ACILUCAS | MT | AVELINO ANTONIO ROMBALDI | 17 | - | 20 | - | 7 | - | - | 14 | - | - |
24 | 56 | LIGEIRINHO M | ACCBS | MT | EVANDRO MAUL | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
25 | 51 | DA HORA | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | 14 | 10 | - | - | 17 | 10 | - | - | - | - |
26 | 51 | DIPLOMATA LIBERDADE | LIGAMAT | MT | ENIO NOVELLI | - | 14 | 22 | 14 | - | - | 1 | - | - | - |
27 | 50 | CAPITÃO MDIAS | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | - | - | - | - | 15 | 18 | 17 | - | - | - |
28 | 49 | MILIONÁRIO 66 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | - | - | - | 6 | 19 | - | 8 | - | 16 |
29 | 49 | ESTRELADO OFS | LIGAMAT | MT | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | - | - | 9 | - | - | 24 | - | 16 | - | - |
30 | 48 | GEON | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 23 | 25 | - | - | - | - | - | - |
31 | 47 | SACI FERINHA | LIGAMAT | MT | ALEX BADIAS LEQUE | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 10 | - | - |
32 | 44 | LABIRINTO | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | - | - | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - |
33 | 44 | MALANDRAGEM | ACCBS | MT | RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
34 | 43 | VAI NELE | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | 25 | 4 | - | 11 | - | 3 | - | - | - | - |
35 | 42 | CHAMEGO | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 39 | PANICOO | LIGAMAT | MT | ROBSON CORREA RIBEIRO | - | - | - | - | - | 13 | 26 | - | - | - |
37 | 36 | BARGANHA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - |
38 | 35 | FASCINANTE 88 | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | - | - | - | 24 | 11 | - | - | - | - |
39 | 35 | BORDUADA | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
40 | 33 | ANÔNIMO FILHO CMN | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 21 | - |
41 | 32 | KADAFFY FILHO | LIGAMAT | MT | PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA | - | - | 14 | 5 | - | 1 | 12 | - | - | - |
42 | 32 | FIGURINO 138 | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | 6 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 30 | AAL610 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | 2 | - | - | - | 28 | - | - | - |
44 | 30 | MAGNITUDE | LIGAMAT | MT | RAFAEL LUIZ SIQUEIRA | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
45 | 30 | FERRO NA BUNECA | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 29 | FURACAO 303 | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | - | - |
47 | 29 | PROMISSOR JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 29 | SMITH | ACRIPAF | MT | RONALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
49 | 28 | CANIBAL MTO | ACCBS | MT | MAICON TERRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - |
50 | 28 | PODEROSO CHEFINHO CR | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
51 | 27 | ZE DA ROCA | ACRIPATS | MT | NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | - | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 27 | ARBOLEDA AAL 608 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
53 | 27 | IMPLACAVEL JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 27 | FATAL JP | ACCBS | MT | JAILSON CLASEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
55 | 26 | MONSTRO KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | 5 | - | - |
56 | 26 | MALANDRO 05 | ACCBS | MT | ADENILSON PETINI COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
57 | 25 | CASCA DE BALA BOCA | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 24 | BATUQUE | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | - | 6 | - | - | - | 18 | - | - |
59 | 24 | ACESSO NEGADO L E | LIGAMAT | MT | LEONCIO DE SOUZA FREITAS | - | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
60 | 24 | SELO DE OURO RS | ACCBS | MT | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
61 | 23 | LUNATICO | ACCBS | MT | EVANDRO MAUL | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
62 | 22 | SARRAFO SNP | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
63 | 22 | MALANDRAMENTE | ACCBS | MT | RAIMUNDO XAVIER DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
64 | 20 | AAL 594 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
65 | 20 | ENCONTRO MARCADO | ACRIPATS | MT | NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
66 | 19 | PORTO MNC | ACILUCAS | MT | MARIA NAZARE CORREA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
67 | 19 | MÁQUINA VIVA NT | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 19 | BLACK HORNET 4K | ACRIPAF | MT | ELEANDRO JOSEMAR KREMER | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
69 | 18 | GOLIAS F49 DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
70 | 18 | RENEGADO FABIANO | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
71 | 18 | RANZINZA CR | ACRIPAF | MT | THIAGO DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
72 | 17 | CRK 061 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - |
73 | 16 | MUÇULMANO AJS | COD | MS | ADILSON JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
74 | 16 | PONTO FINAL 4K | ACRIPAF | MT | ELEANDRO JOSEMAR KREMER | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
75 | 15 | KAMAI | LIGAMAT | MT | JOSÉ WILSON DE SOUZA SANTOS | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
76 | 15 | POATAN AAL466 | ACRIPATS | MT | ANTONIO ADRIANO DE LIMA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 14 | TURBULÊNCIA CBB | ACCBS | MT | MARCOS VINICIUS GNOATTO | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
78 | 13 | MISTURA FINA 26 | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
79 | 13 | LAMPARINA BOCA | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 13 | PRETO LOKO | ACRIPATS | MT | NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 12 | BIQUINHO FILHO JOSF | ACILUCAS | MT | AVELINO ANTONIO ROMBALDI | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
82 | 12 | RARIDADE WCS | ACILUCAS | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 11 | ACESSO NEGADO SNP | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
84 | 11 | POKÉMON 01 | ACCBS | MT | ADILSON PEREIRA RODRIGUES | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 11 | BILLS TD | ACRIPAF | MT | THIAGO DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
86 | 10 | VAIQUECOLA F1 | LIGAMAT | MT | REGINALDO ARAGÃO SANTOS | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
87 | 10 | TABOCA LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 9 | MASCARA MTO | ACCBS | MT | MAICON TERRA DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 9 | TELA 010F | LIGAMAT | MT | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
90 | 9 | ROTAM KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 8 | SNIPER CNP | ACILUCAS | MT | JOSÉ DE FREITAS SILVA JÚNIOR | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 8 | FEITICEIRO ABO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 8 | AAL 580 | ACRIPATS | MT | CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
94 | 7 | GODZILLA | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
95 | 7 | BEETHOVEN - GAO | ACIPRIMA | MT | GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 7 | KAMARU SHOW | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 7 | TENEBROSO AAL564 | LIGAMAT | MT | LUCAS ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
98 | 6 | IMPLACAVEL DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 6 | SUCURI TORUS | ACIPRIMA | MT | VICTOR DE MELO SAMPAIO DINIZ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 6 | JCM 188 | LIGAMAT | MT | RAFAEL LUIZ SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
101 | 5 | CLARQUE | ACILUCAS | MT | EDUARDO WILLIAM PEREIRA MARQUES | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 4 | BIZARRO 416 | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
103 | 4 | RAZANTE | ACILUCAS | MT | AURELIO ZORDAN | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
104 | 4 | TO NA MIDIA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
105 | 4 | COMPADRE ZÉ | LIGAMAT | MT | JACKSON GOMES NUNES | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
106 | 4 | DINAMO | LIGAMAT | MT | MARCOS GONÇALO CARDOZO MENDONÇA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 4 | VAPO VAPO | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 3 | CRK 70 | ACCBS | MT | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
109 | 3 | KAPPA DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 3 | CAPITAO 22 | ACILUCAS | MT | WALDECY LUIZ DE AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
111 | 2 | KNULL | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 2 | MEGA MÁQUINA CBB | ACCBS | MT | MARCOS VINICIUS GNOATTO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
113 | 2 | TORRESMO | LIGAMAT | MT | ADALBERTO NASCIMENTO DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
114 | 1 | BOLSONARO RPA | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.