| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 27/07 | 24/08 | 14/09 | 05/10 | 09/11 | 07/12 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | OURO FINO APP | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | 25 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 |
| 2 | 149 | BRUTAL CP | LIGAMAT | MT | CESAR SANTOS M.DE ALMEIDA | 16 | 29 | 29 | - | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 146 | SABIN | ACIPRIMA | MT | MARIA DOLORES DA SILVA DUARTE | 3 | 26 | 19 | 25 | 24 | 23 | 26 |
| 4 | 139 | BIG VIPER FOZ | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | - | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 |
| 5 | 114 | FORMOSO SR | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | 18 | 18 | 28 | 15 | - | 16 | 19 |
| 6 | 108 | JORDAN | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | 27 | 16 | 25 | - | - | 28 | 12 |
| 7 | 107 | DOSE DUPLA WPS | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | 8 | 15 | 21 | - | 18 | 22 | 23 |
| 7 | 107 | BUGATTI | ACCBS | MT | JOSE PEDRO MARCOS DA SILVA | - | 25 | 20 | - | 27 | 13 | 22 |
| 9 | 96 | CAÇADOR | ACIPRIMA | MT | MARIA DOLORES DA SILVA DUARTE | 23 | 10 | - | 22 | 23 | - | 18 |
| 10 | 87 | VANDI FOZ | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | - | 20 | - | 1 | 26 | 20 | 20 |
| 11 | 85 | DIAMANTE NEGRO BK | LIGAMAT | MT | ADALBERTO NASCIMENTO DE CAMPOS | - | - | 24 | 20 | 20 | 7 | 14 |
| 12 | 73 | AMULETO CP | LIGAMAT | MT | CESAR SANTOS M.DE ALMEIDA | 4 | - | 22 | - | 22 | 9 | 16 |
| 13 | 59 | SUPREMO EZ | ACRIPAF | MT | EDIVANDRO EDISON ZAPPANI | - | 23 | 15 | - | 21 | - | - |
| 14 | 57 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | 29 | - | - | 28 | - | - | - |
| 14 | 57 | DENVER FOZ | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | 17 | 21 | 19 |
| 16 | 54 | FOGUINHO WPS CS | LIGAMAT | RO | RAFAEL MARTINS SANCHES | - | - | - | 24 | - | 30 | - |
| 17 | 53 | MADRUGADÃO RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | 27 | 16 | 10 | - | - | - |
| 18 | 52 | PIRIGARA | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | - | 21 | - | 17 | - | 14 | - |
| 18 | 52 | CEARA CRK | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROLI | - | 6 | 7 | - | 19 | 11 | 9 |
| 18 | 52 | SACI | LIGAMAT | MT | ADALBERTO NASCIMENTO DE CAMPOS | - | - | - | - | 28 | - | 24 |
| 21 | 50 | CAPITÂNIA JR SR | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | 23 | - | - | - | 27 |
| 22 | 46 | VESPEIRO JR FOZ | LIGAMAT | MT | JOÃO MARCELO DO PRADO MARTINES | - | - | - | 7 | - | 18 | 21 |
| 22 | 46 | STALLONE FOZ | LIGAMAT | MT | JOÃO MARCELO DO PRADO MARTINES | - | - | - | - | - | 17 | 29 |
| 24 | 38 | RIBEIRÃO DO MC SR | ACCBS | MT | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 15 | 11 | 12 | - | - | - | - |
| 24 | 38 | MADRID 60 DM | ACILUCAS | MT | LUIZ MACHADO DAMASIO | - | - | - | 12 | - | 26 | - |
| 26 | 36 | BRUXO CR | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | 24 | 1 | - | 7 | 4 | - |
| 27 | 35 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 14 | - | - | 21 | - | - | - |
| 28 | 30 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 30 | VIG VIG WPS | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 30 | 29 | JOIA GOIANO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 31 | 28 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 | URUS LOS | ACRIPAF | MT | LUIS OLIVEIRA DA SILVA | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 | IMPETUOSO | ACRIPATS | MT | FRANCISCO FÉLIX FILHO | - | 13 | - | - | - | 15 | - |
| 31 | 28 | COIOTE AFM | ACRIPAF | MT | ADRIANA FERREIRA MARTINELLO | - | 3 | - | - | 6 | 19 | - |
| 31 | 28 | PORTINARI CP | LIGAMAT | MT | CESAR SANTOS M.DE ALMEIDA | - | - | 17 | - | 1 | 10 | - |
| 36 | 26 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 26 | BIGODE DE OURO F03 RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | 17 | 9 | - | - | - | - |
| 36 | 26 | AVALANCHE SD | ACRIPATS | MT | SIDNEI FERREIRA LIMA | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 39 | 25 | FORNALHA | ACCBS | MT | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | - | - | 14 | - | 11 | - | - |
| 40 | 24 | DECRETO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 24 | SHARK 3C | ACRIPAF | MT | RICARDO MORTENE PULIDO | - | - | - | - | 16 | 8 | - |
| 40 | 24 | VAN BIG JR | ACRIPATS | MT | ZELDE DA ROSA | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 43 | 23 | JOIA SAUNI WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 44 | 22 | JOIA VIGOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 22 | NEYMAR WM | ACCBS | MT | WERICKSON MATHEUS MENDES | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 46 | 21 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 20 | ZUMBI CRK49 | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 20 | JEREMIAS AFM | ACRIPAF | MT | ADRIANA FERREIRA MARTINELLO | - | 8 | 6 | - | 4 | 2 | - |
| 49 | 19 | VIGER F2 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 19 | MAGAYVER RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 49 | 19 | TRÓIA | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 49 | 19 | GRANFINO OFS WPS | LIGAMAT | MT | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | - | - | 11 | - | - | - | 8 |
| 49 | 19 | DONALD | ACIPRIMA | MT | VICTOR DE MELO SAMPAIO DINIZ | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 54 | 18 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 55 | 17 | VETERANO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 17 | PESO DE OURO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 11 | - | - | 6 | - | - | - |
| 55 | 17 | VIG VIETNÃ WPS | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 58 | 16 | RABINO | ACIPRIMA | MT | MARIA DOLORES DA SILVA DUARTE | 1 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 58 | 16 | BIGODE 38 LOS | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 2 | - | 14 | - | - |
| 58 | 16 | CRUEL EC | ACIPRIMA | MT | VICTOR DE MELO SAMPAIO DINIZ | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 58 | 16 | PELÉ APP | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | - | - | - | - | 13 | 3 | - |
| 62 | 15 | MOTO BOMBA | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 62 | 15 | VINGADOR JR | LIGAMAT | MT | EDIRLEY PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 64 | 14 | BATE ESTACA APP | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 64 | 14 | JÓIA JÓIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 64 | 14 | ORKITOK CP | LIGAMAT | MT | CESAR SANTOS M.DE ALMEIDA | - | - | - | - | 8 | 6 | - |
| 67 | 13 | SONETO BIS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 13 | VIRGOLINO | ACRIPATS | MT | DJANO DE ALMEIDA VELOSO | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 67 | 13 | VETORIAL WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 67 | 13 | FORTALEZA CRK | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 71 | 12 | X TUDO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 12 | PEÃO 56 | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 71 | 12 | CARTOLA CS | LIGAMAT | RO | RAFAEL MARTINS SANCHES | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 71 | 12 | CIGANO LS | LIGAMAT | MT | MARIA CLAUDINA DA MATA | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 75 | 11 | SOBE DIFERENTE WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 75 | 11 | MARILIA PA | LIGAMAT | MT | CLAUDEMIR GONÇALO SIQUEIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 77 | 10 | VIGOR ESPLÊNDIDO F2 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 10 | MONJOLO CTV | ACRIPATS | MT | FERNANDO DELGADO | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 77 | 10 | ASTRO PR | ACCBS | MT | PEDRO DOS SANTOS DA ROSA | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 77 | 10 | MELODIA JR PANDI | LIGAMAT | MT | CLAUDEMIR GONÇALO SIQUEIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 81 | 9 | JUDÔ WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 9 | BICO FINO 3C | ACRIPAF | MT | RICARDO MORTENE PULIDO | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 81 | 9 | MILIONÁRIO FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 81 | 9 | BUFALLO | ACCBS | MT | PEDRO DOS SANTOS DA ROSA | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 85 | 8 | CARIOCA AFM | ACRIPAF | MT | ADRIANA FERREIRA MARTINELLO | - | 7 | - | - | - | 1 | - |
| 85 | 8 | APOEMA CP | LIGAMAT | MT | CESAR SANTOS M.DE ALMEIDA | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 85 | 8 | PODE MAIS | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 88 | 7 | JUÍZO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 7 | BAN LOKO APT | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | 5 | - | - | - | 2 |
| 88 | 7 | ZIGGY CRL | LIGAMAT | MT | EDIRLEY PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 91 | 6 | SOBE UDI JR | ACIPRIMA | MT | JOSE ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO JUNIOR | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 6 | SAFADÃO FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 93 | 5 | VOLVO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 5 | RELIQUIA DO MILENIO | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 93 | 5 | DOIS VIGORES WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 93 | 5 | SECRETARIART | ACCBS | MT | JAILSON CLASEN | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 93 | 5 | FORASTEIRO CS | LIGAMAT | RO | RAFAEL MARTINS SANCHES | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 93 | 5 | ELITE CC | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99 | 4 | DONO DA RODA | ACCBS | MT | WILSON RODRIGO RIBEIRO BUSS | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 99 | 4 | MIRANTE RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 99 | 4 | SOBE MAIS GOIANO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 99 | 4 | SIMPLICIDADE LDM | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 103 | 3 | JOEL WPS | ACIPRIMA | MT | JOEL FLORIANO | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 103 | 3 | IMPERADOR MC | ACCBS | MT | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 103 | 3 | EL CHAPO 4K | ACRIPAF | MT | ELEANDRO JOSEMAR KREMER | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 106 | 2 | INCENDIÁRIO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 2 | MEGATON DO RB | ACILUCAS | MT | RICARDO BONORA | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 106 | 2 | TARJA PRETA CRK | LIGAMAT | MT | SIMONE PANDOLFI | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 106 | 2 | KID PRETO | ACILUCAS | MT | RICARDO BONORA | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 110 | 1 | ESCULACHO | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.