Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 28/08 | 04/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 27/11 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | GARGALHADA C T | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | 27 | 28 | 18 | 29 | 28 | 23 | 17 | 28 | 25 |
2 | 216 | MANDACARÚ MP - TSW | CCBCP | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | 26 | 29 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | - |
3 | 195 | BALOTELLI DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | 23 | - | 24 | 26 | 24 | 20 | 25 | 24 | 29 |
4 | 180 | BARUCH - CAPIM NAVALHA | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | 21 | 12 | 25 | 18 | 29 | 19 | 30 | 26 | - |
5 | 152 | CONECTADO | LAPRJ | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | 14 | 29 | 14 | 25 | 11 | 23 | 23 | 13 |
6 | 124 | MEDINA CLDT | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 24 | - | 23 | - | 11 | 24 | 21 | 21 | - |
7 | 122 | SURFISTA CT 014 | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 12 | 9 | 7 | 6 | 23 | 14 | 29 | 22 | - |
8 | 117 | DARTH MAUL JR TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | 19 | 26 | 19 | - | 22 | 14 | 17 | - |
9 | 114 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 25 | - | 13 | 8 | 27 | 20 | - | 21 |
10 | 107 | LAMPEÃO | CCBCP | RJ | OSMAR TEIXEIRA DE MORAES | - | - | 21 | 28 | - | 17 | 11 | 15 | 15 |
11 | 91 | ERTUGRUL AQ | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 16 | 7 | - | 21 | - | 5 | 16 | 12 | 14 |
12 | 89 | MERCANTE | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 24 | 14 | 15 | - | 16 | - | - | 20 |
13 | 88 | VAPO DE PAROBÉ | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 30 | 30 | 1 | 27 | - | - | - | - | - |
14 | 86 | TAURUS JR TERAPIA | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 28 |
15 | 83 | URANITO FILHO | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 13 | - | - | 23 | - | 2 | 26 | 19 | - |
16 | 78 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | 20 | 16 | 12 | 30 | - | - | - | - |
17 | 78 | KALYPSO | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | 17 | 13 | 10 | 17 | 21 | - | - | - |
18 | 77 | PEROLA NEGRA JLSO | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | 24 |
19 | 74 | DAVOR JR | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | 18 | 27 | 20 | - | - | - | - | 9 |
20 | 54 | MEDIEVAL FILHO WPS CT | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | 8 | 4 | 3 | 22 | 7 | 10 | - | - | - |
21 | 43 | TUBARAO RCN | ACPB | RJ | MARIO JORGE SAMPAIO PITANGUI | 28 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
22 | 42 | BENZEMA DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 |
23 | 42 | CAVIAR | SONIT | RJ | LUIZ CARLOS PAIXÃO FRANCO | - | - | 8 | 30 | 4 | - | - | - | - |
24 | 41 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 10 | 1 | - | - | - | 30 | - | - | - |
25 | 41 | GRANDE COISA QUINTO DIA | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 14 | 10 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
26 | 40 | KEVIN MAMAH | ACPB | RJ | MARIO JORGE SAMPAIO PITANGUI | - | 16 | - | - | - | - | 24 | - | - |
27 | 34 | LANÇA S R C T | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | 5 | 20 | 9 | - | - | - |
28 | 34 | SENEGAL | AORJ | RJ | LEONARDO SILVA DA ROSA | - | - | 19 | - | 15 | - | - | - | - |
29 | 32 | BRASEIRO | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 32 | SONAR FALCÃO | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 30 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
32 | 29 | APOCALIPSE | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 27 | RISCO TORTO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
34 | 27 | ATHOS MAUA | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 27 | DAKAR WPS RM | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
36 | 26 | ROLEX MP | CCBCP | RJ | PAULO SÉRGIO MOUTINHO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
37 | 26 | VALE OURO-CAPIM NAVALHA | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
38 | 26 | CHUMBO GROSSO AOSC | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 25 | TOURO WPS MB | SONIT | RJ | EDUARDO FERNANDO FARIAS DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
40 | 25 | CHUMBO QUENTE | LAPRJ | RJ | EMANUEL FELIPE DA CONCEIÇÃO VIDAL | 10 | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - |
41 | 23 | PEREGRINO FAL | AORJ | RJ | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
42 | 23 | BUGATTI 025 | CPNF | RJ | ALEXANDRE DA SILVA PACHECO | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 22 | MACHADO SJG | CCBCP | RJ | ÁLVARO MOREIRA DE SOUZA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 22 | PB - PEÃO BLACK | SONIT | RJ | DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
45 | 22 | MANCHA NEGRA GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | - |
46 | 21 | PINO DA GRANADA BV | CCBCP | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 21 | FBI RALA | SONIT | RJ | ALFREDO NUNES DE ANDRADE NETO | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
48 | 20 | ROBERTO CARLOS GLB | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
49 | 20 | HAKUNA | CCBCP | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
50 | 19 | MAGNÍFICO MP | CCBCP | RJ | PAULO SÉRGIO MOUTINHO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
51 | 19 | DINAMARCA TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 |
52 | 19 | PADRÃO FIFA | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
53 | 19 | IMPACTO DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
54 | 19 | TSUNAMI AR | ACPB | RJ | DIOGO ALVES DO PATROCINIO | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
55 | 18 | MALIBU EFFA | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
56 | 18 | GALANTE AMS | ACPB | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
57 | 18 | SARAPUI | AORJ | RJ | ROBERTO TAVARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
58 | 17 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
59 | 17 | ZANDOR JLSO | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
60 | 17 | CALEB JSVG | CCBCP | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 |
61 | 16 | TEVES JR | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
62 | 16 | ATOMICO | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
63 | 16 | VENENO RALA | SONIT | RJ | ALFREDO NUNES DE ANDRADE NETO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
64 | 15 | ZIG | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
65 | 13 | ZULU PARAISO DOS BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
66 | 13 | ILUMINADO LSR | AORJ | RJ | LEONARDO SILVA DA ROSA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
67 | 12 | ASTECA JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
68 | 12 | JUNINHO F DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
69 | 12 | DASTAN | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
70 | 11 | VEGA BARÃO OURO | CPNF | RJ | ALEXANDRE DA SILVA PACHECO | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 11 | CORDIAL WPS | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
72 | 11 | ZEUS MSR | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 11 | PRETO REI AQR | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
74 | 10 | RETORNO 5DIA | CCBCP | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - |
75 | 10 | ESPLÊNDIDO WPS | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
76 | 10 | JAGUAR JR WPS DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
77 | 9 | FUZILL | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
78 | 9 | DIREÇÃO WPS | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
79 | 9 | MADEIRADA IL | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 8 | BRINQUEDO WPS ASM | CCBCP | RJ | ÁLVARO MOREIRA DE SOUZA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 6 | 007 C T | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 6 | CAPELA | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
83 | 6 | KENNER DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 6 | THOR M | CCEG | RJ | RENATO LUIZ DURÃES DOS SANTOS | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
85 | 6 | FALCOM MH | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
86 | 5 | GRAFITE JR. | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 5 | ESPONTÂNEO GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
88 | 5 | EMBURRADO QUINTO DIA | AORJ | RJ | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
89 | 5 | SANSÃO WBA | CCBCP | RJ | WAGNER BARBOSA ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
90 | 4 | CONTAGEM WPS ARM | SONIT | RJ | ARMANDO LUIZ GOMES FERNANDES | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
91 | 4 | BMW FFP - AFJ | ACPB | RJ | FABIO FERRAZ PINHEIRO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
92 | 4 | TREM BALA GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
93 | 4 | MISTERIO SGM | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 3 | ROMPE TORMENTA DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
95 | 3 | PELICANO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 3 | FLIPPER | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
97 | 2 | BARAK CAF | SONIT | RJ | ARMANDO LUIZ GOMES FERNANDES | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 2 | EXCELÊNCIA CT | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | 1 | LÍDER WPS | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.