| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 29/08 | 05/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | TUBARAO RCN | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | 30 | 29 | 30 | 25 | 22 | - | 27 | 30 | 28 | - | 21 | 27 | 23 | 25 | 19 | 27 | 
| 2 | 286 | BARUCH - CAPIM NAVALHA | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | 22 | 30 | 29 | - | 14 | 20 | 24 | - | 26 | 30 | 18 | 29 | 20 | 24 | 
| 3 | 233 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 24 | 27 | 28 | 30 | - | 25 | - | 4 | - | 18 | 26 | 19 | 23 | 9 | - | 
| 4 | 219 | BALOTELLI DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | 20 | - | 18 | 27 | 25 | - | 16 | 14 | 7 | - | 22 | 28 | 3 | 21 | 18 | - | 
| 5 | 186 | SURFISTA CT 014 | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 29 | 23 | 12 | 23 | 18 | - | 6 | - | 5 | - | - | 22 | - | 22 | - | 26 | 
| 6 | 166 | BOLA 7 AF | ACPB | RJ | ANTONIO MARCOS MARTINS ALEGRE | 26 | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 16 | 28 | 10 | - | 
| 7 | 158 | ERTUGRUL AQ | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | - | - | 9 | - | - | 7 | 18 | - | 15 | - | 25 | 
| 8 | 146 | ZORRO ANTONIO QUINTO | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 24 | 30 | 11 | 20 | 23 | - | 21 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 
| 9 | 140 | KALYPSO | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 28 | 24 | 27 | - | 26 | - | 
| 10 | 134 | GOIANITO ESA | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | 22 | 25 | 22 | 24 | - | - | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 132 | PIOLHO | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 12 | - | 28 | 26 | 16 | - | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 12 | 114 | HOLLYWOOD EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | 27 | 26 | - | - | 26 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 
| 13 | 112 | 150 BPM - CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 25 | - | 
| 14 | 112 | URUS LOS | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 27 | - | 26 | - | 29 | - | 
| 15 | 111 | REI DAVI AMS | SONIT | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | 6 | - | 16 | 14 | 12 | - | 9 | 24 | - | - | 6 | 20 | - | 4 | - | - | 
| 16 | 109 | CONECTADO | SONIT | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | 15 | 23 | - | - | - | 11 | - | 14 | - | 20 | - | 15 | - | 11 | - | 
| 17 | 109 | GALANTE AMS | SONIT | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | - | - | - | - | 11 | - | 29 | 15 | - | - | - | - | - | 24 | - | 30 | 
| 18 | 102 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19 | 25 | 14 | 30 | 12 | - | 
| 19 | 97 | QUALQUER COISA DO CANDEIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 25 | 11 | - | - | - | 
| 20 | 96 | SKYFALL - CAPIM NAVALHA | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 27 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 90 | TEVES JR | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 19 | 15 | 28 | 
| 22 | 87 | SAMBA EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | 28 | 14 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 
| 23 | 83 | FERRARI 52 | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 16 | - | 25 | - | 17 | - | 
| 24 | 82 | BIANCO | CCBCP | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | - | 24 | - | 
| 25 | 78 | GARGALHADA C T | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 5 | 21 | 29 | 
| 26 | 75 | ZAP AMS | SONIT | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | 23 | - | 14 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 73 | MEDIEVAL FILHO WPS CT | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | 16 | - | 13 | - | - | 
| 28 | 73 | CARA DE PAU | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | 18 | 20 | 7 | 15 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 69 | RAIO NEGRO NETO | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 22 | - | 23 | - | 
| 30 | 61 | DIFERENTE 393 | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 15 | - | - | - | - | 27 | - | - | 
| 31 | 60 | MISTURA FINA CJR | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26 | - | 17 | 
| 32 | 58 | GRANDE COISA QUINTO DIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | 8 | - | 15 | - | 10 | - | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 
| 33 | 55 | BENZEMA DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 24 | 8 | 13 | - | 
| 34 | 52 | TIRANDO ONDA CT | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 9 | - | 24 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 
| 35 | 51 | HAKUNA | CCBCP | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 20 | 7 | - | 
| 36 | 50 | SACODE TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 23 | - | - | - | - | - | 
| 37 | 49 | FOGUINHO FILHO MEIA HORA | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 30 | - | 
| 38 | 48 | DESCE SOBE | CCBCP | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 14 | - | 
| 39 | 47 | CALEB 1 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - | 
| 40 | 47 | MISTURA FINA TF | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | 45 | FERRARI 27 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 28 | - | 
| 42 | 44 | POTENTE - QUINTO DIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 16 | - | 
| 43 | 43 | ASTEROID | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | 43 | 007 C T | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 12 | - | - | 
| 45 | 41 | CHANTILLY C T | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 12 | - | 18 | - | - | 
| 46 | 39 | ALPHA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | 10 | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | 37 | HONDA TURBO | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | 11 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | 37 | BITCOIN XM | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | 13 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | 35 | TAURUS JR | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | - | 15 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | 34 | ENIGMA MT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | 
| 51 | 34 | RAGNAR CP | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | 7 | - | 4 | - | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | 33 | TUAREG | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 10 | - | - | - | - | - | 
| 53 | 31 | ZEBEDEU 2 | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | 13 | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | 30 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 
| 55 | 30 | GALÃ RJ | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | 29 | OCTOVOS DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 57 | 27 | ZEUS GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 
| 58 | 27 | BANDOLIN | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | 
| 59 | 27 | GRANITO SDT | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | - | - | 21 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | 27 | GALÃ 5 DIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 61 | 26 | EROS | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 62 | 26 | FÚRIA 498 | ACPB | RJ | FABIO FERRAZ PINHEIRO | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | 25 | CARTEADO | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | 
| 64 | 25 | EXPRESSO | FEEPAERJ | RJ | CRISTOVÃO FERRAZ | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 65 | 24 | URANITO | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | 23 | TERREMOTO CAP | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 67 | 23 | ZEUS MSR | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 68 | 22 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | - | - | - | 
| 69 | 21 | BOLT 007 | SONIT | RJ | ALEXANDRE LIMA CALDERANO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | 21 | B R S | SONIT | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | 21 | S N 2 CT | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 72 | 20 | TIO SAN JR BV | CCBCP | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 73 | 19 | APITO LCOR | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 74 | 19 | CAPITÂNIA HSI | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | 18 | WOLVERINE SANTA CRUZ | SONIT | RJ | ANDERSON PAULO RIBEIRO GRANJA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 76 | 18 | SANGUE E FURIA JLSO | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | 18 | APOCALIPSE | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 78 | 18 | PREDADOR 3.0 | SONIT | RJ | DIOGO ALVES DO PATROCINIO | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | 16 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | 16 | BRINQUEDO WPS | SONIT | RJ | ANDERSON PAULO RIBEIRO GRANJA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 81 | 16 | PARADA DURA 17 | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 
| 82 | 15 | ESPLÊNDIDO WPS | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 3 | - | 
| 83 | 15 | MAGNATA JÚNIOR | LAPRJ | RJ | WELSON MARTINS DA SILVA | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 
| 84 | 15 | MADEIRADA IL | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | 
| 85 | 15 | TREME TERRA DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 86 | 14 | ROLEX TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| 87 | 14 | HERDEIRO C T | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 88 | 13 | NEVADA MT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | 
| 89 | 13 | FERRARI 18 | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 
| 90 | 13 | AATROX RM | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 
| 91 | 13 | LANÇA S R C T | SONIT | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 
| 92 | 12 | BOB LEE 1 | ACPI-ITAG | RJ | ROBSON EDUARDO MATTOS NASCIMENTO | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | 11 | FAROL WPS | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | 11 | TAURUS | AORJ | RJ | ERASMO AURINO GOMES FILHO | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 95 | 11 | FERRABRAZ RL | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 96 | 10 | EXALTADO | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | 10 | IMPLACAVEL | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 
| 98 | 10 | TUFÃO NETO | AORJ | RJ | ERASMO AURINO GOMES FILHO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | 10 | KIOTO | SONIT | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 | 10 | NUBOPE QUINTO DIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 101 | 9 | VIGOROSO D23 | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 102 | 9 | PÁSSARO DE FERRO MB | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 
| 103 | 9 | FOLIA | AORJ | RJ | ERASMO AURINO GOMES FILHO | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 104 | 9 | MARADONA JSVG | CCBCP | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 
| 105 | 9 | FERRARI 9 | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 106 | 8 | CARA PÁLIDA - XV | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 
| 107 | 8 | GAROTO SGM | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 | 8 | ILUMINADO LSR | AORJ | RJ | LEONARDO SILVA DA ROSA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 109 | 8 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 
| 110 | 8 | BERRANTE | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 111 | 7 | CACARECO TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 
| 112 | 7 | CONDÁ | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 
| 113 | 6 | PARAIBA TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 114 | 6 | FERRARI 24 | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 
| 115 | 5 | BOA VISTA | CCBCP | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 | 5 | DE FERENTE | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 117 | 4 | FERRARI 23 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 
| 118 | 3 | VENON 13 | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 119 | 3 | ESPONTÂNEO GPS | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 
| 120 | 2 | VIBRANIUM WPS | CCBCP | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| 121 | 2 | SENEGAL | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 122 | 1 | KALAHARI RF | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 123 | 1 | BALAIO JR TSW | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.