| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 26/08 | 09/09 | 30/09 | 07/10 | 04/11 | 18/11 | 02/12 | 16/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 24 | 30 | 26 | 28 | 30 | 17 | 29 |
| 2 | 184 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 23 | 29 | 21 | 26 | 28 | 29 | 28 |
| 3 | 158 | ZEUS44 | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 28 | 27 | 15 | 13 | 29 | 26 | 20 |
| 4 | 148 | PINGO | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 18 | 26 | 29 | 30 | 4 | 28 | 13 |
| 5 | 141 | FASANO WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 30 | - | 27 | 27 | 12 | 27 | 18 |
| 6 | 129 | ESTRELA DO SUL | A.C.P.G | GO | EURIPEDES ALVES | - | 26 | 24 | 23 | 17 | 20 | 19 | - |
| 7 | 96 | BARACK | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 9 | - | 4 | 20 | 25 | 15 | 23 |
| 8 | 90 | VIGOR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
| 9 | 86 | ZÉ TROVÃO | A.C.P.G | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | 14 | - | 17 | - | 18 | 13 | 24 |
| 10 | 74 | CYCLONE WPS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 27 | - | - | 23 | 10 | 2 | 12 |
| 11 | 68 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 25 | 14 | - | 29 | - | - |
| 12 | 64 | EUROS DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | 25 | 18 | 21 | - | - |
| 13 | 57 | JOIO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 8 | 28 | - | 21 | - | - |
| 14 | 56 | PIRULITO JB | CCPA | GO | WASHINGTON ALECRINE DE SOUZA | - | - | - | - | 15 | 22 | 18 | 1 |
| 15 | 54 | BLITZ SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | - | 28 | - | 16 | - | 8 | 2 |
| 16 | 54 | TANGO | CCPA | GO | JOSE ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | 22 | 7 | - | 25 |
| 17 | 54 | SINAKETU | CCPA | GO | JOSE ANTONIO DA SILVA | - | 22 | 7 | - | 25 | - | - | - |
| 18 | 50 | ZAP PR | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | 14 | 16 | - | - | 20 | - |
| 19 | 50 | PHELPS | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
| 20 | 49 | PURO SANGUE SR | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | - | - | 19 | 30 | - |
| 21 | 49 | SELVOSO MALUCO WPS | SORV | GO | GETÚLIO KENEDY DOS SANTOS | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - |
| 22 | 46 | RUSSO - CI. IMPÉRIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | 24 | 3 | 4 | 15 |
| 23 | 46 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | - | - | 18 | 21 | - | 7 | - |
| 24 | 41 | LEKO LEKO | A.C.P.G | GO | BUBE BARZ | - | - | - | 11 | - | 5 | 25 | - |
| 25 | 41 | VAN SUPER VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | 27 | - | - | 9 | 5 | - |
| 26 | 41 | SABUQUINHO | CCPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | - | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| 27 | 39 | TOM MAIOR | FOGO | GO | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | - | 17 | 13 | - | 7 | 2 | - | - |
| 28 | 38 | DUELO WPS | A.C.P.G | GO | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 27 | 11 | - |
| 29 | 34 | TREM BALA WPS | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 24 | - | - | 10 | - |
| 30 | 32 | FOGUETE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 5 | - | - | 27 | - | - |
| 31 | 32 | SHEIK SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 |
| 32 | 32 | BLACKI | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | - | 13 | 2 | - | - | - | - | 17 |
| 33 | 32 | PONTO 50 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 21 | - | - | - | - | - | 11 |
| 34 | 31 | MOLEQUE | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 4 | - | - | - | - | - | 27 |
| 35 | 31 | CORINTIANO | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - |
| 36 | 31 | GENERAL | CCPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | 7 | 23 | - | 1 | - | - | - |
| 37 | 30 | CORINTIOS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | - | - | - | - | 8 | 22 | - |
| 38 | 29 | CARIOCA 007 | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 | 3 | - |
| 39 | 29 | DUBLE WJQ | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 40 | 28 | CASA GRANDE | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
| 41 | 27 | PATENTE ALTA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | - | 2 | - | 11 | 14 | - |
| 42 | 27 | POSSANTE. | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - |
| 43 | 26 | LAO TSÉ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - |
| 44 | 26 | SOBE FAÍSCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - |
| 45 | 26 | SOBE MUITO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 |
| 46 | 25 | LOCUTOR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 17 | 3 | - | 5 | - | - |
| 47 | 25 | PAULISTINHA CRS | A.C.P.G | GO | DANIEL LUCCHESI PASSOS | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 |
| 48 | 25 | TRIUNFO RUBIN | CCPA | GO | JOSE ANTONIO DA SILVA | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 24 | SILVER PRD | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 5 | - | - | 19 | - | - | - |
| 50 | 24 | ROLETA RUSSA LB | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 51 | 24 | BOM DE BICO | ACPTL | MS | MANOEL MACIEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 52 | 23 | TANK | A.C.P.G | GO | BUBE BARZ | - | - | - | 9 | - | 14 | - | - |
| 53 | 23 | DOMINANTE | C.C.P.G | GO | JALES HENRIQUE C. DE FREITAS | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 54 | 23 | DUBLE | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 55 | 22 | SOBE BALA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 56 | 22 | PETULANTE WPS | A.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 57 | 22 | MANBA NEGRA | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - |
| 58 | 22 | SENTINELA RM | SORCA | GO | CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 59 | 21 | MAGNATA | A.C.P.G | GO | RONALDO MARTINS DOS SANTOS | - | 12 | - | 5 | 4 | - | - | - |
| 60 | 21 | SAVARÚ | A.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 61 | 21 | CAPOEIRA | A.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 62 | 19 | SADANE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 63 | 19 | CINTURÃO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 19 | JATOBÁ77 | ACPJ | GO | ARIVALDO NOGUEIRA | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 65 | 18 | KIZAR | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 66 | 17 | ABISOLUTO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 67 | 17 | PARAISO | CCPA | GO | JOSE ANTONIO DA SILVA | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| 68 | 17 | PAPÃO | SORV | GO | PAULO HENRIQUE MAGALHÃES PIRES | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 69 | 16 | TRIANGULO | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 70 | 16 | TUCHÃO | A.C.P.G | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 71 | 16 | SANGUINARO | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 72 | 16 | ALOPRADO | A.C.P.G | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 73 | 15 | GAVIÃO DA FIEL | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 15 | EL PADRIM | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 75 | 14 | BLAZER | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 76 | 14 | FUZUÊ | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 77 | 14 | 3674- U.S.S | A.C.P.G | GO | UELINGTON DE SANTANA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 78 | 14 | ABSOLUTO CRS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 79 | 13 | MARACANÃ SV | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 80 | 12 | SOBE RELÂMPAGO 3080 | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 81 | 12 | JOIA DE OURO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 82 | 12 | AGUIA SOBERANO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 83 | 12 | SURICATO | A.C.P.G | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 84 | 11 | PANCADÃO | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 10 | SANCÃO | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 86 | 10 | VIOLINO | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 87 | 9 | SUPREMO JPS | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 88 | 9 | TROVISTA | CCPA | GO | MUCIO VAGNER BONFIM RIBAS | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 89 | 8 | BRAVIO FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 90 | 8 | BURITIRANO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 91 | 8 | MANDARIM WPS | A.C.P.G | GO | ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 92 | 7 | SKANK | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 93 | 7 | TOPPER WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 94 | 7 | C R 7 | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 95 | 6 | GOIANO WSS | A.C.P.G | GO | UELINGTON DE SANTANA SILVA | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 96 | 6 | CASTELINHO | A.C.P.G | GO | JOSÉ AUGUSTO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 97 | 6 | ASINHA / DANIEL | A.C.P.G | GO | DANIEL LUCCHESI PASSOS | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 98 | 6 | FLAUTA | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 6 | BODINHO FILHO | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 100 | 5 | SEM FRONTEIRA | CCPA | GO | MUCIO VAGNER BONFIM RIBAS | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 101 | 4 | MANDRAKE JR | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 102 | 3 | RADAR. | CCPA | GO | LUIZ ALBERTO ROCHA | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 3 | COIMBRA | A.C.P.G | GO | MANUEL DIVINO ALVES DA SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 104 | 2 | JÓQUEI WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 105 | 2 | MARAJÁ | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 106 | 1 | OPALA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 107 | 1 | CORONEL WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 108 | 1 | FUSIOM | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 109 | 1 | CASA BLANCA | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 110 | 1 | CHICO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 111 | 1 | DIAMANTE NEGRO RL | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.