| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | HOLLYWOOD CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 30 | - |
| 2 | 29 | APOCALIPSE ESCALIBUR | ACPNG | GO | TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 29 | - |
| 3 | 28 | EVEREST DPL | ACPNG | GO | DARIL PEREIRA DE LUCENA | 28 | - |
| 4 | 27 | YAKUZA JJ | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 27 | - |
| 5 | 26 | BOLT LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 26 | - |
| 6 | 25 | R7 EFS | ACPNG | GO | EDUARDO FERREIRA SOUSA | 25 | - |
| 7 | 24 | MUÇULMANO CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 24 | - |
| 8 | 23 | SUCESSOR CT | ACPNG | GO | FRANCINILDO SOARES PEREIRA | 23 | - |
| 9 | 22 | MARADONA 01 | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 22 | - |
| 10 | 21 | AMULETO KLS | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 21 | - |
| 11 | 20 | CORTA GIRO EAF | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 20 | - |
| 11 | 20 | MOLEQUE DE RUA IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 20 | - |
| 13 | 19 | BRUTOS CT | ACPG | GO | BRUNO DO AMPARO IBIAPINA | 19 | - |
| 14 | 18 | FURA FILA WC | ACPNG | GO | WILLIAN CARLOS CARDOSO ASEVEDO | 18 | - |
| 15 | 17 | GRAMOSA | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 17 | - |
| 16 | 16 | HOLLAND JACH | ACPNG | GO | FRANCISCO UMBERTO SARAIVA | 16 | - |
| 17 | 15 | COMANF CANAÃ | ACPNG | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | 15 | - |
| 18 | 14 | MACACO-LOKO R-H | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 14 | - |
| 19 | 13 | VENENO EAF | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 13 | - |
| 20 | 12 | SJ AL | ACPNG | GO | ALDENY LIMA ALVES | 12 | - |
| 20 | 12 | CLONE DO CSF | ACPCG | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 12 | - |
| 22 | 11 | RED BULL DF | ACPG | GO | BRUNO DO AMPARO IBIAPINA | 11 | - |
| 23 | 10 | FORGE CT DC | ACPNG | GO | DENNYS CORDEIRO | 10 | - |
| 24 | 9 | BALU CT METRALA | ACPNG | GO | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO | 9 | - |
| 25 | 8 | DUCK | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 8 | - |
| 26 | 7 | MAXINE ED | ACPNG | GO | PABLO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 7 | - |
| 27 | 6 | ASTEROIDE COLISÃO | ACPNG | GO | ANTÔNIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO | 6 | - |
| 28 | 5 | BENIMARU LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 5 | - |
| 29 | 4 | VALENTINO ROSSI | ACPNG | GO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA LOPES | 4 | - |
| 30 | 3 | CAFU CF | ACPNG | GO | VALENTINO MOREIRA DOS SANTOS | 3 | - |
| 31 | 2 | CARRASCO R-A | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 2 | - |
| 32 | 1 | HABACUQUE NETO | ACPNG | DF | MARCELO DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.