| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 11/10 | 18/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | HOLLYWOOD CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 30 | 27 | 27 | 29 | - | 26 |
| 2 | 137 | RED BULL JH | ACPNG | GO | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | 11 | 23 | 29 | 21 | 28 | 25 |
| 3 | 125 | MUÇULMANO CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 24 | 29 | 18 | 30 | - | 24 |
| 4 | 109 | BOLT LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 26 | 20 | 15 | 20 | 9 | 19 |
| 5 | 107 | COMANF CANAÃ | ACPNG | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | 15 | 28 | 28 | 28 | 8 | - |
| 6 | 93 | APOCALIPSE EXCALIBUR | ACPNG | GO | TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 29 | 8 | - | 23 | 24 | 9 |
| 7 | 92 | DESAFORADO MC | ACPNG | GO | ODAIR JESUS DA SILVA | - | - | 10 | 25 | 29 | 28 |
| 8 | 86 | CAFU CF | ACPNG | GO | VALENTINO MOREIRA DOS SANTOS | 3 | 30 | - | 26 | 27 | - |
| 9 | 84 | MAXINE ED | ACPNG | GO | PABLO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 7 | - | 20 | - | 30 | 27 |
| 10 | 79 | D0N JUAN | ACPNG | GO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA LOPES | - | - | 2 | 24 | 23 | 30 |
| 11 | 78 | BRUTOS CT | ACPG | GO | BRUNO DO AMPARO IBIAPINA | 19 | 21 | - | 19 | 19 | - |
| 12 | 63 | MARADONA 01 | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 22 | 24 | - | 17 | - | - |
| 13 | 62 | MONKEY | ACPG | GO | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA | - | - | - | 14 | 25 | 23 |
| 14 | 61 | BALLAROTI | ACPNG | GO | DARIL PEREIRA DE LUCENA | - | 14 | - | 16 | 15 | 16 |
| 15 | 57 | R7 EFS | ACPNG | GO | EDUARDO FERREIRA SOUSA | 25 | - | 26 | 3 | 3 | - |
| 16 | 53 | GUERREIRO DU-CERRADO | ACPNG | GO | WELLISSON DOS SANTOS SALES | - | - | - | 27 | 26 | - |
| 17 | 51 | JACARÉ HF | ACPNG | GO | HIAGO FERNANDES DOS SANTOS | - | - | 6 | 18 | 22 | 5 |
| 18 | 47 | DEMENTADOR CT METRALHA | ACPNG | GO | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO | - | 25 | - | 4 | - | 18 |
| 19 | 46 | DUCK | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 8 | 17 | 21 | - | - | - |
| 20 | 45 | EVEREST DPL | ACPNG | GO | DARIL PEREIRA DE LUCENA | 28 | 5 | - | - | 12 | - |
| 21 | 40 | BRUTUS CT COLIBRI | ACPA | GO | WEBERTE SOARES SARAIVA | - | - | - | - | 18 | 22 |
| 22 | 38 | MAGO JR | ACPNG | GO | CARLOS ANDRE MELO DA SILVA FILHO | - | 26 | - | 12 | - | - |
| 23 | 30 | VEGETTI | ACPB | DF | ROGÉRIO MUNIZ DA SILVA | - | - | 30 | - | - | - |
| 24 | 29 | GRAMOSA | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 17 | 12 | - | - | - | - |
| 24 | 29 | DOMINÓ CT AVANTE | ACPNG | GO | LUCAS TAVARES DA CRUZ | - | - | - | - | - | 29 |
| 26 | 28 | BLINDADO HC | ACPNG | GO | HUDDYSON CAIO DOS SANTOS BUENO | - | - | - | - | 7 | 21 |
| 27 | 27 | YAKUZA JJ | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 27 | - | - | - | - | - |
| 27 | 27 | CORTA GIRO EAF | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 20 | 7 | - | - | - | - |
| 27 | 27 | MONSTER APS | ACPNG | GO | CRISTIANA ALVES DE LIMA SILVA | - | - | - | 13 | - | 14 |
| 30 | 25 | VELOSTER MT | ACPNG | GO | WEVERTON MESSIAS FRANCA | - | - | 25 | - | - | - |
| 31 | 24 | SHERIFF - DF | ACPB | DF | BRUNO DOUGLAS DE JESUS | - | - | 24 | - | - | - |
| 31 | 24 | BALA DE AÇO | ACPG | GO | ADEVALDO CANDIDO DA FONSECA | - | - | - | - | 13 | 11 |
| 33 | 23 | SUCESSOR CT | ACPNG | GO | FRANCINILDO SOARES PEREIRA | 23 | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 | VALENTINO ROSSI | ACPNG | GO | RANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | 4 | 19 | - | - | - | - |
| 33 | 23 | MEIA NOITE COLISÃO | ACPNG | GO | ANTÔNIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO | - | 10 | 13 | - | - | - |
| 33 | 23 | VENENINHO REAL | ACPB | DF | CARLOS JOSE CARVALHO DE ARAUJO | - | - | 23 | - | - | - |
| 37 | 22 | MOLEQUE WS | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 13 | 9 | - | - | - | - |
| 37 | 22 | DE ARRASCAETA LRA | ACPNG | GO | LUCAS RODRIGUES ALVES | - | 22 | - | - | - | - |
| 37 | 22 | MARRETA RLF | ACPB | DF | RODRIGO LUIZ DE FRANÇA | - | - | 22 | - | - | - |
| 37 | 22 | AMAROK AMK | ACPNG | GO | JOSUÉ SOUSA SANTANA JÚNIOR SANTANA | - | - | - | 22 | - | - |
| 41 | 21 | AMULETO KLS | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 21 | - | - | - | - | - |
| 41 | 21 | OMEGA JD | ACPNG | GO | LUCAS TAVARES DA CRUZ | - | - | - | - | 21 | - |
| 41 | 21 | FANTASMA CPF | ACPNG | GO | PEDRO DANIEL FELACIO | - | - | - | - | 14 | 7 |
| 44 | 20 | MOLEQUE DE RUA IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 20 | - | - | - | - | - |
| 44 | 20 | MACACO-LOKO R-H | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 14 | 6 | - | - | - | - |
| 44 | 20 | SOMBRA EXCALIBUR | ACPB | DF | VICTOR DA SILVA NASCIMENTO | - | 11 | - | 9 | - | - |
| 44 | 20 | WOLF JHS | ACPNG | GO | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | - | - | - | - | 20 | - |
| 44 | 20 | FILHO DO REI SAMC | ACPNG | GO | SAMUEL AUGUSTO MENDES CUNHA | - | - | - | - | - | 20 |
| 49 | 19 | MIHAUK CT MARANHÃO | ACPB | DF | JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO | - | - | 19 | - | - | - |
| 50 | 18 | FURA FILA WC | ACPNG | GO | WILLIAN CARLOS CARDOSO ASEVEDO | 18 | - | - | - | - | - |
| 50 | 18 | PAPA GOLAESTILO MT | ACPNG | GO | GILMAR FELIX DOS SANTOS JUNIOR | - | 18 | - | - | - | - |
| 52 | 17 | BI-TURBO - CT LÍDER | ACPB | DF | HOMERO GARRIDO GUIMARÃES | - | - | 17 | - | - | - |
| 52 | 17 | BANDIT ED | ACPNG | GO | STACY DE OLIVEIRA ALMEIDA | - | - | - | - | 17 | - |
| 52 | 17 | DRACON.40 | ACPNG | GO | PERLIS DE SOUSA SANTOS | - | - | - | - | - | 17 |
| 55 | 16 | HOLLAND JACH | ACPNG | GO | FRANCISCO UMBERTO SARAIVA | 16 | - | - | - | - | - |
| 55 | 16 | BRUTAL TZ | ACPNG | GO | LUCAS RODRIGUES ALVES | - | 16 | - | - | - | - |
| 55 | 16 | CONDUTOR | ACPB | DF | RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO | - | - | 16 | - | - | - |
| 55 | 16 | DORE JJ | ACPNG | GO | PEDRO HENRIQUE FONSECA VIEIRA | - | - | - | - | 16 | - |
| 59 | 15 | BALU CT METRALA | ACPNG | GO | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO | 9 | - | - | - | - | 6 |
| 59 | 15 | K9 COLISÃO | ACPB | DF | THIAGO GOMES BARBOSA DE MENEZES | - | 15 | - | - | - | - |
| 59 | 15 | JACKIE CHAN FX | ACPNG | GO | FAULKNER XIMENES COUTINHO | - | - | - | 15 | - | - |
| 59 | 15 | OURO BRANCO TP | ACPNG | GO | PERLIS DE SOUSA SANTOS | - | - | - | - | - | 15 |
| 63 | 14 | PROFETA IFS | ACPB | DF | ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 14 | - | - | - |
| 64 | 13 | PENA BRANCA CRF | ACPNG | GO | LUCIELIO CIPRIANO GOMES | - | 13 | - | - | - | - |
| 64 | 13 | COMBATE-ROCHA | ACPA | GO | RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 13 |
| 66 | 12 | SJ AL | ACPNG | GO | ALDENY LIMA ALVES | 12 | - | - | - | - | - |
| 66 | 12 | CLONE DO CSF | ACPCG | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 12 | - | - | - | - | - |
| 66 | 12 | UNIVERSO PARALELLO BSB | ACPB | DF | LEONARDO FRANK LANGER | - | - | 12 | - | - | - |
| 66 | 12 | C4 HFT | ACPNG | GO | HIAGO FERNANDES DOS SANTOS | - | - | 3 | 1 | - | 8 |
| 66 | 12 | TOMAC | ACPNG | GO | WILLIAN CARLOS CARDOSO ASEVEDO | - | - | - | - | 10 | 2 |
| 66 | 12 | JORGE SF | ACPNG | GO | ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | 12 |
| 72 | 11 | BOLT FENOMENO | ACPG | GO | LEONARDO FIRMINO SALVADOR MATOS | - | - | 11 | - | - | - |
| 72 | 11 | PERTURBADO LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | - | - | - | 11 | - | - |
| 72 | 11 | ATRITO JHS | ACPB | DF | JOÃO HENRIQUE DE SOUSA | - | - | - | - | 11 | - |
| 75 | 10 | FORGE CT DC | ACPNG | GO | DENNYS CORDEIRO | 10 | - | - | - | - | - |
| 75 | 10 | BRINQUEDO CT COMBATE | ACPNG | GO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA LOPES | - | - | - | 10 | - | - |
| 75 | 10 | BLITZ I | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | - | - | - | - | 10 |
| 78 | 9 | DURACELL JK | ACPG | GO | LEONARDO FIRMINO SALVADOR MATOS | - | - | 9 | - | - | - |
| 79 | 8 | SENNINHA GF | ACPB | DF | GUILHERME FARIAS CORDEIRO JUNIO | - | - | 8 | - | - | - |
| 79 | 8 | CORE | ACPB | DF | VICTOR DA SILVA NASCIMENTO | - | - | - | 8 | - | - |
| 81 | 7 | RELÂMPAGO CT CAPITAL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | - | 7 | - | - | - |
| 81 | 7 | FLOKI CRF | ACPNG | GO | CAILHO AURELIANO SILVA CALISTO | - | - | - | 7 | - | - |
| 83 | 6 | ASTEROIDE COLISÃO | ACPNG | GO | ANTÔNIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO | 6 | - | - | - | - | - |
| 83 | 6 | CASCA DE BALA R-A | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | - | - | - | 6 | - | - |
| 83 | 6 | BIG BEN FSS | ACPNG | GO | FLAVIO SILVA SALES | - | - | - | - | 6 | - |
| 86 | 5 | BENIMARU LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 5 | - | - | - | - | - |
| 86 | 5 | TREM-BALA CT MARANHÃO | ACPB | DF | DIELTON PAULO MARANHAO MONTEIRO | - | - | 5 | - | - | - |
| 86 | 5 | TEQUILA DU-CERRADO | ACPNG | GO | WELLISSON DOS SANTOS SALES | - | - | - | 5 | - | - |
| 86 | 5 | TARUMÃ FX | ACPNG | GO | LORRANY GOMES DE SOUZA | - | - | - | - | 5 | - |
| 90 | 4 | CARRASCO R-A | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 90 | 4 | HABACUQUE NETO | ACPNG | GO | MARCELO DE JESUS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 90 | 4 | B3 | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | - | 4 | - | - | - | - |
| 90 | 4 | TRIUNFO VTS | ACPB | DF | VITOR TADEU SANTANA LAZARO | - | - | 4 | - | - | - |
| 90 | 4 | BOB MARLEY DU | ACPNG | GO | LORRANY GOMES DE SOUZA | - | - | - | - | 4 | - |
| 90 | 4 | MAXIMUS MT CSF | ACPNG | GO | WEVERTON MESSIAS FRANCA | - | - | - | - | - | 4 |
| 96 | 3 | PURO SANGUE JM | ACPNG | GO | EVANILDO CARDOSO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 3 |
| 97 | 2 | NITROZEUS MT CSF | ACPNG | GO | WEVERTON MESSIAS FRANCA | - | - | - | 2 | - | - |
| 97 | 2 | VERNÔZINHO FSS | ACPNG | GO | FLAVIO SILVA SALES | - | - | - | - | 2 | - |
| 99 | 1 | TORMENTO JJ | ACPNG | GO | CARLOS ANDRE MELO DA SILVA FILHO | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 | 1 | PIT BULL BSB | ACPB | DF | LEONARDO FRANK LANGER | - | - | 1 | - | - | - |
| 99 | 1 | SASUKE JAD | ACPNG | GO | JULIANO DO AMOR DIVINO | - | - | - | - | 1 | - |
| 99 | 1 | MULEKIM | ACPNG | GO | RAFAEL HENRIQUE LOBATO PINHEIRO | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.