| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 16/08 | 23/08 | 06/09 | 13/09 | 27/09 | 11/10 | 01/11 | 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 22 | 28 | 14 | 22 | 28 | 26 | 30 | - |
| 2 | 162 | CASSINO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 26 | 25 | 30 | 28 | - | 27 | 26 | - |
| 3 | 159 | F2 DUAS VEZES VJ WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 30 | 27 | 21 | 27 | 25 | 29 | - | - |
| 4 | 149 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 21 | 20 | 24 | 30 | 30 | 24 | - |
| 5 | 145 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 22 | 25 | 20 | 27 | 24 | 27 | - |
| 6 | 125 | VIG JOIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 17 | 26 | 26 | 6 | 22 | - | 28 | - |
| 7 | 123 | JOIA VIGOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 24 | 30 | 27 | 14 | 9 | - | 19 | - |
| 8 | 120 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 8 | 24 | 24 | 9 | 16 | 17 | 22 | - |
| 9 | 117 | BRYAN - CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 29 | 29 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| 10 | 110 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 21 | - | 12 | 29 | 24 | 8 | 16 | - |
| 11 | 102 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 16 | 9 | 13 | 17 | 18 | - | 29 | - |
| 12 | 99 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 13 | 19 | - | 26 | 2 | 19 | 20 | - |
| 13 | 94 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 23 | 15 | 12 | 4 | 28 | 12 | - |
| 14 | 88 | JON JONES -GO | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 25 | 18 | 8 | - | 15 | 4 | 18 | - |
| 15 | 80 | AGRESSIVO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 20 | 14 | 18 | - | 26 | 2 | - | - |
| 16 | 77 | PORTAL FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 19 | 15 | 22 | - | - | - | 21 | - |
| 17 | 76 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 3 | 19 | 21 | 20 | - | 13 | - |
| 18 | 75 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | 27 | - | - | 25 | 23 | - | - | - |
| 19 | 72 | JORDÃO JR IGUAÇU FOZ | ACPA | GO | HIAGO ROGGER SANTOS SILVA | - | 23 | 26 | - | 23 | - | - | - |
| 20 | 59 | NEMO MASB | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 28 | 8 | 16 | 7 | - | - | - | - |
| 20 | 59 | TRUCK WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 10 | - | 30 | 5 | - | - | 14 | - |
| 22 | 57 | VIETNAMITA REI WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | 17 | - | - | 17 | 6 | 17 | - |
| 22 | 57 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 6 | - | 1 | 29 | 21 | - | - |
| 22 | 57 | WOLVERINE FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 21 | - | 14 | 22 | - | - |
| 25 | 56 | VIG SOBE WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 23 | - | 28 | - | 5 | - | - | - |
| 26 | 53 | PORTALMARINHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 28 | - | - | 25 | - | - |
| 27 | 50 | VIJOIA JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 29 | 10 | - | 11 | - | - |
| 27 | 50 | IMPERIO HR | ACPA | GO | HIAGO ROGGER SANTOS SILVA | - | - | - | - | 27 | 23 | - | - |
| 29 | 47 | CIDADÃO MCS | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 6 | - | 23 | 18 | - | - | - | - |
| 30 | 45 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 12 | - | 3 | - | 10 | 20 | - | - |
| 31 | 42 | ORIGINAL IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - |
| 31 | 42 | BASALTOESPLENDOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 16 | 26 | - | - | - | - | - |
| 31 | 42 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | 7 | 17 | 3 | - | - | 15 | - |
| 34 | 37 | RAVI WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 15 | 20 | 2 | - | - | - | - | - |
| 35 | 36 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | 13 | - | - | 23 | - |
| 35 | 36 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | - | - | - | 11 | - | 25 | - |
| 37 | 31 | 6444 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - |
| 38 | 27 | DECRETO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 11 | 10 | - | - | 6 | - | - | - |
| 39 | 26 | ASSOMBROSO | CCPSN | GO | JAIRO HONORATO DE MOURA | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - |
| 40 | 24 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 5 | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 40 | 24 | VAN SHOW JPS | ACPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - |
| 40 | 24 | VERTNÃ | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 43 | 23 | BLACK BOOT | ACPCG | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 43 | 23 | 357 TAU-SE - CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 9 | - | - | 14 | - | - |
| 43 | 23 | BÁRBARO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | - | - | 7 | 16 | - | - | - | - |
| 46 | 22 | AÇO EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 47 | 21 | SOLTO NETO IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 21 | SUPREMO JPA | ACPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 49 | 20 | GRANDE ESPLENDOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 49 | 20 | DOIS VIGORES WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 13 | - | - | - | 7 | - |
| 51 | 19 | VENDAVAL WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 51 | 19 | SAVOIA JR | ACPG | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 53 | 18 | VIETNÃ JOIA WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 18 | 7042 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 55 | 17 | FLOCÃO GRC | ACPA | GO | GILVAN RODRIGUES DA COSTA | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 17 | ESTIMULO ORA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - |
| 57 | 16 | AZEITONA LAV | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 57 | 16 | BAGAÇO 584 | ACPA | GO | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 59 | 15 | GRAFITE II | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 59 | 15 | RARIDADE SFV8 | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 61 | 14 | ARMAGEDOM | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 14 | ZUMBI CRK49 | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 61 | 14 | GRANFINO JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
| 61 | 14 | JOIA NETO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - |
| 65 | 13 | BITCOIN GRC | ACPA | GO | GILVAN RODRIGUES DA COSTA | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 13 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 65 | 13 | SOBE VAI | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 65 | 13 | ETERNO IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 65 | 13 | AQUILES MASB | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 70 | 12 | ZUBELDIA 2J | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS COIMBRA DE MORAIS | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 12 | SOBE 7014 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 70 | 12 | SEU JORGE JPS | ACPG | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | - | - | 8 | - | 3 | 1 | - |
| 70 | 12 | ACESSO NEGADO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 70 | 12 | MONTENEGRO VP DO DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - |
| 75 | 11 | VP 2430 | ACPG | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 75 | 11 | VIETNANZINHO WPS-MB-SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | AROEIRA MASB | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | BLACK WHITE AAC | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | 6939 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | VAN TAURUS JAN | ACPG | GO | CICERO MAYKO ALVES CORTEZ | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | CISNE NEGRO | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 82 | 10 | SALMO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 82 | 10 | BOM É BAYER WJQ | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 82 | 10 | PROTETOR DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 85 | 9 | FOGUETE FILHO WPS CS | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 8 | 6830 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 86 | 8 | ICARO MAUA | ACPG | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 88 | 7 | COBIÇADO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 89 | 6 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 89 | 6 | MAR DE FOGO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
| 89 | 6 | SOBE REI SRA | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 92 | 5 | OURO NEGRO JPS | ACPA | GO | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 5 | RIFLE VIGOR RCM 44 | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 92 | 5 | 7244 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 92 | 5 | ROSSI SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 92 | 5 | 7166 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 97 | 4 | 7022 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 97 | 4 | ANJO NEGRO SLS | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 99 | 3 | FALCÃO 410 | ACPG | GO | WALTER SOARES RIBEIRO | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 3 | BARBA RALA | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 99 | 3 | LABAREDA G | ACPG | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 102 | 2 | SOBE PILOTO WPS | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 2 | LAV 3 0 841 | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 2 | 7275 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 105 | 1 | TRIUNFO GT JF | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 105 | 1 | DIAMANTE 85 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.