Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | 27 | - | 29 | 29 | 28 | 21 | 17 | 27 | 29 | 23 | 11 | 29 | 30 | 28 | 29 | 22 |
2 | 333 | K2IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 15 | 27 | 20 | 24 | 23 | 26 | 20 | - | 24 | 28 | 9 | 28 | 12 | 26 | 23 | 28 |
3 | 325 | RALADINHO | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | - | 24 | 18 | 19 | 19 | 30 | 29 | 30 | 29 | 26 | 24 | 14 | 11 | 19 | 8 | 25 | - |
4 | 286 | 007LMS | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 14 | 23 | - | 21 | 16 | 26 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 2 | 18 | 11 | 19 | 22 | 25 |
5 | 277 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 24 | 19 | 8 | 30 | 25 | 21 | 28 | 28 | 26 | 14 | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 6 | - |
6 | 248 | PRESENTE F 23 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 5 | 20 | 14 | 23 | 8 | 8 | 25 | 23 | 14 | 25 | 22 | - | 3 | 16 | 14 | 17 | 11 |
7 | 189 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 16 | - | - | 17 | 9 | 19 | 21 | 9 | 17 | 3 | - | 24 | 22 | 15 | 5 | 12 |
8 | 175 | PITT BULL WFL | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | 25 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | 22 | 27 | - | 27 | 30 | - |
9 | 167 | SHERLOCK | CCPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | 19 | 28 | - | 22 | - | 24 | 24 | - | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 2 |
10 | 152 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | MARCELO ARANTES MACHADO | 29 | 21 | 20 | 26 | 14 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
11 | 147 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | 26 | - | - | - | 26 | 11 | 15 | 15 | 27 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - |
12 | 134 | POSEIDON 144 | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 30 | - | - | 20 | - | - | - |
13 | 126 | MORPHEU | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | 14 | - | 11 | 10 | 12 | 7 | 12 | 22 | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 |
14 | 125 | TRILOGIA | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 29 | 29 | - | 29 | - | - | 29 |
15 | 122 | COKA | CCPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | - | - | 28 | - | - | 19 | - | 30 | - | - | 26 | - | - | 19 | - |
16 | 117 | GOLIAS LEM 214 | SORPI | GO | MARCELO ARANTES MACHADO | 17 | 9 | - | 27 | 7 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 115 | ASA DE OURO 41 | SORV | GO | YURI ABRAHAO ADAO | - | 30 | - | 3 | 23 | - | 22 | 5 | 8 | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 |
18 | 114 | MAMBA NEGRA | SORAIA | MT | WILSON DE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 28 | 30 |
19 | 113 | BAIANINHO F5 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | - | - | 16 | 4 | - | - | 14 | 10 | - | - | 16 | - | - | 17 | 16 | - | 20 |
20 | 106 | BUGRI JUNIOR WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 9 | 7 | - | - | - | 29 | - | 13 | - | 21 | - | - | - | - | - | 27 | - |
21 | 103 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 22 | 7 | 20 | 26 | 3 |
22 | 99 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 8 | 22 | - | 25 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 14 | - | - | - | - |
23 | 98 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 16 | 25 | 7 | 16 | - | 18 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 97 | BLINDADO Z7 | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 10 | 11 | - | - | - | 15 | 27 | 11 | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - |
25 | 96 | DRAGON RLS | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | - | 17 | 24 | 21 | - | - | 27 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 90 | PRESENTE DO LP | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | 17 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
27 | 80 | SHOW TIME FILHO AGA | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 30 | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
28 | 78 | BOCA QUENTE | SORAIA | MT | WILSON DE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 11 | - | - | 24 | 24 | - | 15 |
29 | 74 | COBRA | SOMI | GO | GENILSON ALVES DE LEMOS | - | - | 10 | - | - | - | 18 | - | 19 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
30 | 72 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 13 | 26 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 72 | MILENIUM | CCPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 11 | - | 1 | 20 | - | - | 15 | - |
32 | 65 | LAPADA | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 29 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - |
33 | 56 | CHAPA QUENTE | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 16 |
33 | 56 | APOCALIPSE GS | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 25 | - | - | - | - | - | 7 |
35 | 55 | TORNADO GT | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 7 | 3 | 22 |
36 | 54 | ZANDONADI | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
37 | 53 | TROMBAS IMPÉRIO 100 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 4 | - | - | 9 | 18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 51 | FARRAPO 1 | ACPCN | GO | JOAO CLEYSON BASILIO DA SILVA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
38 | 51 | KOMEKETO | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | 25 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
38 | 51 | BOCA DURA | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
41 | 50 | GOLIAS F55 | CCPA | GO | JALLES DE LEMOS | - | 17 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 9 | - | - | 21 | - | - | - | - |
41 | 50 | GUATEMALA | SORAIA | MT | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 4 | - | - | 21 | - | - | 9 |
43 | 49 | CRONOS AFP | A.C.P.G | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
43 | 49 | CURUPIRA JSM | SORAIA | MT | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 |
45 | 48 | THOR 710 | A.C.P.G | GO | RAIMUNDA NONATA BATISTA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - |
46 | 47 | PEPEU | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 17 | - | - | 16 | - |
47 | 46 | SCORPION | ACPCN | GO | ANTONIO ALBERTO CARNEIRO LIMA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 24 |
47 | 46 | GOIANO 1 MF | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - |
49 | 45 | TIOCHICO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
50 | 43 | CARA PRETA FF | SORV | GO | FRANCISCO FERNANDES ARRUDA | - | - | 9 | 7 | - | 5 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 41 | JB- METEORO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 7 | 19 | - | - | 2 | - |
52 | 40 | CHEFTAN | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | - | - | 24 | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
52 | 40 | GOLIAS F 25 | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
54 | 39 | GROOT | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 39 | ANAPOLINO FILHO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 13 | - | - |
56 | 37 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 3 | - | - | - | 7 | 13 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
56 | 37 | *SANSÃO* | SORV | GO | FRANCISCO FERNANDES ARRUDA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 14 | - |
58 | 36 | PÉ DE BOJO PJN | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 22 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 36 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
58 | 36 | KALLIFA FILHO RR | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 20 | - |
61 | 34 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 33 | BAHREM | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 32 | MISTEREME | A.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | - | - | 22 | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 32 | POLEGAR | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | - |
63 | 32 | GARAPA GSS | SORIPO | GO | DONZÉTE FRANÇA HELRIGLE | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 31 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | 3 | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 31 | MEU GURI-2MA | SORAIA | GO | BONNIEKS RODRIGUES MACHADO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
68 | 30 | MISTER M TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | FLOKI GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | CAPITÃO GO | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 9 | - | - | - |
68 | 30 | BRUTO RJ | A.C.P.G | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
68 | 30 | CONFUSAO MF | CCPSN | GO | JOSE PEREIRA DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
73 | 29 | FORTALEZA | CPU | MG | JOÃO LUIZ DA CUNHA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
74 | 28 | SAI DE BAIXO DO LP | LIGAMAT | MT | LORAN MARLON BERALDO DE PIERI | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | MÁQUINA OCF | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | COMANDOS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
78 | 27 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - |
78 | 27 | TOP 10 JF | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 27 | PRESENTE F 33 DO LP | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 27 | GASTRITE METRALHA F | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
82 | 26 | MUAY THAI | ACPCN | GO | ANTONIO ALBERTO CARNEIRO LIMA | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 26 | SENSAÇÃO SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 26 | R 11 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
85 | 25 | NA LIGA | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 25 | TIK TOK | AOTO | TO | ADHEL MUNIR MIRANDA DE ABREU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
85 | 25 | PROFETA CRS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 | - | 3 |
85 | 25 | MAQUINA DA ALEGRIA | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
89 | 24 | AKILA | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 24 | CABAÑAS | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
89 | 24 | MAQUINADO 79 | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
89 | 24 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
93 | 23 | POGBA DO LSK | LIGAMAT | MT | LEONIR SLAPAK | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | FALAMANSA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | MINEIRO DE OURO | A.C.P.G | GO | VILMON NATAL PEREIRA | - | - | - | - | - | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
93 | 23 | XEXEU | SORAIA | GO | DANIA LAURA BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | PODEROSO CHEFINHO | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
93 | 23 | TOP - LOTHAR | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
93 | 23 | DIAMANTE AV | ACPJ | GO | ANDRÉ VITOR DE MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
100 | 21 | BIG SHOW HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 21 | BRUTTUS 2R | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 21 | BRAHMA | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | 5 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 21 | EXTREMO 010 | SORV | GO | MAXWELL GOUVEIA CRUVINEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
104 | 20 | PAVOROSO FDS | SORV | GO | DEAN RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 3 | - | - |
104 | 20 | FORNALHA FILHO | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
106 | 19 | BATATA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 19 | PESADELO 04 BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
106 | 19 | ESPOLETA | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | - |
109 | 18 | CHACAL CORINTIANO | LIGAMAT | MT | MARIZELIA ALVES DAMASCENO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 18 | FAISCA CA | SORIPO | MT | JOÃO MATIAS NETO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 18 | THE VOICE SV | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 18 | PARANG | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | - |
109 | 18 | DRACARYS CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
109 | 18 | ESPAIK MN | SORCA | GO | MÁRIO ANANIAS NACIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
109 | 18 | PESADELO JF | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
116 | 17 | ARSENAL 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 17 | VAGALUME OMC | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 17 | TRANSFORMERS II | AOTO | TO | CLAUDEMAR DE MELO CLADEMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
116 | 17 | GARAPEIRA | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
120 | 16 | DOM QUIXOTE | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
120 | 16 | BALAÇO FILHO 82 | SORIPO | GO | ADA JEANE DA SILVA DUARTE | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
120 | 16 | DICO | SOMI | GO | NILTON JUNIO PIUNA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 16 | FURACÃO 138 | AOTO | TO | FERNANDO BARBOSA DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
124 | 15 | GUATAM Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 15 | DEBOCHADO GEVN | ACPCN | GO | DIOGO APOLINARIO FERREIRA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 15 | RITMOS | SORCA | GO | DEUSDETE BELO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 1 |
124 | 15 | IMPERADOR V | SOMI | GO | IVALDO PEREIRA GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
128 | 14 | MALVADAO 59 | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
128 | 14 | SHOGUN ARS | CCPSN | GO | ALCIDES RICARDO SPERANDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - |
128 | 14 | MERIBA | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
131 | 13 | RAIO JÚNIOR 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 13 | SAMURAI JUNIOR | ACPCN | GO | DIVINO FERNANDES DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 13 | OLHO MAGICO J2D | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 13 | GOLIAS F22 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
131 | 13 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
136 | 12 | MAGNO FILHO 83 | A.C.P.G | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | AK-47 JSA | SORV | GO | JOSÉ DA SILVA ALVES | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | CANEDÃO | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | PIRIGOSO | A.C.P.G | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | FÚRIA VA | A.C.P.G | MT | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | GATO LOCO | A.C.P.G | MT | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | CAARAPÓ 108 | SORV | GO | RALFF NUNES MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
136 | 12 | VENENO JE | SORCA | GO | JOSÉ EDUARDO NADER FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
136 | 12 | PVC JFS | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
145 | 11 | BILLY 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 11 | AGULHA IJM | SOMI | GO | ILSON JVENIL DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
145 | 11 | GLADIADOR JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 11 | ELL OURO | SORV | GO | MARCO AURELIO AMARANTE FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
149 | 10 | MASSABRUTAIMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 10 | CHARADA | ACPCN | GO | JOAO CLEYSON BASILIO DA SILVA | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 10 | SULTAO | A.C.P.G | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
149 | 10 | REPLAY 1 | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
149 | 10 | MANDAGUAÇU | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
149 | 10 | GUATAMBÚ F | CPU | MG | FABIANA ARAUJO MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
155 | 9 | BICO DE OURO. | A.C.P.G | GO | FILIPE PEREIRA DA SILVA | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 9 | ALABAMA | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 9 | SAMÁ | CCPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 9 | JB.VENENO | SORPI | GO | LUIZ ANDRE LACERDA PARREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
159 | 8 | SANFONEIRO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
