Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 28 | 27 | 29 | 29 | 20 | 26 | - | 23 | 9 | 29 | 10 | 6 | 27 | 27 | 25 | 26 | 7 |
2 | 347 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 24 | 24 | 28 | 14 | 27 | - | 29 | - | - | 25 | 30 | 30 | 26 | 17 | 23 | 28 | 22 |
3 | 268 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 29 | 28 | 26 | 27 | 22 | 3 | - | 13 | 11 | 21 | - | - | 18 | 11 | 2 | 30 | 27 |
4 | 266 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 17 | - | - | - | 28 | 28 | 30 | 30 | 27 | 1 | 29 | 25 | 22 | - | - | 29 | - |
5 | 253 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 21 | 9 | 15 | 10 | 24 | 10 | - | 21 | 6 | 27 | - | 20 | 17 | 25 | 28 | - | 20 |
6 | 244 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 27 | 4 | - | 16 | 30 | - | - | - | - | - | 24 | 26 | 21 | 16 | 30 | 20 | 30 |
7 | 241 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 26 | - | 30 | - | 29 | 14 | - | 6 | 13 | 26 | - | 18 | 30 | 14 | 16 | 19 | - |
8 | 237 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 16 | 26 | 29 | - | 30 | 24 | 23 | 30 |
9 | 220 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 13 | - | 27 | 28 | - | - | - | - | 24 | - | 28 | 21 | 4 | 23 | 29 | 4 | 19 |
10 | 216 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 8 | - | 10 | - | 23 | 22 | 27 | 26 | 29 | - | 12 | - | - | 19 | - | 22 | 18 |
11 | 209 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | 17 | 22 | 23 | - | - | - | - | 20 | 30 | 25 | - | - | 28 | 19 | - | 25 |
12 | 171 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 30 | - | 23 | 9 | 18 | 7 | - | 28 | - | 19 | 17 | - | - | - | 20 | - | - |
13 | 169 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 14 | 22 | - | - | 14 | - | - | - | 19 | - | 21 | 10 | 24 | - | 21 | 24 | - |
14 | 168 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | 11 | 8 | 24 | 5 | - | 21 | - | - | 21 | - | 23 | 12 | - | 20 | - | - | 23 |
14 | 168 | JON JONES -GO | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 23 | - | - | 26 | 23 | - | 25 | - | - | - | 22 | 5 | - | 22 | 18 | 4 |
16 | 167 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 20 | 25 | - | 19 | 8 | 7 | - | - | 14 | - | - | - | 23 | - | 15 | 27 | 9 |
17 | 151 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | - | 18 | 11 | 30 | - | 22 | - | 23 | - | 23 | 7 | - | 17 | - | - |
18 | 141 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 12 | 11 | 11 | 22 | 9 | - | - | 9 | 15 | - | 1 | 8 | 10 | - | - | 15 | 18 |
19 | 134 | SHAOLIN SÉTIMA DISNATIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | 26 | 25 | - | 16 | 26 | 18 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
20 | 128 | VIETNAMITA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 7 | 30 | 19 | - | - | - | 17 | - | - | 4 | 25 | 4 | 6 | 16 | - |
21 | 115 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | - | - | - | 1 | 10 | 17 | 21 | - | - | 28 | - | - | - | 26 | 12 | - |
22 | 108 | RENOVADO WPS | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | 16 | 14 | - | 28 | - | 5 | 23 |
23 | 99 | BIGODE DO RIO | A.C.P.G | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | - | 20 | - | - | 5 | 2 | 16 | - | 8 | - | - | 12 | - | 27 | 9 | - |
23 | 99 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 24 | - | - | - | 17 | - | 17 | 26 | - | 2 | 13 | - | - | - |
25 | 98 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 18 | 3 | 16 | 25 | 7 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 98 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | - | 3 | - | - | - | 21 | - | 20 | - | 19 | - | - | 16 | - | - | 19 |
27 | 97 | VOLVO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 17 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 19 | 7 | - | 25 | - |
28 | 96 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | 19 | 14 | 15 | 4 | 15 | - | 5 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 95 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 23 | - | - | - | - | 20 | 11 | - | 27 |
30 | 94 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 16 | 16 | 9 | - | 17 | - | - | - | - | 28 | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
31 | 90 | PRISMA ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | - | 5 | - | - | - | 22 | 8 | 23 | 9 | 20 | - | - | - | - | 3 | - |
31 | 90 | VALE MUITO | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | - | - | - | 29 | 4 | - | 13 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
33 | 87 | JATOBÁ77 | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 18 | - | - | 25 | - | - | 26 |
34 | 85 | BIG TURBO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 29 | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - |
35 | 84 | SOBE FUZIL WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 21 | - | - | - | - | 24 | - | - | 20 |
36 | 78 | RIO DO OURO | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | 13 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
36 | 78 | MOLEQUE DOIDO ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 18 | - | 3 | - | - | 21 | - | - | 29 |
38 | 77 | COMETA CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 22 | - | - | - | - | 25 | 11 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 76 | NATIVO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 15 | - | 21 | - | 17 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 73 | SONEL F | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 29 | - | - | 22 |
41 | 69 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 27 | 7 | 28 | - | - | - | - |
42 | 68 | ZAP PR | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | 5 | - | - | 2 | - | 25 | - | - | 7 | 22 | - | - | - | 7 | - | - |
43 | 65 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 9 | 12 | - | 1 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
43 | 65 | JUSTICEIRO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 29 | - | - | 25 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - |
45 | 62 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 20 | - | 7 | - | - | - | 15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
46 | 58 | XIITA | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | 5 | - | 8 | - | 3 | 16 | - | 1 | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - |
47 | 57 | ESPARTANO NETO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25 | 18 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
48 | 56 | PARAÚNA CITY | SORIPO | MT | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 51 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 10 | 10 | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 51 | KID | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 11 | - | 9 | 7 | - |
51 | 50 | DESERTO Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | 8 | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 2 | - |
51 | 50 | 357 VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 21 |
53 | 45 | JEREMIAS CR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 45 | JÓQUEI WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 28 |
55 | 40 | FALCONI SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | 26 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 39 | DENVER CA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 7 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 17 |
56 | 39 | TAÇA DE OURO NF | CCPA | GO | PAULO EDUARDO G.RAMOS DE SOUSA | - | - | - | - | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 38 | NAVEGANTE SF | SORIPO | GO | SERGIO FALCAO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
58 | 38 | FOGUETE FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 11 | - |
58 | 38 | JOIO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | 10 |
61 | 37 | MALIBU CLB | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
61 | 37 | BAMBU MP | A.C.P.G | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 36 | FURACAO CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 14 | - | - |
63 | 36 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | - | - | - | 27 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 35 | LAGRIMAS WPS | A.C.P.G | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 34 | RAIO ALF | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 21 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 34 | ONZE HORAS - GOY | SORIPO | GO | ANTONIO GOELDE DE SOUZA CAETANO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 |
68 | 33 | FERRARI SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
69 | 32 | SAGATE EUA | CCPA | GO | JALLES DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 32 | COQUEIRO - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 23 | - | - | - |
71 | 31 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 29 | - | - | - | - |
71 | 31 | VANDI | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 |
73 | 30 | VAN CELEBRE | ACAPAP | MG | VLADIMIR MARTINS RIBEIRO | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 30 | NEGAO CRV | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
75 | 28 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
75 | 28 | CONFIANÇAF99 | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
77 | 27 | EXCELENTE FOZ | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 |
77 | 27 | MONSTER CC | SCBCBH | MG | FREDERICO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
77 | 27 | RIO NEGRO NJB | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
80 | 26 | SALVADOR F2 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 26 | ROSETILHO | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 26 | COIOTE MT | LIGAMAT | MT | LUIZ ISMAEL GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
83 | 25 | CAÇADOR | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 25 | BÓRI CR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 24 | MERLIM | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 24 | SUPREMO MT | SORAIA | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 24 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
85 | 24 | BACHAREL | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
89 | 23 | PINGO | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 23 | BARBACENA - RC | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
91 | 22 | FOGUINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | - |
92 | 21 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 21 | GPT 540 LAV | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
94 | 20 | MOTOR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 20 | LEKO LEKO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 20 | VAIVAI JES | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 19 | CEROL NF | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 19 | LEKO LEKO WPS - CI - IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 19 | SONY JPS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 19 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
101 | 18 | METEORO RD | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
101 | 18 | SINCA TUFÃO R3 | ACAPAP | MG | RALF RIBEIRO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
103 | 17 | PUNCH WPS | CPU | MG | FABIANA ARAUJO MARQUES | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 17 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
103 | 17 | ZANZIBAR | LIGAMAT | MT | LUIZ ISMAEL GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
106 | 16 | PALADIN | A.C.P.G | GO | JOSÉ PAULO BEZERRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 16 | SOBERANO MGG | SORIPO | MT | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 16 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
109 | 15 | MEGAZINI | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 15 | SORRIZO JR CJS | SORIPO | GO | JUNINHO SORRIZO CJS | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 15 | SOBE PRATA CR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 15 | VIOLINO FILHO | SORV | GO | WANEER CASSIA E SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
109 | 15 | J E JUNIOR | SOMI | GO | DIVINO SOARES BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
114 | 14 | CAPITAO DAVOR | A.C.P.G | GO | JOLIVE ALVES SOCORRO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 14 | TA NA ÁREA | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 14 | ARTISTA | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 14 | FAISCA 10 | SOMI | GO | AFONSO FIGUEIREDO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
118 | 13 | PATENTE ALTA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 13 | AQUILES | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 13 | MONTENEGRO RLS | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 13 | SWAT | A.C.P.G | GO | RODRIGO FERNANDES CYRNE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
118 | 13 | TIROS SR | ACPB | DF | RONE FLAVIONFERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
118 | 13 | VENENO JPLJ | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
118 | 13 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
118 | 13 | GANNER BOY | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
118 | 13 | TAUROS ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
127 | 12 | CIDADAO JJF | A.C.P.G | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 12 | SONETIM ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 12 | URANIO FILHO | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 12 | DUELISTA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 12 | EITAPEGA | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
127 | 12 | TANDER CC | CPU | MG | ROBERTO CARLOS LCERDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
127 | 12 | VIOLEIRO 10 | ACPJ | GO | ELIAS FERREIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
134 | 11 | OURO NEGRO JPS | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 11 | SURICATO FCD | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 11 | RISCA FACA | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
134 | 11 | SAMARITANO JR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
134 | 11 | MAXIMUS .N | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
134 | 11 | ATHOS KMS | SORV | GO | KELVYN MACHADO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
140 | 10 | PODEROSO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
140 | 10 | BRUTÃO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 10 | ESTRELA DO SUL | A.C.P.G | GO | EURIPEDES ALVES | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 10 | AGUIA SOBERANO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 10 | TREM BALA WPS | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 10 | FOGO CRUZADO RN | SORIPO | MT | EDER CARLOS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 10 | CHICOLE | SOMI | GO | IVALDO PEREIRA GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
140 | 10 | BLITZ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
148 | 9 | ISTAMBUL APNF | A.C.P.G | GO | ALCINO PEREIRA NUNES FILHO | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 9 | FURIA NEGRA C | SOMI | GO | CARLOS CESAR MORAES CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 9 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
148 | 9 | VARÃO JK | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
148 | 9 | AZINHA 10 | SOMI | GO | HELVIO MANZATTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
148 | 9 | BAMBUÍ | FOGO | GO | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
154 | 8 | BAMBINO | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
154 | 8 | SUPER DAVOR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
154 | 8 | ARQUEIRO RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
