Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 15/08 | 05/09 | 19/09 | 24/10 | 31/10 | 28/11 | 05/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | PRESENTE JP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 24 | 27 | 24 | 19 | 22 | 6 | 25 | 12 |
2 | 102 | RALADINHO | SORV | GO | VINICIUS ANDRE VIEIRA - JEV | - | 24 | - | 22 | - | 14 | 16 | 26 |
3 | 87 | SAMU | A.C.P.G | GO | EDIVANDE RAMIRO | 1 | 19 | 18 | 17 | 9 | 23 | - | - |
4 | 85 | BILLY 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 28 | - | 29 | - | 28 |
5 | 83 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 25 | - | 23 | 26 | - | - | 6 | 3 |
6 | 82 | GOLIAS F22 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 28 | 29 | - | - | - | - | - | 25 |
7 | 81 | PIRATA CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | 6 | 22 | 27 | - | 26 | - | - |
8 | 59 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 28 | 26 | 5 | - | - | - | - |
9 | 58 | MISTER M TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
10 | 55 | SADAN | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 13 | 7 | 11 | 24 | - | - | - | - |
11 | 54 | FALAMANSA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 23 | 12 | - | - | - | - | - | 19 |
12 | 52 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 20 | 25 | - | - | - | - | - | 7 |
12 | 52 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 9 | - | - | - | 22 | - | 21 |
12 | 52 | DESAFIO NJB | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | - | - | - | - | 21 | 29 | 2 |
15 | 51 | SANSÃO CRF | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | 21 | - | - | - | - | - | 30 | - |
16 | 50 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 23 | 9 | 18 | - | - | - | - |
17 | 49 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | 29 | 2 | - | - | - | 18 |
18 | 47 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | LEONEL ROCHA BRANDÃO | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - |
18 | 47 | TOP-100 | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | 27 | 20 | - | - | - | - |
20 | 45 | ANIMAL JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 |
21 | 43 | DARK | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 7 | 21 | 3 | - | 12 | - | - | - |
21 | 43 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 15 | 28 | - |
23 | 41 | GOLIAS F13 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 17 | - | - | - | - | - | 24 |
24 | 39 | RENEGADO FABIANO | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | 5 | - | - | - | 16 | 18 | - |
25 | 38 | BOLSONARO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - |
25 | 38 | REI DA FAVELA | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
27 | 36 | MAGO 1 | ACPU | MG | PABLO DE OLIVEIRA MUZA NOGUEIRA | - | 10 | - | - | - | - | 26 | - |
27 | 36 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - |
29 | 35 | APACHE MP | LIGAMAT | MT | PEDRO MENDES MARTINS | - | 4 | - | - | - | 11 | 20 | - |
29 | 35 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | 23 | - | 12 | - | - |
31 | 34 | HARLEY | SORV | GO | RONALDO DE OLIVEIRA BORGES | - | 11 | - | - | - | - | 23 | - |
32 | 33 | MAVERICK 184 EHVS | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - |
32 | 33 | ATREVIDO 1 | SOMI | GO | DANIEL DE JESUS ALEGRE | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - |
34 | 32 | LAPADA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 3 | - | 15 | 14 | - | - | - | - |
34 | 32 | UNIVERSO 321 | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | - | - | 17 | 15 | - | - | - | - |
36 | 31 | TIOCHICO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 11 | - | - | - | - | - | - | 20 |
36 | 31 | OURO NEGRO-NJB | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | 26 | - | - | - | - | 5 | - |
38 | 30 | RAMIRO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
38 | 30 | SENSAÇÃO SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
38 | 30 | PEROLA NEGRA | CCPA | GO | WOLNEY RODRIGUES BORGES | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
38 | 30 | COKA | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
38 | 30 | PATRIOTA CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
38 | 30 | TRAPAÇEIRO | ACAPAP | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
44 | 29 | TOP SHOW II | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
44 | 29 | PONTEIRO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 |
46 | 28 | PITT BULL WFL | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 17 | - | - | - | 11 | - | - | - |
46 | 28 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
46 | 28 | TORNADO 220 MS | ACPCN | GO | MARIA A. G. LIMA | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
49 | 27 | BHOTHER JW | LIGAMAT | MT | JOSÉ WILSON DE SOUZA SANTOS | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | KRAKATOA | SOMI | GO | JONAS OSMAR KLEMANN | - | 3 | - | - | - | - | 24 | - |
49 | 27 | DOM-81 | SOMI | GO | GILMAR LAURIA | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
49 | 27 | AGRESSIVO | ACPJ | GO | DUARTE ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
49 | 27 | SANFONEIRO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | 16 | - | - | 11 |
49 | 27 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
55 | 26 | GUATAMBU DO NORTE | AOTO | TO | MANIVON JOSE PIMENTA | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 25 | GOLIAS F 25 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 4 | - | 8 | 13 | - | - | - | - |
56 | 25 | BUGRI JUNIOR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | - | - | 12 | - | - | - | - | 13 |
56 | 25 | ARES MC | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
56 | 25 | VANDECO TURBO | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
60 | 22 | BRUTTUS 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 22 | CURUPIRA JSM | SORAIA | GO | AMILTON CORDEIRO SANTANA | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - |
60 | 22 | BOLA DE OURO CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
63 | 21 | COBIÇADO 74 | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
63 | 21 | ARSENAL 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
63 | 21 | THANOS JT | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROL | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
66 | 20 | CHEFTAN | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | 1 | - | - | - | - | 19 | - |
66 | 20 | BLINDADO Z7 | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
68 | 19 | ANDROID | AOTO | TO | DURVAL REGO NUNES | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 19 | BATATA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 13 | - | - | - | - | - | 6 |
68 | 19 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
68 | 19 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | - | 6 | 11 | 2 | - | - | - |
68 | 19 | ZUEIRA | FECRIPAS | MS | FABIANO RETT | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
73 | 18 | SHAKALL | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 18 | NOTA 10 | SORV | GO | MAXWELL GOUVEIA CRUVINEL | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
73 | 18 | CHAPA QUENTE | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | - | 16 | - | - | 2 | - |
76 | 17 | ORION | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | - | - | 8 | - | 5 | 4 | - |
76 | 17 | METEOR JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - |
76 | 17 | CARA PRETA FF | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
76 | 17 | BOCA DURA | SORV | GO | VINICIUS ANDRE VIEIRA - JEV | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 4 |
76 | 17 | CENTOPEIA | LIGAMAT | MT | PEDRO MENDES MARTINS | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
76 | 17 | WAZE | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
82 | 16 | PANCHO VILLA | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 16 | LAMPIAO 01 | SOMI | GO | GENILSON ALVES DE LEMOS | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - |
82 | 16 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
85 | 15 | MAGNUM | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 14 | BOM D MAIS | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
86 | 14 | FORASTEIRO 33 | ACAPAP | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
88 | 13 | IMPACTO 367 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
89 | 12 | CARACU | COD | MS | MARIO ELISON TEIXEIRA PEDROSO | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 12 | NA LIGA | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
89 | 12 | BRASÃO DMC | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
92 | 11 | BUGRINHO 98 | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
93 | 10 | ALABAMA | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 10 | "CHICLETT" | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
93 | 10 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
93 | 10 | REI ARTHUR | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
93 | 10 | MANDRAQUE 2780 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
93 | 10 | COLUMÃ 2113 | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
93 | 10 | JB- METEORO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
100 | 9 | MARTE CD | LIGAMAT | MT | ANTONIO CANDIDO DUARTE | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 9 | DALAI LAMA NETO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
100 | 9 | BLACKINHO | SOMI | GO | IVALDO PEREIRA GOMES | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
100 | 9 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
104 | 8 | POUSO ALEGRE Z7 | SORITA | GO | BRUNO GALENO SILVESTRE DE ILIVEIRA | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 8 | CHACAL (2 ANEL) | SOMI | GO | ADENOR JOAQUIM DE REZENDE | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
104 | 8 | TOCANTINS WCS | SORV | GO | WANEER CASSIA E SILVA | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
104 | 8 | ESTRELAR | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
108 | 7 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
108 | 7 | GOLIAS NETO DF VL | ACPB | DF | VINÍCIUS ARAÚJO LESSA | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
108 | 7 | DALAIDU WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
108 | 7 | ESTRELA NEGRA | COCSUL | MS | JOIMAR LUIS CARRASCO MARTINS | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
108 | 7 | MAROLA JM | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
113 | 6 | BLINDADO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 6 | GABARITO O3N | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
115 | 5 | ZEUS DE FLORIPA | COD | MS | MAGDAL LUIZ DISSENHA | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 5 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
117 | 4 | TARUMÃ | A.C.P.G | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
117 | 4 | MUSTAFÁ | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
119 | 3 | PANCADINHA | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
119 | 3 | ZEUS 1 | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
121 | 2 | KALAHARI JRA71 | A.C.P.G | GO | JULIO ROCHA ARAUJO | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 1 | ZAHIR Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
122 | 1 | THOR JF | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
122 | 1 | BARUK CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
122 | 1 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
122 | 1 | MILENIUM | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.