| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 07/09 | 19/10 | 26/10 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | METEORO - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | 29 | 28 | 30 | 25 | - |
| 2 | 107 | ZUMBI CRK49 | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | 28 | 24 | 27 | 28 | - |
| 3 | 94 | BARBA TURBO RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | 27 | 26 | 22 | 19 | - |
| 4 | 64 | ARTISTA | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | 16 | 22 | - | 26 | - |
| 5 | 58 | MANCHA NEGRA J2D | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | - | 28 | 30 | - |
| 6 | 56 | INDIGESTO WPS SF | SORIPO | GO | SERGIO FALCAO | - | - | 29 | 27 | - |
| 7 | 53 | MENGO | SOMI | GO | VALDESON COSTA LOPES | 24 | - | - | 29 | - |
| 8 | 49 | BIG ESTRELA RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | 27 | - | 22 | - |
| 8 | 49 | CUIABA | SORIPO | GO | SERGIO FALCAO | - | 25 | - | 24 | - |
| 10 | 47 | NOVO HORIZONTE WFR | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 20 | 14 | - | 13 | - |
| 11 | 46 | EXCELENTE FOZ | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 25 | 21 | - | - | - |
| 12 | 44 | RAU NETO - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | 18 | 26 | - | - |
| 12 | 44 | BIG ARAKI | ACPG | MT | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | - | - | 24 | 20 | - |
| 14 | 43 | BATUQUE | SORIPO | GO | JORCELINO ANTÔNIO DE CASTRO | 30 | 13 | - | - | - |
| 14 | 43 | ZÉ ESPLÊNDIDO | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 22 | 15 | - | 6 | - |
| 16 | 41 | SONEL F | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | 18 | - | - | 23 | - |
| 17 | 38 | BALLACK RD - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | 17 | - | - | 21 | - |
| 18 | 35 | PARA-RAIO LAV | SORIPO | GO | ADILSON LIMA MORBECK | 23 | 12 | - | - | - |
| 18 | 35 | ANJO NEGRO SLS | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 23 | - | 12 | - |
| 20 | 30 | BARBADO J2D | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | 19 | - | - | 11 | - |
| 20 | 30 | PARAÚNA CITY | SORIPO | MT | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | 30 | - | - | - |
| 22 | 29 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 29 | - | - | - |
| 22 | 29 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | - | 29 | - |
| 24 | 26 | DON PRINCIPE J2D | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | 26 | - | - | - | - |
| 25 | 25 | DENVER CA | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 25 | - | - |
| 26 | 23 | LYOTO RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | - | 23 | - | - |
| 27 | 21 | LINO SL | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 21 | - | - | - | - |
| 27 | 21 | DOSE DUPLA WPS | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 21 | - | - |
| 29 | 20 | BAYER JR PIRANI SGAS | SORV | GO | SEBASTIAO GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | - | 20 | - | - | - |
| 29 | 20 | SANSÃO FILHO | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 20 | - | - |
| 31 | 19 | VAN DAYK | SORV | GO | SEBASTIAO GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | - | 19 | - | - | - |
| 31 | 19 | MEDIEVAL JR AGSC | SORIPO | GO | ANTONIO GOELDE DE SOUZA CAETANO | - | - | 19 | - | - |
| 33 | 18 | BIGODE 38 LOS | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | 18 | - | - |
| 33 | 18 | MASSACRADOR | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | - | 18 | - |
| 33 | 18 | VIG VIG WPS | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | - | 18 | - |
| 36 | 17 | RAKNER FILHO | SOMI | GO | ADEVALDO PIUNA SILVA | - | 17 | - | - | - |
| 36 | 17 | F FILHO | SOMI | GO | PEDRO SEVERINO MENEZES | - | - | - | 17 | - |
| 38 | 16 | SPECIAL PRIME | SORIPO | MT | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | 16 | - | - | - |
| 38 | 16 | MAROTO L A | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | - | - | 16 | - |
| 40 | 15 | MBAPPE EGS | SORIPO | MT | JOÃO MATIAS NETO | 15 | - | - | - | - |
| 40 | 15 | ZE-COMEIA | SOMI | GO | PEDRO SEVERINO MENEZES | - | - | - | 15 | - |
| 42 | 14 | BARÃO FOZ | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 14 | - | - | - | - |
| 42 | 14 | IMPERADOR FILHO VCL | SOMI | GO | VALDESON COSTA LOPES | - | - | - | 14 | - |
| 44 | 13 | ORTIZ SL | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 13 | - | - | - | - |
| 45 | 11 | DAOMÉ | SORV | GO | SEBASTIAO GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | - | 11 | - | - | - |
| 46 | 10 | BEM-HUR WPS | ACPG | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | 10 | - | - | - |
| 46 | 10 | TREZENTOS LPG | SOMI | GO | LUÍS PEREIRA GOMES | - | - | - | 10 | - |
| 48 | 9 | WR SUPER RAIO | ACPG | GO | WALTER SOARES RIBEIRO | - | - | - | 9 | - |
| 49 | 8 | JATAÍ VC | SOMI | GO | VALDESON COSTA LOPES | - | - | - | 8 | - |
| 50 | 7 | CABECEIRA LPG | SOMI | GO | LUÍS PEREIRA GOMES | - | - | - | 7 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.