| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 04/10 | 08/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | BOCA QUENTE | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | 17 | 26 | 24 | 25 | - |
| 2 | 81 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | 15 | 22 | 20 | 24 | - |
| 3 | 67 | PATRIOTA WFR | SORV | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES NETO | - | 28 | 28 | 11 | - |
| 4 | 66 | MANDRAQUE 2780 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | - | 23 | 4 | 23 | 16 |
| 5 | 62 | GARAPEIRA | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | - | 19 | 17 | 26 | - |
| 6 | 59 | GOLIAS F22 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 29 | - | - | - | 30 |
| 7 | 59 | ALBATROZ JM | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | 21 | 23 | 15 | - |
| 8 | 56 | REI DA FAVELA | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | 21 | 9 | 26 | - | - |
| 9 | 54 | MERIBA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 25 | - | 29 | - | - |
| 10 | 48 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 24 | 17 | 2 | 5 | - |
| 11 | 48 | BACKUP | ACPG | GO | RAIMUNDA NONATA BATISTA DA SILVA | 27 | 12 | - | 9 | - |
| 12 | 48 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 28 | - | - | - | 20 |
| 13 | 44 | ODIM | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 14 | 30 | - | - |
| 14 | 43 | VILÃO | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 22 | - | - | - | 21 |
| 15 | 43 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | 3 | 19 | 21 | - |
| 16 | 42 | PAULISTINHA | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | 25 | 17 | - |
| 17 | 40 | PLAYBOY COSTA RICA | COCSUL | MS | VANDERLEI CANDIDO FREITAS | - | 16 | 16 | 8 | - |
| 18 | 37 | CRAQUE | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | 7 | 30 | - | - | - |
| 19 | 36 | BOCA DURA | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 12 | 24 | - | - | - |
| 20 | 36 | MAGNATA LSL | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | - | 18 | 18 | - |
| 21 | 35 | TREM- LOUCO | ACPJ | GO | LEONDENIS FILADELFO ANDRADE | 9 | 7 | 7 | 12 | - |
| 22 | 34 | AGRESSIVO | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | - | 20 | - | 14 | - |
| 23 | 33 | FALAMANSA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 26 | - | - | - | 7 |
| 24 | 31 | GOLIAS F13 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 20 | - | - | - | 11 |
| 25 | 31 | CURUMIM | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 29 | 2 | - | - |
| 26 | 30 | SENSAÇÃO SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 4 | - | - | - | 26 |
| 27 | 30 | SURFISTA NETO | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | - | - | 30 | - |
| 28 | 30 | RIVERA | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | 30 | - | - | - | - |
| 29 | 29 | BALAÇO FILHO 82 | ACPJ | GO | DANIEL DE JESUS ALEGRE | - | - | 27 | 2 | - |
| 30 | 29 | SEM LIMIT | ACPG | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | - | - | 29 |
| 31 | 29 | DOM QUIXOTE | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | - | 29 | - | - |
| 32 | 29 | MANDELA | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | - | - | - | 29 | - |
| 33 | 28 | SACERDOTE EV | CCPSN | GO | EUSTÁQUIO VIEIRA | - | - | - | - | 28 |
| 34 | 28 | MÁQUINA NETO MT | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | 28 | - |
| 35 | 27 | BOLSONARO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 18 | - | - | - | 9 |
| 36 | 27 | TÔ CHEGANDO | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | - | - | 22 | 5 |
| 37 | 27 | TALIBÃ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | 27 |
| 38 | 27 | MAGO 1 | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | - | - | - | 27 | - |
| 39 | 27 | SURFISTA FILHO | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | 27 | - | - | - |
| 40 | 25 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | - | - | - | - | 25 |
| 41 | 25 | APAIXONADO | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 25 | - | - | - |
| 42 | 24 | MELODIA EV | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | - | - | - | - | 24 |
| 43 | 23 | GUERRILHEIRO | AOTO | TO | LUIZ SANTIAGO DE MOURA | - | - | - | - | 23 |
| 44 | 23 | BARUK CM | ACPG | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 23 | - | - | - | - |
| 45 | 22 | CALIBRE12 GO | ACPG | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | - | - | - | - | 22 |
| 46 | 22 | BUGIGANGA MT | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | 22 | - | - |
| 47 | 21 | BAHREM | ACPJ | GO | FABIANO DE ALMEIDA CORTINA | 13 | 2 | - | 6 | - |
| 48 | 21 | CAPITÃO GO | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | 21 | - | - |
| 49 | 20 | MALBORO JM | ACPJ | GO | FABIANO DE ALMEIDA CORTINA | - | - | - | 20 | - |
| 50 | 19 | SHAKALL | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | - | - | - | - | 19 |
| 51 | 19 | IMPACTO 367 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 19 | - | - | - | - |
| 52 | 19 | MARVEL COSTA RICA | COCSUL | MS | VANDERLEI CANDIDO FREITAS | - | 13 | 6 | - | - |
| 53 | 19 | CHICLETEE | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | - | 19 | - |
| 54 | 18 | ATREVIDO | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | - | - | - | - | 18 |
| 55 | 18 | MEU SONHO - 2MA | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | 18 | - | - | - |
| 56 | 17 | PITT BULL WFL | ACPG | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | - | - | 17 |
| 57 | 16 | CHEFTAN | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | 16 | - | - | - | - |
| 58 | 16 | TOCANTINS WCS | SORV | GO | WANEER CASSIA E SILVA | - | - | - | 16 | - |
| 59 | 15 | CHAPOLIN | ACPJ | GO | DANIEL DE JESUS ALEGRE | 8 | - | - | 7 | - |
| 60 | 15 | FIGUEIREDO | ACPG | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | 15 |
| 61 | 15 | VANDECO CR | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | 15 | - | - |
| 62 | 15 | CAMBARÁ | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 15 | - | - | - |
| 63 | 14 | BRUTTUS 2R | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | 2 | 12 | - | - | - |
| 64 | 14 | SADAN | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | - | - | - | 14 |
| 65 | 14 | TROVÃO 063 | ACPG | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 14 | - | - | - | - |
| 66 | 14 | LAS VEGAS | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | - | 14 | - | - |
| 67 | 13 | GOLIAS F 37 | ACPG | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 5 | - | - | - | 8 |
| 68 | 13 | AMIGUINHO | ACPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | - | - | - | 13 |
| 69 | 13 | KAZAN | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | 13 | - |
| 70 | 13 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 10 | 3 | - | - |
| 71 | 13 | SMOKE | SOMI | GO | ADEVALDO PIUNA SILVA | - | - | 13 | - | - |
| 72 | 12 | CANIBAL GDS | ACPG | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | - | - | - | 12 |
| 73 | 12 | ÍNDIO | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 12 | - | - |
| 74 | 11 | GOLIAS F12 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 11 | - | - | - | - |
| 75 | 11 | RENEGADO | SORIPO | GO | DONZÉTE FRANÇA HELRIGLE | - | - | 11 | - | - |
| 76 | 11 | TITANEO 084 | SORV | GO | RALFF NUNES MARQUES | - | 11 | - | - | - |
| 77 | 10 | RAIO | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | - | 10 |
| 78 | 10 | R13 | SORV | GO | VALDOMIRO VIEIRA DO PRADO | 10 | - | - | - | - |
| 79 | 10 | ONIX | SOMI | GO | GILMAR LAURIA | - | - | - | 10 | - |
| 80 | 10 | ZUEIRA | COPCO | MS | FABIANO RETT | - | - | 10 | - | - |
| 81 | 9 | WINCHESTER | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 9 | - | - |
| 82 | 8 | REI ARTHUR | ACPJ | GO | CLEUDO PEREIRA DA SILVA | - | 8 | - | - | - |
| 83 | 8 | RIBER | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | - | 8 | - | - |
| 84 | 6 | VIKING | COD | MS | ADILSON JOSÉ DA SILVA | - | - | - | - | 6 |
| 85 | 6 | MUSTAF PO | ACPU | MG | PABLO DE OLIVEIRA MUZA NOGUEIRA | 6 | - | - | - | - |
| 86 | 6 | FOGUETE POWER F | ACPU | MG | PABLO DE OLIVEIRA MUZA NOGUEIRA | - | 6 | - | - | - |
| 87 | 5 | PIPIPI | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | 5 | - | - | - |
| 88 | 5 | TRAVESSO | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | - | - | 5 | - | - |
| 89 | 4 | METEORO | AOTO | TO | DURVAL REGO NUNES | - | - | - | - | 4 |
| 90 | 4 | SURFISTA FILHO 1 | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | - | - | 4 | - |
| 91 | 4 | ENCRENCA NETO-CANTO FORTE | SORV | GO | FRANCISCO FERNANDES ARRUDA | - | 4 | - | - | - |
| 92 | 3 | MAGNUM | ACPG | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | - | - | - | 3 |
| 93 | 3 | TITÂNIO 280 | SORIPO | MT | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | 3 | - | - | - | - |
| 94 | 3 | MAGICO. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | 3 | - |
| 95 | 2 | PIRATA CMC | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | 2 |
| 96 | 1 | CHUMBO FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 1 |
| 97 | 1 | 10 X 1 | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | 1 | - | - | - | - |
| 98 | 1 | LIGEIRINHO . | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | - | - | 1 | - |
| 99 | 1 | GABARITO O3N | SORV | GO | JEFFERSON SILVA | - | 1 | - | - | - |
| 100 | 1 | KIZOMBA TH | COPCO | MS | FABIANO RETT | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.