| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 30/08 | 20/09 | 04/10 | 18/10 | 25/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | VIG JOIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 26 | 26 | 29 | - | 30 |
| 2 | 108 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 28 | 23 | 28 | 29 |
| 3 | 98 | BÁRBARO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 30 | 13 | - | 29 | 26 |
| 4 | 96 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 10 | 20 | 16 | 23 | 27 |
| 5 | 78 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 28 | 26 | - | 5 | 19 |
| 6 | 77 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 12 | 25 | 12 | 28 |
| 7 | 76 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 6 | 29 | 1 | 23 | 17 |
| 8 | 74 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 24 | 24 | - | 26 | - |
| 9 | 72 | ESTIMULO ORA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 26 | 21 | - | 25 | - |
| 10 | 68 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 30 | 8 | 30 | - |
| 11 | 62 | FURACAO LAV JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO | 13 | 25 | 2 | 22 | - |
| 12 | 59 | BALUARTE AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 22 | 17 | - | 14 | 6 |
| 13 | 57 | SEU JORGE JPS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 19 | 15 | 15 | 8 | - |
| 14 | 55 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 30 | 24 | 1 |
| 15 | 54 | CASSINO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 4 | 10 | 27 | - | 13 |
| 16 | 51 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 16 | - | 13 | - | 22 |
| 16 | 51 | F2 DUAS VEZES VJ WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 28 | - | 23 |
| 18 | 48 | GRAFITE II | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 24 | - | 24 | - | - |
| 18 | 48 | JUDAÍSMO WPS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 27 | - | 21 | - |
| 20 | 46 | AGRESSIVO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 20 | - | 26 | - | - |
| 20 | 46 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 20 | 8 | 18 |
| 22 | 43 | XANDAO | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 19 | 24 |
| 23 | 42 | WOLVERINE FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 20 | 22 | - | - | - |
| 24 | 40 | FERA WPS | ACPG | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 29 | 11 | - | - | - |
| 24 | 40 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 23 | - | 17 | - |
| 26 | 38 | TRUCK WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 12 | - | - | 15 | 11 |
| 26 | 38 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 22 | 16 |
| 28 | 37 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 9 | 3 | 25 |
| 29 | 34 | RONDAVAN JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | 18 | - | 16 | - |
| 30 | 29 | GRANFINO JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 27 | 2 | - | - | - |
| 30 | 29 | CIDADÃO MCS | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 14 | 15 | - | - | - |
| 32 | 28 | GRANDE ESPLENDOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 28 | - | - | - |
| 32 | 28 | VAN SHOW JPS | ACPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | - | 28 | - |
| 34 | 27 | U2 WPS JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO | - | - | - | 27 | - |
| 35 | 26 | DORJÃO CORTEZ | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | - | - | - | 26 | - |
| 36 | 25 | DARKWEB Z7 | ACPG | GO | HENRIQUE ZINI | 25 | - | - | - | - |
| 37 | 24 | BIGODÓN | ACPG | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 24 | - | - | - |
| 37 | 24 | COLORADO LVS | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 24 | - |
| 39 | 23 | CISNE NEGRO | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 23 | - | - | - | - |
| 39 | 23 | 7244 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 9 | - | 14 | - | - |
| 39 | 23 | JOIA NETO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | - | 10 | 13 | - |
| 42 | 22 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | 1 | 18 | - | 3 |
| 42 | 22 | 7542 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 3 | 7 | 12 |
| 42 | 22 | VAN TAURUS JAN | SORIPO | GO | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | - | - | 22 | - | - |
| 45 | 21 | POATAN VJSN | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 21 | - | - | - | - |
| 45 | 21 | DOIS VIGORES WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 19 | - | - | 2 |
| 45 | 21 | PORTAL FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 1 | 20 |
| 45 | 21 | FRANZINO | CCPSN | GO | JAIRO HONORATO DE MOURA | - | - | 21 | - | - |
| 45 | 21 | MAR DE FOGO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 21 |
| 50 | 20 | PROFECIA RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | 20 | - | - | - |
| 50 | 20 | RARIDADE CH | ACPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | - | - | - | 20 | - |
| 52 | 19 | 7452 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 19 | - | - |
| 53 | 18 | DOUTOR DESTINO | ACPG | GO | RAYNNER F C DE SOUSA | 18 | - | - | - | - |
| 53 | 18 | 7495 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 18 | - |
| 55 | 17 | 7062 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 17 | - | - | - | - |
| 55 | 17 | FILHOTE 024 NB | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | - | 10 | - | - | 7 |
| 55 | 17 | F2 JOIA MAIS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 17 | - | - |
| 58 | 16 | ROOSTER | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 16 | - | - | - | - |
| 58 | 16 | 7042 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 16 | - | - | - |
| 60 | 15 | SERRINHA PR | ACPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 15 | - | - | - | - |
| 60 | 15 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | 9 | 6 | - | - |
| 60 | 15 | KAISERJR | ACPG | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | - | - | - | - | 15 |
| 63 | 14 | 6444 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 14 | - | - | - | - |
| 63 | 14 | LABAREDA G | ACPG | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | - | 14 | - | - | - |
| 63 | 14 | DECRETO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 14 |
| 66 | 12 | ASSOMBROSO | CCPSN | GO | JAIRO HONORATO DE MOURA | - | 12 | - | - | - |
| 66 | 12 | TA NA ÁREA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | 12 | - |
| 66 | 12 | HAALAND | ACPG | GO | EDILSON RAMOS RODRIGUES | - | - | 12 | - | - |
| 69 | 11 | VILÃO GO | ACPG | GO | RAYNNER F C DE SOUSA | 11 | - | - | - | - |
| 69 | 11 | SOBE PLENÁRIO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 11 | - |
| 69 | 11 | LOCUTOR ESL | ACPG | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | - | 11 | - | - |
| 72 | 10 | FÚRIA JPS | ACPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 10 | - | - | - | - |
| 72 | 10 | PING PONG JAN | ACPG | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | - | - | - | 10 | - |
| 72 | 10 | JOIA GOIANO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 10 |
| 75 | 9 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | 9 | - |
| 75 | 9 | PROTETOR DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | 9 |
| 77 | 8 | BOM É BAYER WJQ | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 8 | - | - | - | - |
| 77 | 8 | RAIO SOBE FILHO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | 8 | - | - | - |
| 77 | 8 | BIG TOP RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | - | - | - | 8 |
| 80 | 7 | SONETO BIS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 7 | - | - | - | - |
| 80 | 7 | BAYER F | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 7 | - | - | - |
| 80 | 7 | RIFLE VIGOR RCM 44 | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 3 | 4 |
| 80 | 7 | DONO DO JOGO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 7 | - | - |
| 84 | 6 | VERMITHOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 6 | - | - | - | - |
| 84 | 6 | TRATOR DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 6 | - | - | - |
| 84 | 6 | SUPREMO JPA | ACPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | - | 6 | - |
| 87 | 5 | CACÁRARJ | ACPG | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | 5 | - | - | - | - |
| 87 | 5 | MONTILA | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | - | 5 | - | - | - |
| 87 | 5 | JOIA VIGOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 5 | - | - |
| 87 | 5 | VIJOIA JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 5 |
| 91 | 4 | GATO PRETO RM | ACPG | GO | EURIPEDES ALVES | 4 | - | - | - | - |
| 91 | 4 | DALLAS ESL | ACPG | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | 4 | - | - | - |
| 91 | 4 | ZUBELDIA 2J | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | - | - | - | 4 | - |
| 91 | 4 | SAVOIA JR | ACPG | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | - | - | 4 | - | - |
| 95 | 3 | ESPARTANO NETO | ACPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 3 | - | - | - | - |
| 95 | 3 | 7275 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 3 | - | - | - |
| 97 | 2 | OREGON WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 2 | - | - | - | - |
| 97 | 2 | TRINIT | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 2 | - |
| 99 | 1 | CONDOR Z7 | ACPG | GO | HENRIQUE ZINI | 1 | - | - | - | - |
| 99 | 1 | PIQUI DO GOIÁS | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | 1 | - | - | - |
| 99 | 1 | BICO DE FERRO | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.