| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 | 21/09 | 12/10 | 02/11 | 23/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | COKA | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | 30 | - | 29 | 23 | - | - |
| 2 | 55 | SOBERANO ANS | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 24 | - | 28 | 3 | - | - |
| 3 | 52 | SOLETRANDO | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 28 | - | 24 | - | - | - |
| 3 | 52 | CORISCO JLR | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 27 | - | 25 | - | - | - |
| 5 | 50 | MORTAL COMBATE JLR | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | - | 30 | 20 | - | - |
| 6 | 34 | BARUC F1 270 | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | 7 | 27 | - |
| 7 | 30 | MANTO NEGRO JR | LIGAMAT | MT | JOSÉ GERSO BERMAL CHUMAER JUNIOR | - | - | - | 30 | - | - |
| 7 | 30 | PIRATA CMC | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | 30 | - |
| 9 | 29 | CATEDRAL MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 29 | - | - | - | - | - |
| 9 | 29 | SHEKINAH | AOTO | TO | DALTON CASTRO DE CAMARGO FILHO | - | - | - | 29 | - | - |
| 9 | 29 | CORUJITO 153 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | - | 29 | - |
| 12 | 28 | GUARANTÃ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 28 | - | - |
| 12 | 28 | CÓDIGO 643 | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | 4 | 24 | - |
| 12 | 28 | GOLIAS F 61 | ACPG | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | - | - | - | 28 | - |
| 15 | 27 | MILENIUM | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | 27 | - | - | - |
| 15 | 27 | KALLYL CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 27 | - | - |
| 17 | 26 | PEGA LEVE MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 26 | - | - | - | - | - |
| 17 | 26 | DESTRAVA | ACPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | - | - | 26 | - | - | - |
| 17 | 26 | CAPITÃO DO POVO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 26 | - | - |
| 17 | 26 | BIG FERA | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | 26 | - |
| 21 | 25 | BICO DE BRASA | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 25 | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 | MARABA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 25 | - | - |
| 21 | 25 | VIDA LOUCA | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | 25 | - |
| 24 | 24 | GOKU | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 24 | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | F O R N A L H A 3-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | - | - | 24 | - | - |
| 26 | 23 | BAMBOLÊ | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 23 | - | - | - | - | - |
| 26 | 23 | DURIN OCF | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | - | - | 23 | - | - | - |
| 26 | 23 | SOBERANO CJ | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | 23 | - |
| 29 | 22 | SPIN OCF | ACPG | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | - | 22 | - | - | - |
| 29 | 22 | LEGENDÁRIO LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | - | - | - | 22 | - | - |
| 29 | 22 | PÂNICO CJ | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | 22 | - |
| 32 | 21 | DETROIT ER | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 21 | - | - | - |
| 32 | 21 | ATREVIDO BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | 21 | - | - |
| 32 | 21 | PISIRICO | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDES DE SOUZA | - | - | - | - | 21 | - |
| 35 | 20 | PRIME BSB - FIBRA | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | - | - | 20 | - | - | - |
| 36 | 19 | CORDÃO DE OURO | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 19 | - | - | - |
| 36 | 19 | ESPOLETA FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | 19 | - | - |
| 38 | 18 | DURO NA QUEDA ER | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 18 | - | - | - |
| 38 | 18 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 18 | - | - |
| 40 | 17 | GOLIAS BTF | ACPB | DF | VINÍCIUS ARAÚJO LESSA | - | - | 17 | - | - | - |
| 40 | 17 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | - | 17 | - | - |
| 42 | 16 | JB VENENO JLR | ACPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | - | - | 16 | - | - | - |
| 42 | 16 | MAQUINADO 344 | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | 16 | - | - |
| 44 | 15 | RIO BRAVO | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 15 | - | - | - |
| 44 | 15 | SEM LIMITE BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | 15 | - | - |
| 46 | 14 | MAQUINADO 648CB | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | 14 | - | - |
| 47 | 13 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | - | 13 | - | - |
| 48 | 12 | BOCELLI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 12 | - | - |
| 49 | 11 | SISAL | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | - | - | 11 | - | - |
| 50 | 10 | MAQUINADO 55 DFC | AOTO | TO | DOMINGOS FRANCISCO COSTA | - | - | - | 10 | - | - |
| 51 | 9 | MAQUINA OURO JR-DP | SORIPO | GO | PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | - | - | - | 9 | - | - |
| 52 | 8 | VENTANIA TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | - | 8 | - | - |
| 53 | 6 | BLINDADO CRV | ACPG | GO | JEHOVAT ANTÔNIO DE FARIA MARQUES | - | - | - | 6 | - | - |
| 54 | 5 | MANO METRALHA | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | - | 5 | - | - |
| 55 | 2 | MÁQUINA ZERO 1 | AOTO | TO | FERNANDO MENDONCA ALMEIDA | - | - | - | 2 | - | - |
| 56 | 1 | SACI FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.