Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | COKA | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | 30 |
2 | 29 | CATEDRAL MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 29 |
3 | 28 | SOLETRANDO | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 28 |
4 | 27 | LEONIDAS JF | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 27 |
5 | 26 | MARCO RUBIO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 26 |
6 | 25 | BICO DE BRASA | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 25 |
7 | 24 | GOKU | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 24 |
7 | 24 | SERTANEJO ANS | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 24 |
9 | 23 | BAMBOLÊ | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 23 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.