| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 | 21/09 | 12/10 | 02/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | COKA | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | 30 | - | 29 | 23 | - |
| 2 | 55 | SOBERANO ANS | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 24 | - | 28 | 3 | - |
| 3 | 52 | SOLETRANDO | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 28 | - | 24 | - | - |
| 3 | 52 | CORISCO JLR | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 27 | - | 25 | - | - |
| 5 | 50 | MORTAL COMBATE JLR | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | - | 30 | 20 | - |
| 6 | 30 | MANTO NEGRO JR | LIGAMAT | MT | JOSÉ GERSO BERMAL CHUMAER JUNIOR | - | - | - | 30 | - |
| 7 | 29 | CATEDRAL MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 29 | - | - | - | - |
| 7 | 29 | SHEKINAH | AOTO | TO | DALTON CASTRO DE CAMARGO FILHO | - | - | - | 29 | - |
| 9 | 28 | GUARANTÃ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 28 | - |
| 10 | 27 | MILENIUM | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | 27 | - | - |
| 10 | 27 | KALLYL CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 27 | - |
| 12 | 26 | PEGA LEVE MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 26 | - | - | - | - |
| 12 | 26 | DESTRAVA | ACPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | - | - | 26 | - | - |
| 12 | 26 | CAPITÃO DO POVO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 26 | - |
| 15 | 25 | BICO DE BRASA | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 25 | - | - | - | - |
| 15 | 25 | MARABA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 25 | - |
| 17 | 24 | GOKU | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 24 | - | - | - | - |
| 17 | 24 | F O R N A L H A 3-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | - | - | 24 | - |
| 19 | 23 | BAMBOLÊ | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 23 | - | - | - | - |
| 19 | 23 | DURIN OCF | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | - | - | 23 | - | - |
| 21 | 22 | SPIN OCF | ACPG | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | - | 22 | - | - |
| 21 | 22 | LEGENDÁRIO LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | - | - | - | 22 | - |
| 23 | 21 | DETROIT ER | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 21 | - | - |
| 23 | 21 | ATREVIDO BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | 21 | - |
| 25 | 20 | PRIME BSB - FIBRA | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | - | - | 20 | - | - |
| 26 | 19 | CORDÃO DE OURO | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 19 | - | - |
| 26 | 19 | ESPOLETA FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | 19 | - |
| 28 | 18 | DURO NA QUEDA ER | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 18 | - | - |
| 28 | 18 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 18 | - |
| 30 | 17 | GOLIAS BTF | ACPB | DF | VINÍCIUS ARAÚJO LESSA | - | - | 17 | - | - |
| 30 | 17 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | - | 17 | - |
| 32 | 16 | JB VENENO JLR | ACPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | - | - | 16 | - | - |
| 32 | 16 | MAQUINADO 344 | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | 16 | - |
| 34 | 15 | RIO BRAVO | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | 15 | - | - |
| 34 | 15 | SEM LIMITE BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | 15 | - |
| 36 | 14 | MAQUINADO 648CB | AOTO | TO | DEUSAMAR GOMES BARRETO FILHO | - | - | - | 14 | - |
| 37 | 13 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | - | 13 | - |
| 38 | 12 | BOCELLI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 12 | - |
| 39 | 11 | SISAL | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | - | - | 11 | - |
| 40 | 10 | MAQUINADO 55 DFC | AOTO | TO | DOMINGOS FRANCISCO COSTA | - | - | - | 10 | - |
| 41 | 9 | MAQUINA OURO JR-DP | SORIPO | GO | PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | - | - | - | 9 | - |
| 42 | 8 | VENTANIA TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | - | 8 | - |
| 43 | 7 | BARUC F1 270 | ACPG | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | 7 | - |
| 44 | 6 | BLINDADO CRV | ACPG | GO | JEHOVAT ANTÔNIO DE FARIA MARQUES | - | - | - | 6 | - |
| 45 | 5 | MANO METRALHA | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | - | 5 | - |
| 46 | 4 | CÓDIGO 643 | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | 4 | - |
| 47 | 2 | MÁQUINA ZERO 1 | AOTO | TO | FERNANDO MENDONCA ALMEIDA | - | - | - | 2 | - |
| 48 | 1 | SACI FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.