| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 | 21/09 | 12/10 | 02/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 25 | 25 | 3 | 13 | 25 |
| 2 | 88 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 20 | 26 | 21 | 21 | - |
| 3 | 85 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 30 | 22 | 27 | 6 |
| 4 | 83 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 30 | 23 | 8 | 22 |
| 5 | 57 | ESPARTANO NETO | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 29 | - | 28 | - | - |
| 6 | 56 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 29 | 27 | - | - |
| 7 | 54 | VIG SOBE WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 25 | 29 |
| 8 | 53 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | 14 | - | 15 | 24 |
| 9 | 52 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 13 | 20 | 10 | 9 |
| 10 | 49 | BOM É BAYER | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 22 | - | 27 | - | - |
| 11 | 47 | CONFIANÇAF99 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 30 | - | 17 | - | - |
| 12 | 45 | JAMAICANO SAB | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | 23 | - | 22 | - | - |
| 12 | 45 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 12 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 44 | OURO NEGRO JPS | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25 | - | 19 | - | - |
| 15 | 43 | DIAMANTE 85 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 27 | - | 16 | - | - |
| 15 | 43 | BRADDOCK BSB-F | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | - | - | 23 | 20 | - |
| 17 | 38 | JON JONES -GO | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | - | 20 | 18 | - |
| 18 | 35 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 6 | 7 | 19 | - | 3 |
| 18 | 35 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 9 | 26 | - |
| 20 | 32 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 28 | - | 4 | - |
| 21 | 31 | PRISMA WPS ESL | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 26 | - | 5 | - | - |
| 22 | 30 | PACÍFICO WPS | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | - | - | 30 | - | - |
| 22 | 30 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | - | 30 | - |
| 24 | 29 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 29 | - | - | - |
| 24 | 29 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | 12 | - | - | 17 |
| 24 | 29 | PURO SANGUE SR | ACPB | DF | JOSÉ AÉCIO PEREIRA FERREIRA | - | - | 29 | - | - |
| 24 | 29 | ZANGADO 01 SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | 29 | - |
| 28 | 28 | MILIONÁRIO MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 28 | - | - | - | - |
| 28 | 28 | FOGUETE FILHO WPS - MB SC | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | 7 | 21 |
| 28 | 28 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | 28 | - |
| 31 | 27 | 357 TAU-SE CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 27 | - | - | - | - |
| 31 | 27 | ROTA68 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 19 | - | 8 | - | - |
| 31 | 27 | SOBE FUZIL WFL | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 27 | - | - | - |
| 34 | 26 | NATIVO | ACPG | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 26 | - | - | - |
| 34 | 26 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | 26 | - | - |
| 36 | 25 | BAMBU MP | ACPG | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | 25 | - | - | - |
| 36 | 25 | REZA A LENDA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 20 | 5 | - | - |
| 36 | 25 | BEN-HUR FILHO CRS | ACPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | - | - | 25 | - | - |
| 39 | 24 | PURO SANGUE LOKO MJS | ACPA | GO | MARCOS DE JESUS SANTOS | 24 | - | - | - | - |
| 39 | 24 | BIGVIG | ACPG | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | 24 | - | - | - |
| 39 | 24 | ARMAGEDOM | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | - | 24 | - | - |
| 39 | 24 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 24 | - |
| 43 | 23 | SCÂNIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 23 | - | - | - |
| 43 | 23 | DARKWEB Z7 | ACPG | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | - | 23 | - |
| 45 | 22 | ABSOLUTO F | ACPG | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | 22 | - | - | - |
| 45 | 22 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 4 | - | - | 18 |
| 45 | 22 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | 22 | - |
| 48 | 21 | SHELBY SSS | ACPCG | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 21 | - | - | - | - |
| 48 | 21 | SEU JORGE JPS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | 21 | - | - | - |
| 48 | 21 | MERLIN BSB-FIBRA | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | 21 | - | - |
| 51 | 20 | CHANGAI 356 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 20 | - | - | - | - |
| 51 | 20 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 4 | - | 13 | 3 | - |
| 51 | 20 | RIFLE VIGOR RCM 44 | SORV | GO | MARCOS ROGERIO DIAS | - | 20 | - | - | - |
| 54 | 19 | BICUDO JAN 0115 | ACPG | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | - | 19 | - | - | - |
| 54 | 19 | JORDAN | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | - | - | - | 19 | - |
| 56 | 18 | METEORITO FILHO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 18 | - | - | - | - |
| 56 | 18 | INSULTADO WPS | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | 18 | - | - | - |
| 56 | 18 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 17 | - | - | 1 |
| 56 | 18 | KOMODO | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | 18 | - | - |
| 60 | 17 | SAL 093 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | 17 | - |
| 61 | 16 | SAGRADO NETO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 16 | - | - | - |
| 61 | 16 | JOIA VIGOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 16 | - |
| 63 | 15 | VAN SHOW IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 7 | - | 8 | - | - |
| 63 | 15 | ESTRELA DO SUL | ACPG | GO | EURIPEDES ALVES | - | 15 | - | - | - |
| 63 | 15 | SUPREMO JPA | ACPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | 15 | - | - |
| 63 | 15 | SOBE ALTO JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | - | - | - | - | 15 |
| 67 | 14 | LIONEL | ACPB | DF | CARLOS RODRIGO GONSAGA PAES | - | - | 14 | - | - |
| 67 | 14 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | 14 | - |
| 69 | 13 | PODE MAIS | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | 13 | - | - | - |
| 69 | 13 | TURKO | ACPB | DF | JOSÉ AÉCIO PEREIRA FERREIRA | - | - | 13 | - | - |
| 69 | 13 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 13 |
| 72 | 12 | ALTO ESCALAO | ACPA | GO | MUCIO VAGNER BONFIM RIBAS | - | - | 12 | - | - |
| 72 | 12 | VIG VIG WPS | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | - | 12 | - |
| 74 | 11 | VAN FOX | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | 11 | - | - | - |
| 74 | 11 | FILHOTE 080 | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | - | - | 11 | - | - |
| 74 | 11 | DEFASSI FOZ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 11 | - |
| 77 | 10 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 10 | - | - | - |
| 77 | 10 | AGILIDADE | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | 10 | - | - |
| 79 | 9 | 6375 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 9 | - | - | - |
| 79 | 9 | PRESENTE LC | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | 9 | - | - |
| 79 | 9 | DUETTO SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | 9 | - |
| 82 | 8 | CAPITAO DAVOR | ACPG | GO | VINICIUS ARAÚJO SANTOS | - | 8 | - | - | - |
| 83 | 7 | JÓIA JÓIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 7 | - | - | - |
| 83 | 7 | CONFIANCA 02 | ACPA | GO | ANTONIO MARQUES DE PAULA | - | - | 7 | - | - |
| 85 | 6 | FÉCHA BUTECO JAN | ACPG | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | - | 6 | - | - | - |
| 85 | 6 | FOGUINHO WPS CS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 6 | - | - | - |
| 85 | 6 | BIOMBO FMO | ACPB | DF | GRAZIELLA SANTANA SANTOS | - | - | 6 | - | - |
| 88 | 5 | SOBE DIFERENTE WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 5 | - | - | - |
| 88 | 5 | PRESSÃO WPS - JALK | COCG | MS | BRUNO NOGUEIRA MACIEL | - | - | - | 5 | - |
| 90 | 4 | BAYER F | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 4 | - | - | - |
| 91 | 3 | VILÃO GO | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 3 | - | - | - |
| 91 | 3 | PORTAL FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 3 | - | - | - |
| 93 | 2 | GRANDE ESPLENDOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 2 | - | - | - |
| 93 | 2 | DECRETO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 2 | - | - | - |
| 93 | 2 | F2 DUAS VEZES VJ WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 2 | - | - |
| 93 | 2 | FENÔMENO PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | 2 | - |
| 97 | 1 | METEORO - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | 1 | - | - | - |
| 97 | 1 | PESO DE OURO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 1 | - | - |
| 97 | 1 | VIETNANZINHO WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.