Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | CONFIANÇAF99 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 30 |
2 | 29 | ESPARTANO NETO | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 29 |
3 | 28 | MILIONÁRIO MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 28 |
4 | 27 | DIAMANTE 85 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 27 |
4 | 27 | 357 TAU-SE | ACPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 27 |
6 | 26 | PRISMA WPS ESL | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 26 |
7 | 25 | OURO NEGRO JPS | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25 |
7 | 25 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 25 |
9 | 24 | PURO SANGUE LOKO MJS | ACPA | GO | MARCOS DE JESUS SANTOS | 24 |
10 | 23 | JAMAICANO SAB | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | 23 |
11 | 22 | BOM É BAYER | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 22 |
12 | 21 | SHELBY SSS | ACPA | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 21 |
13 | 20 | CHANGAI 356 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 20 |
13 | 20 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 20 |
15 | 19 | ROTA68 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 19 |
16 | 18 | METEORITO FILHO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 18 |
17 | 12 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 12 |
18 | 7 | VAN SHOW IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 7 |
19 | 6 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 6 |
20 | 4 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.