Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | MAGO IG | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 29 | 23 | 27 | 29 |
2 | 103 | FÚRIA CTFF | CCPA | GO | WESLEY FERNANDO FERREIRA MAIA | 22 | 28 | 30 | 23 |
3 | 98 | PAPALEGUAS DWRL | CCPA | GO | DIOGO WANDERSON DOS REIS LEANDRO | 20 | 26 | 25 | 27 |
4 | 91 | BARÃO IG | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 28 | 24 | 22 | 17 |
5 | 90 | COMANF CANAÃ | CCPA | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | 24 | 29 | 18 | 19 |
6 | 87 | SENSACAO EAGR | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | 21 | 18 | 20 | 28 |
7 | 81 | PSICOPATA GAF | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | 30 | 30 | 17 | 4 |
8 | 79 | NELOREVALENTE | CCPA | GO | DIOGO WANDERSON DOS REIS LEANDRO | 12 | 14 | 28 | 25 |
9 | 78 | GARRINCHA DO CSF | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 14 | 19 | 23 | 22 |
10 | 77 | ODIN AMR | CCPA | GO | ADRIEL MAYSON RAMOS | 23 | 27 | 19 | 8 |
11 | 64 | RED BULL DLM | CCPA | GO | DEIVED LUIZ DE MORAIS | 27 | - | 26 | 11 |
12 | 58 | BARBA BRANCA CTFF | CCPA | GO | WESLEY FERNANDO FERREIRA MAIA | 26 | 17 | 15 | - |
12 | 58 | CHILENO TR | CCPA | GO | TIAGO DOS SANTOS REZENDE | 13 | 20 | 9 | 16 |
14 | 56 | CYBORG ER | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | 16 | 16 | 11 | 13 |
14 | 56 | MARUJO FX | ACPNG | GO | FAULKNER XIMENES COUTINHO | - | - | 30 | 26 |
16 | 55 | ACESSO NEGADO CTFF | CCPA | GO | WESLEY FERNANDO FERREIRA MAIA | 18 | 7 | - | 30 |
17 | 53 | MONKEY | A.C.P.G | GO | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA | - | - | 23 | 30 |
18 | 51 | ESPARTACUS SL | A.C.P.G | GO | FERNANDO FERREIRA DE ASSIS | 25 | - | - | 26 |
19 | 47 | TORNADO IG | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 21 | 5 | 21 |
20 | 45 | KONG 19 | ACPNG | GO | RONE OLIVEIRA DA COSTA | - | - | 29 | 16 |
20 | 45 | HABACUQUE JBL | ACPNG | DF | MARCELO DE JESUS PEREIRA DA SILVA | - | - | 22 | 23 |
22 | 42 | BOB LEE FAG | ACPNG | GO | FABIO ALVES GONCALVES | - | - | 17 | 25 |
23 | 37 | LOUCURA DC | ACPNG | GO | DENNYS CORDEIRO | - | - | 20 | 17 |
24 | 35 | NAVALHA DWRL | CCPA | GO | DIOGO WANDERSON DOS REIS LEANDRO | 17 | 1 | 16 | 1 |
25 | 31 | NOTA 10 PH | CCPA | GO | DIOGO WANDERSON DOS REIS LEANDRO | - | 11 | 10 | 10 |
25 | 31 | HACKER STK | A.C.P.G | GO | FRANCISCO DINARTY GOMES MARTINS | - | 10 | 21 | - |
25 | 31 | ARCANJO TOG | ACPNG | GO | TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES | - | - | 19 | 12 |
25 | 31 | FERRUADA COLISÃO | ACPNG | GO | ANTÔNIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO | - | - | 10 | 21 |
29 | 30 | SUPREMO CT REVELAÇÃO | CCPA | GO | ANDRE LUIZ ANTONIO ORNELAS | - | - | 24 | 6 |
29 | 30 | SJ AL | ACPNG | GO | ALDENY LIMA ALVES | - | - | 8 | 22 |
31 | 29 | PEN DRIVE | ACPB | GO | PABLO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | - | - | 29 | - |
32 | 28 | FALA MUITO TSR | CCPA | GO | TIAGO DOS SANTOS REZENDE | 7 | 15 | 6 | - |
32 | 28 | RIQUELME HPS | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | - | - | 28 | - |
32 | 28 | EURO CANAÃ | CCPA | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | - | - | 14 | 14 |
35 | 27 | PIB662 | A.C.P.G | GO | WESLEY FREITAS DA COSTA | 15 | - | 12 | - |
35 | 27 | CORTA GIRO B | ACPNG | GO | ODAIR JESUS DA SILVA | - | - | 12 | 15 |
37 | 26 | GRANADA FX | ACPNG | GO | FAULKNER XIMENES COUTINHO | - | - | 26 | - |
37 | 26 | TRUCO SL | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | 8 | 18 |
39 | 25 | CARBONO TS | CCPA | GO | TIAGO DOMINGUES SILVA | 19 | 6 | - | - |
39 | 25 | MATUTO AB | CCPA | GO | ANTONIO BARBOSA VIEIRA | - | 25 | - | - |
39 | 25 | DON PRÍNCIPE JFP | ACPNG | GO | JARDEL FURTADO PINTO | - | - | 25 | - |
42 | 24 | TROVOSO | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | - | - | 24 | - |
42 | 24 | AGRESSIVO ESO | A.C.P.G | GO | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA | - | - | 6 | 18 |
42 | 24 | SONIC STK | A.C.P.G | GO | FRANCISCO DINARTY GOMES MARTINS | - | - | - | 24 |
45 | 22 | ESPANTALHO BIRA | CCPA | GO | UBIRATAN ALVES DA SILVA | - | 22 | - | - |
46 | 21 | BOINA PRETA LPA | CCPA | GO | LUCAS PINHO ARAÚJO | - | - | 21 | - |
47 | 20 | EL NINO | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | - | - | - | 20 |
47 | 20 | MUITA TRETA | ACPNG | GO | EDILSON DE JESUS ALMEIDA | - | - | - | 20 |
49 | 19 | FIVELA | ACPNG | GO | DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | 16 | 3 |
49 | 19 | MULEQUE JR DU-CERRADO | ACPNG | GO | WELLISSON DOS SANTOS SALES | - | - | - | 19 |
51 | 18 | HOLLAND JACH | A.C.P.G | GO | EDUARDO FERREIRA SOUSA | - | - | 18 | - |
51 | 18 | TOURO NELORE 01 | ACPNG | GO | CARLOS ANDRE MELO DA SILVA FILHO | - | - | 5 | 13 |
53 | 17 | KAKASHI TR | CCPA | GO | TIAGO DOS SANTOS REZENDE | - | 12 | - | 5 |
54 | 16 | SPEED 01 | CCPA | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 9 | 4 | 3 | - |
55 | 15 | TIZIL JD | ACPNG | GO | FRANCINILDO SOARES PEREIRA | - | - | 15 | - |
55 | 15 | ONDA MALUCASL | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 |
57 | 14 | ZANGADO HFS | ACPNG | GO | HIAGO FERNANDES DOS SANTOS | - | - | 14 | - |
57 | 14 | NARUTO DC | ACPNG | GO | DENNYS CORDEIRO | - | - | - | 14 |
59 | 13 | MARRETA AL | CCPSN | GO | ANDRE LUÍS MARTINS EVANGELISTA | - | 13 | - | - |
59 | 13 | SAI DE BAIXO RBG | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | - | - | 13 | - |
59 | 13 | MATRIX FX | ACPNG | GO | FAULKNER XIMENES COUTINHO | - | - | 13 | - |
62 | 12 | BLINDADO CTM | SORPI | GO | LAUANDER GARCIA | - | - | - | 12 |
63 | 11 | ASTERIX ER | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | 11 | - | - | - |
63 | 11 | VENOM JC | ACPNG | GO | JOAIS COSTA DA SILVA | - | - | 11 | - |
63 | 11 | CASCA DE BALA RA | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | - | - | - | 11 |
66 | 10 | ESPETACULO CH | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 10 | - | - | - |
66 | 10 | PIRATA RGL | SORPI | GO | RAFAEL GONZAGA LIMA | - | 8 | 2 | - |
66 | 10 | OITO MEIA | ACPNG | GO | WENDELL DA SILVA LIMA | - | - | - | 10 |
69 | 9 | FORASTEIRO AND | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | 9 | - | - |
69 | 9 | ZE LOUCO HPS | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | - | - | 9 | - |
69 | 9 | PAJÉ PH | CCPA | GO | PEDRO HENRIQUE TELES RODRIGUES | - | - | - | 9 |
69 | 9 | FLAVEOLA ST | ACPNG | GO | STACY DE OLIVEIRA ALMEIDA | - | - | - | 9 |
73 | 8 | APOLO CANAÃ | CCPA | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | 8 | - | - | - |
73 | 8 | AVALANCHE CTM | SORPI | GO | LAUANDER GARCIA | - | - | 1 | 7 |
73 | 8 | TUPAC LLS | A.C.P.G | GO | LUCIANO LUSTOSA DA SILVA | - | - | - | 8 |
76 | 7 | RAIO I | APSBO | SP | ROBERT ROGERIO ROMÃO | - | - | 7 | - |
76 | 7 | FALA MANSA FUS | ACPNG | GO | FRASCISCO UMBERTO SARAIVA | - | - | 7 | - |
76 | 7 | RONALDINHO HFS | ACPNG | GO | HIAGO FERNANDES DOS SANTOS | - | - | - | 7 |
79 | 6 | KIMBO GAF | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | 6 | - | - | - |
79 | 6 | EL LOKO DS | CCPA | GO | DIEGO SUZANO RODRIGUES SILVA | - | - | - | 6 |
81 | 5 | FANTASMA FS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | 5 | - | - |
81 | 5 | GABI GOL FF | ACPNG | GO | CARLOS ANDRE MELO DA SILVA FILHO | - | - | - | 5 |
83 | 4 | LEI SECA VAR | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | - | - | 4 | - |
83 | 4 | DEODPOOL | ACPNG | GO | ISRAEL DA SILVA REIS | - | - | - | 4 |
85 | 3 | TALIBÃ XJ | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | 3 | - | - |
85 | 3 | YAKUZA JJ | ACPNG | GO | CARLOS ANDRE MELO DA SILVA FILHO | - | - | 3 | - |
85 | 3 | MAVERICK IG | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | - | - | - | 3 |
88 | 2 | ASTRO STK | A.C.P.G | GO | FRANCISCO DINARTY GOMES MARTINS | - | 2 | - | - |
88 | 2 | PLAY BOY KLB | ACPNG | DF | MARCELO DE JESUS PEREIRA DA SILVA | - | - | 2 | - |
88 | 2 | ZANGADO DS | CCPA | GO | DIEGO SUZANO RODRIGUES SILVA | - | - | - | 2 |
91 | 1 | SHEIK M | ACPNG | GO | EVANILDO CARDOSO RODRIGUES | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.