Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 29/09 | 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | AQUILIS. | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 29 | 23 | 30 |
2 | 78 | FILHO DO VENTO AA AA | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 23 | 26 | 29 |
3 | 76 | ETERNO - DW | APAV | SC | DIOGO WERNCKE | 28 | 30 | 18 |
4 | 75 | GRAFFITI - DW | APAV | SC | DIOGO WERNCKE | 27 | 22 | 26 |
5 | 65 | PROMESSA EB | AVIPPAN | SC | DOUGLAS BOGO | 18 | 28 | 19 |
6 | 64 | MARUJ0 | ACPJ | SC | LORENIR JOSÉ FELISBINO JÚNIOR | 20 | 16 | 28 |
7 | 48 | SENINHA | BAC | SC | ALEX TACHINI | - | 27 | 21 |
8 | 44 | TRIUNFO AL | APACHA | RS | ANDERSON DOS SANTOS | 15 | 29 | - |
9 | 40 | CENTRAL GTR | UCPT | SC | GIULIANO THOME DA ROSA | 25 | 15 | - |
10 | 39 | CARBONE | AVIPPAN | SC | MARCELINO DA SILVA | 22 | 17 | - |
11 | 32 | SINISTRO CPA | ACPJ | SC | VANDERLEI STAROSVKI | 19 | 13 | - |
12 | 30 | ALTA PRESSÃO AFF | ACPJ | SC | ARON FERNANDO FORTE | 30 | - | - |
13 | 29 | BIPOLAR MH | ABC | SC | MAICON HAMES | 24 | 5 | - |
14 | 27 | MASCARADO CSZ | ACPVRP | SC | CLEVERSON DA SILVA ZUCHI | - | - | 27 |
15 | 26 | BAIANINHO RS | APACHA | RS | ANDERSON DOS SANTOS | 26 | - | - |
16 | 25 | PURO LUXO MHE | BAC | SC | MATHEUS HENRIQUE ECCHER | - | 25 | - |
16 | 25 | SHOW TIME AC | ACPFMOC | SC | LEANDRO DE JESUS | - | - | 25 |
18 | 24 | EL TREM VET | CIC | SC | HUÉLLISON RÉGIS SOUZA | - | 24 | - |
18 | 24 | VALENCIA | ASCP | SC | TIAGO FLORIANO DE SOUZA | - | - | 24 |
20 | 23 | INSANO CR | APACHA | SC | CRISTIANO ROSSO | - | - | 23 |
21 | 22 | ALT4 TENSÃO | ACPFMOC | SC | GUILHERME BUKOVITZ BENSBERG | - | - | 22 |
22 | 21 | FANTÁSTICO SJ | ACPP | SC | ANDERSON MARTINS ALVES | 21 | - | - |
22 | 21 | ROBA CENA DJSAS | BAC | SC | DIEGO JOSE SANT' ANNA DA SILVA | 11 | 10 | - |
22 | 21 | MARRETA VB | BAC | SC | VALMOR BOEING | - | 21 | - |
25 | 20 | INPERADOR JHE | BAC | SC | SERGIO HORT | - | 20 | - |
25 | 20 | JOIA RARA TF | ASCP | SC | TIAGO FLORIANO DE SOUZA | - | - | 20 |
27 | 19 | ROBOCOP | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | - | 19 | - |
28 | 18 | ZEUS PH | ACPP | SC | ITAMAR CESAR CALVI | - | 18 | - |
29 | 17 | FORTALEZA ALVES | AOCE | SC | MURILO ALVES | 17 | - | - |
29 | 17 | ANJO SELVAGEM | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | - | 17 |
31 | 16 | ZÉ COBRA | ACPJ | SC | GUILHERME CIDRAL MACHADO | 16 | - | - |
31 | 16 | ESPANHOL JR | APACHA | SC | ADEMIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR | - | - | 16 |
33 | 15 | BOI JCR | ASCP | SC | JULIO CESAR DOS REIS | - | - | 15 |
34 | 14 | SUPREMO CIC | CIC | SC | ANDREI LOHN | 14 | - | - |
34 | 14 | CAMPARI 04 | SOB | SC | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA ROSA | - | 14 | - |
34 | 14 | KARKARA | APACHA | SC | DIOGO DA SILVA | - | - | 14 |
37 | 13 | EXPLOSIVO ALB | AAPJ | SC | ALESSANDRO LUIZ BATISTI | 13 | - | - |
37 | 13 | MARRETA -RT | SOB | SC | REULEN TILL | 9 | 4 | - |
37 | 13 | BANDIDO CEC | APACHA | SC | CARLOS EDUARDO CERUTTI DAL PIV | - | - | 13 |
40 | 12 | ELITE CER | AAPJ | SC | CARLOS EDUARDO RICHS | 12 | - | - |
40 | 12 | FURIOSOO | ACPJ | SC | ADEMIR DA SILVA | - | 12 | - |
40 | 12 | ABELHA LJ | ACPFMOC | SC | LEANDRO DE JESUS | - | - | 12 |
43 | 11 | BALA PERDIDA CVF | ACPJ | SC | FERNANDO REICH | 4 | 7 | - |
43 | 11 | TAYCAN SM | ABC | SC | SAMOEL DE MORAES | - | 11 | - |
43 | 11 | CEIFADOR CM | ACPC | SC | CLEITON MARTINS | - | - | 11 |
46 | 10 | THORRF | ASCP | SC | RAFAEL SCHEUERMANN | 10 | - | - |
46 | 10 | TROVÃO FC | AOCE | SC | FABRICIO DA COSTA | 10 | - | - |
46 | 10 | BITOLA ER | ACPVRP | SC | ELISEU RECALCATTI | - | - | 10 |
49 | 9 | FUGITIVO JL | ABC | SC | JERSON MACHADO DE LIZ | - | 9 | - |
49 | 9 | TROVAO AT | APACHA | SC | ALDAIR TEODORO | - | - | 9 |
51 | 8 | ANUBIS LEO | ACPP | SC | LEONARDO DE ANDRADE PERAZZI | 8 | - | - |
51 | 8 | RARIDADE PTH LIMH | CIC | SC | LAYSE IZABEL DE MELO HOOG | 8 | - | - |
51 | 8 | FENIX DHC | UCPT | SC | DENIS HENRIQUE COSTA | - | 8 | - |
51 | 8 | ERA DO GELO | GUARA | SC | CLAUDIO FLORES | - | - | 8 |
55 | 7 | ALTAS HORAS EZ | COSB | SC | ELVIS ZUMBACH | 7 | - | - |
55 | 7 | TREMBALA FM | ACPFMOC | SC | FERNANDO IVO DE MORAES | - | - | 7 |
57 | 6 | SHAMURAY | UCPT | SC | SILVONEI CARDOSO MENDES | 6 | - | - |
57 | 6 | TRIUNFU GG | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | 6 | - | - |
57 | 6 | LYON | BAC | SC | DIEGO KLABUNDE | - | 6 | - |
57 | 6 | GLADIADOR RC | ACPFMOC | SC | RYCHEL CONSTANTINO | - | - | 6 |
61 | 5 | ANDORINHA | ACPJ | SC | LOURENÇO GALVÃO | 5 | - | - |
61 | 5 | FABULOSO ND | ACPVRP | SC | NEILOR JOSÉ DORÉ | - | - | 5 |
63 | 4 | TURBULENCIA IH | COJ | SC | IGOR HENRIQUE | 4 | - | - |
63 | 4 | CORTA GIRO | ABC | SC | LUCIANO DA SILVA ANDRADE | - | - | 4 |
65 | 3 | FALCÃO EVG | COSB | SC | EDER VILSON GRAHL | 3 | - | - |
65 | 3 | BRONCO ED | BAC | SC | EDIMAR DADA | - | 3 | - |
65 | 3 | CHUCK TD | ACPFMOC | SC | TIAGO GOMES DOMINSKI | - | - | 3 |
68 | 2 | SPEED MAX | GUARA | SC | EDSON DE AFELIS ISABEL | 2 | - | - |
68 | 2 | NAVEGADOR | BAC | SC | MARCO AURELIO HORT | - | 2 | - |
68 | 2 | ADRENALINA AM | ACPVRP | SC | ANDERSON MARTINS | - | - | 2 |
71 | 1 | SEDUTOR JS | AVIPPAN | SC | JACKSON SCHULZ | 1 | - | - |
71 | 1 | AVALANCHE 170 | ACPJ | SC | RENALDO GOBBI | - | 1 | - |
71 | 1 | ZUMBI TF | ASCP | SC | TIAGO FLORIANO DE SOUZA | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.