Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 29/09 | 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | BICO DE OURO NH | SAC | SC | NATHAN JOSE JACINTO VIEIRO | 27 | - | 29 |
1 | 56 | TAPA BOCA 021 | BAC | SC | NATAN WILLIAM PEREIRA | 12 | 16 | 28 |
3 | 54 | NEMESIS RP | AAPJ | SC | ROGÉRIO PEREIRA | 26 | 28 | - |
3 | 54 | TIRO CERTO CP | BAC | SC | RAFAEL DA SILVA | 20 | 27 | 7 |
5 | 48 | ALIENIGENA | AOCE | SC | THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA | 29 | - | 19 |
6 | 47 | CAMISA 10MC | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 9 | 22 | 16 |
7 | 46 | PATRAOO | CIC | SC | HUÉLLISON RÉGIS SOUZA | 29 | 17 | - |
7 | 46 | ZÉ PEQUENO FR | BAC | SC | FERNANDO REIS | - | 24 | 22 |
9 | 44 | BEBÊ ACPP | ACPP | SC | SILVANO PAULO DE SOUZA | 3 | 21 | 20 |
9 | 44 | HAALAND1 | COJ | SC | MARCIEL COSTA | - | 14 | 30 |
11 | 43 | GRINGO 2AM | ACPCG | SC | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | - | 20 | 23 |
12 | 39 | JUNIOR CV | BAC | SC | DILHERMANDO VOSS ZIMERMANN | 30 | 9 | - |
12 | 39 | AS DE OURO MC | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 18 | - | 21 |
14 | 36 | SANSAO D12 | AOCE | SC | ARTHUR MAX DOOSE NETO | 7 | 29 | - |
15 | 35 | ZEZINHO FR | BAC | SC | FERNANDO REIS | - | 30 | 5 |
16 | 32 | PACIÊNCIA J33 | CIC | SC | JARDEL NIVALDO VIEIRA | 15 | 17 | - |
17 | 30 | SONIC SC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | 15 | 15 | - |
18 | 28 | FAZENDINHA SA | AOCE | SC | ALESSANDRO DA SILVA | 28 | - | - |
19 | 27 | PRINCIPE VS | AOCE | SC | VANDO CAMPOS DE SOUZA | 21 | 6 | - |
19 | 27 | SUPER LIKE | APAV | SC | MARCOS PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA | - | - | 27 |
21 | 26 | LARANJINHA DSL | AOCE | SC | DIEGO DA SILVA LARA | - | 26 | - |
21 | 26 | JAGUAR MHE | BAC | SC | MATHEUS HENRIQUE ECCHER | - | - | 26 |
23 | 25 | SAGRADO NR | UCPT | SC | LEANDRO MARTINHAGO RALDI | 25 | - | - |
23 | 25 | CALIBRE 12 VB | BAC | SC | VALMOR BOEING | - | 25 | - |
23 | 25 | ZE MALUCO | BAC | SC | FERNANDO REIS | - | - | 25 |
26 | 24 | DEBOCHADO MA | AOCE | SC | MURILO ALVES | 24 | - | - |
26 | 24 | MAX CVA | ACPJ | SC | DIEGO SCHIER | - | - | 24 |
28 | 23 | HIGHLANDER JB | SOB | SC | JAISSON GILLI | 23 | - | - |
28 | 23 | FLOKI AD | BAC | SC | ADEMAR SOUZA | - | 23 | - |
28 | 23 | TORNADO CF | GUARA | SC | CLAUDIO FLORES | - | 10 | 13 |
31 | 22 | GRANFINO MA | AOCE | SC | MURILO ALVES | 22 | - | - |
31 | 22 | CARRASCO GG | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | 22 | - |
33 | 21 | CABARÉ CIC | CIC | SC | VINICIUS COSTA | 21 | - | - |
34 | 19 | MAD MAX LM | BAC | SC | LEANDRO MAYER | 19 | - | - |
34 | 19 | SAPINHO | BAC | SC | RICARDO PACHECO | - | 19 | - |
36 | 18 | TIKTOK CM | ACPC | SC | CLEITON MARTINS | - | 18 | - |
36 | 18 | M FAISCA | APACHA | SC | PEDRO JOSLEI VALER | - | - | 18 |
38 | 17 | VIGARISTA CKS | ACPJ | SC | KLEBER DE SOUZA | 17 | - | - |
38 | 17 | 357 EC | GUARA | SC | EDUARDO CARDOZO | - | - | 17 |
40 | 16 | CABEÇA BRANCA | ABC | SC | MARIO FERNANDO DOS SANTOS | 16 | - | - |
41 | 15 | MIRACULOUS | BAC | SC | ALCIDES DADA | - | 15 | - |
41 | 15 | PILECO | APACHA | SC | DIOGO DA SILVA | - | - | 15 |
43 | 14 | GURI MAC | SOB | SC | JAISSON GILLI | 14 | - | - |
43 | 14 | ATACAMA | GUARA | SC | EDUARDO CARDOZO | - | - | 14 |
45 | 13 | DEMOLIDOR TG | AOCE | SC | TACIANO GADOTTI | 13 | - | - |
45 | 13 | QUEX PEGA | SOB | SC | GERIVELTON GERSI REGIS | - | 13 | - |
47 | 12 | CABECA 1 | UCPT | SC | SILVONEI CARDOSO MENDES | - | 12 | - |
47 | 12 | VELOSTER GS | ACPP | SC | GILSON DE SOUZA | - | - | 12 |
49 | 11 | GAROTÃO DVZ | BAC | SC | DILHERMANDO VOSS ZIMERMANN | 11 | - | - |
49 | 11 | FERRARI GD | COJ | SC | GIAN DELMONEGO | - | 11 | - |
49 | 11 | TAXI 157 | APAV | SC | MAURO MICHELS MICHELETO | - | - | 11 |
52 | 10 | GURU | ACPJ | SC | VOACIR FREITAS VARGAS | 10 | - | - |
52 | 10 | MATLEY CRG | ACASI | SC | CLÉO GASPARINI | - | - | 10 |
54 | 9 | COLAPSO CGR | APACHA | SC | EDRIEL VARIANI | - | - | 9 |
55 | 8 | PÉROLA NEGRA TG | AOCE | SC | TACIANO GADOTTI | 8 | - | - |
55 | 8 | FURIA AOB | ABC | SC | ARDELINO OLAVIO BATISTA | - | 8 | - |
55 | 8 | PIVETE LINO | UCPT | SC | ELIEL DE OLIVEIRA LINO | - | - | 8 |
58 | 7 | SPOT JO | ACPJ | SC | WILLIAN DE ARAÚJO SOARES | - | 7 | - |
59 | 6 | MULEQUE JR DUNATAN | BAC | SC | NATAN WILLIAM PEREIRA | 6 | - | - |
59 | 6 | FANTASMA JM | APACHA | SC | JULIANO RIBEIRO DE MELLO | - | - | 6 |
61 | 5 | TOQUINHO | ACPFMOC | SC | ÉMERSON TADEO OSÓRIO | 5 | - | - |
61 | 5 | ZE PEQUENO GR GR | BAC | SC | GABRIEL RODRIGUES | - | 5 | - |
63 | 4 | CAO DE BRIGA SW | ACPJ | SC | PABLO DE OLIVEIRA | 4 | - | - |
63 | 4 | TIRO CERTO JR | ACPCG | SC | JONAS ROQUE | - | 4 | - |
63 | 4 | COMETA JRM | APACHA | SC | JULIANO RIBEIRO DE MELLO | - | - | 4 |
66 | 3 | BOAVENTURA1 | BAC | SC | ANDREI RUBIO HEIL | - | 3 | - |
66 | 3 | CORRERIA BNU | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | - | 3 |
68 | 2 | PIG MFS | ABC | SC | MARIO FERNANDO DOS SANTOS | 2 | - | - |
68 | 2 | MULT SHOW CJF | GUARA | SC | JACKSON FURLANETTO | - | 2 | - |
68 | 2 | M MALUCO | APACHA | SC | PEDRO JOSLEI VALER | - | - | 2 |
71 | 1 | KRIPTONITA DVDS | AOCE | SC | DOUGLAS VENSKE DA SILVA | 1 | - | - |
71 | 1 | PROFESSOR TATO | ACPC | SC | ADILSON DOS SANTOS | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.