Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 29/09 | 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | BARÃO BR | BAC | SC | CIRO SANDRO VIEIRA | 25 | 25 | 30 |
2 | 77 | PRETO VELHO | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 30 | 28 | 19 |
3 | 68 | MISTÉRIO CVK | APACHA | RS | ANDERSON DOS SANTOS | 26 | 30 | 12 |
4 | 65 | NAJA VS | ACPC | SC | VALNOR SIMAS | 28 | 17 | 20 |
5 | 55 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | 29 | 26 | - |
6 | 53 | FEDERALWG | ACPC | SC | JEFERSON JUNIOR DA SILVA | 29 | 24 | - |
7 | 49 | ARGENTINO JL | ABC | SC | JERSON MACHADO DE LIZ | 23 | 26 | - |
8 | 41 | AMOSTRADINHO JR | ACPCG | SC | JONAS ROQUE | 18 | 23 | - |
9 | 29 | SMURF B | ABC | SC | BRUNO LUIZ ISENSEE | 14 | 15 | - |
9 | 29 | ASTRO DM | BAC | SC | DANIEL MOTTA | - | 29 | - |
9 | 29 | RAIDEN PJV | APACHA | SC | PEDRO JOSLEI VALER | - | - | 29 |
12 | 28 | BLINDADO 01 FM | ACPFMOC | SC | FERNANDO IVO DE MORAES | - | - | 28 |
13 | 27 | GIGANTE | AOCE | SC | MAURI IRENO DOS SANTOS | 27 | - | - |
13 | 27 | PISTOLEIRO EF | ACPC | SC | EDSON FERREIRA | - | 27 | - |
13 | 27 | CORINGA CIELLO | APACHA | SC | FABIO ANTÔNIO CIELLO | - | - | 27 |
16 | 26 | ATREVIDO EF | ACPC | SC | EDSON FERREIRA | 12 | 14 | - |
16 | 26 | V-8 TF | ASCP | SC | TIAGO FLORIANO DE SOUZA | - | - | 26 |
18 | 25 | FEITICEIRO TGR TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | - | - | 25 |
19 | 24 | TORPEDO CRS | AVIPPAN | SC | ADILSON REI PEREIRA | 24 | - | - |
19 | 24 | SARIN TCO 033 | APACHA | SC | MICHAEL MARCOS NEUMANN | - | - | 24 |
21 | 23 | BOIKA DS | APACHA | SC | DIOGO DA SILVA | - | - | 23 |
22 | 22 | VALENTE CLP | AVIPPAN | SC | CEDIRLEI LUIZ PEREIRA | 22 | - | - |
22 | 22 | MAESTRO CD | ACPJ | SC | CLEINILDO XISTEL | 4 | 18 | - |
22 | 22 | SANGUE AZUL DM | BAC | SC | DANIEL MOTTA | - | 22 | - |
22 | 22 | COVEIRO | ACASI | SC | FABIANO DIAS | - | - | 22 |
26 | 21 | SACRAMENTO STAR SUL | AVIPPAN | SC | NOEL ANTONIO DA SILVA | 21 | - | - |
26 | 21 | GUERREIRO VGF | BAC | SC | VALDIVINO GOMES FERREIRA | - | 21 | - |
26 | 21 | METRALHA JCR | APACHA | SC | JOAO CARLOS DA ROSA | - | - | 21 |
29 | 20 | FRENETICOO | AOCE | SC | DJONATHA MENDES PEREIRA | 20 | - | - |
29 | 20 | CBC MSC | BAC | SC | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | - | 20 | - |
31 | 19 | ORIGINAL | AVIPPAN | SC | EDSON FISCHER | 19 | - | - |
31 | 19 | ALMA NEGRA AM | BAC | SC | ADALBERTO MAÇANEIRO | - | 19 | - |
33 | 18 | MITO CBM FLORIPA | SAC | SC | FELIPE NEVES LINHARES | - | - | 18 |
34 | 17 | PAPA LEGUAS WL | ACPJ | SC | WAGNER LASKA | 17 | - | - |
34 | 17 | FÊNIX CD | ACPJ | SC | CLEINILDO XISTEL | 8 | 9 | - |
34 | 17 | CHUMBO GROSSO | APACHA | SC | MARCIO LUSA | - | - | 17 |
37 | 16 | MISTERIO LEO | ACPP | SC | LEONARDO DE ANDRADE PERAZZI | 16 | - | - |
37 | 16 | ZUZAO | ACPCG | SC | LEONIDES FERNANDES | - | 16 | - |
37 | 16 | PERVERSO | ACPFMOC | SC | JEAN CARLOS | - | - | 16 |
40 | 15 | TODINHO | AOCE | SC | RUDINEI DA SILVA | 15 | - | - |
40 | 15 | ADRENALINA JT | APACHA | SC | JULIANO TALASKA | - | - | 15 |
42 | 14 | CORINGA MS MS | ACPFMOC | SC | MARCELO SCHWEITZER | - | - | 14 |
43 | 13 | APOLLO CAB | ACPJ | SC | PABLO DE OLIVEIRA | 13 | - | - |
43 | 13 | TROVÃO CBM FLORIPA | SAC | SC | FELIPE NEVES LINHARES | - | 13 | - |
43 | 13 | NOCAUTE AT | APACHA | SC | ALDAIR TEODORO | - | - | 13 |
46 | 12 | COYOTE VPV | ACPCG | SC | VITOR PEDRO VENTURI | - | 12 | - |
47 | 11 | NEON | ACPJ | SC | VANDERLEI CAMARGO | 11 | - | - |
47 | 11 | RED BULL LG | CIC | SC | GLAUBER RICARDO SILVANO | - | 11 | - |
47 | 11 | MERCENARIO LJ | ACPFMOC | SC | LEANDRO DE JESUS | - | - | 11 |
50 | 10 | ESPARTANO | COSB | SC | ADEMIR FELIPE DOS RAMOS | 10 | - | - |
50 | 10 | EUFRAZINO WPS | BAC | SC | WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA | - | 10 | - |
50 | 10 | SARGENTO CUNHA | ACPFMOC | SC | ÉMERSON TADEO OSÓRIO | - | - | 10 |
53 | 9 | SUB ZERO CPA | ACPJ | SC | RAFAEL ANDRADE BARROS | 9 | - | - |
53 | 9 | PATROLA AM | ACPVRP | SC | ADRIANO MATTIOLO | - | - | 9 |
55 | 8 | CASPER GGC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | - | - | 8 |
56 | 7 | MESSI CRS | AVIPPAN | SC | ADILSON REI PEREIRA | 7 | - | - |
56 | 7 | FURACAO CSZ | ACPVRP | SC | CLEVERSON DA SILVA ZUCHI | - | - | 7 |
58 | 6 | INVICTO | ACPC | SC | VALNOR SIMAS | 6 | - | - |
58 | 6 | FANTASMA CSJ | ACPVRP | SC | LUCAS ALVES PADILHA | - | - | 6 |
60 | 5 | RELÂMPAGO RP | AVIPPAN | SC | ROBERTO CARVALHO | 5 | - | - |
60 | 5 | CARIBE CFC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | - | - | 5 |
62 | 4 | CONEXÃO 1 | ACPVRP | SC | CARLOS DOS SANTOS | - | - | 4 |
63 | 3 | NEGAN | ACPVRP | SC | DOUGLAS ARBIGAUS | - | - | 3 |
64 | 2 | SNOOPY CFC | APACHA | SC | MARCIO LUSA | - | - | 2 |
65 | 1 | TEMPEST4DE CT | ACPVRP | SC | CESAR AUGUSTO TONIN | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.