| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 23/08 | 06/09 | 27/09 | 18/10 | 01/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | FEDERAL CI | ACPP | SC | CESAR CIVIDINI BOEIRA | 26 | 28 | 29 | 26 | - |
| 2 | 102 | FURIA - JR CRF | ACAP | SC | DANIEL JERÔNIMO FERREIRA | 24 | 23 | 26 | 29 | - |
| 3 | 100 | SORRISO CFO | SOB | SC | CARLOS ALBERTO IMHOF | 17 | 25 | 28 | 30 | - |
| 4 | 90 | GUERRA-CMB | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 5 | 82 | EL TREM CJF | ACPJ | SC | PAULO CEZAR ZOMER | 29 | 29 | 24 | - | - |
| 6 | 74 | RARIDADE CT | BAC | SC | ANISIO DE SOUZA | 22 | 15 | 10 | 27 | - |
| 7 | 67 | FANTASMA CMB | ABC | SC | SERGIO STIGEMAIER | 28 | 21 | 18 | - | - |
| 7 | 67 | ALTA ROTAÇÃO CR | COJ | SC | ANDRÉ ALMEIDA DA ROCHA JUNIOR | 13 | 27 | 27 | - | - |
| 9 | 65 | RELÂMPAGO CMD | ACPJ | SC | DIEGO SCHIER | 23 | 19 | 23 | - | - |
| 10 | 63 | HORUS CSG | UCPT | SC | JULIANO MAXIMIANO PACHECO | - | 24 | 14 | 25 | - |
| 11 | 58 | RAIO CH | ACPJ | SC | NILTON DE CARVALHO | 20 | 22 | 16 | - | - |
| 12 | 47 | PIRATA CPF | ACPJ | SC | PAULO CEZAR ZOMER | 21 | 26 | - | - | - |
| 13 | 44 | EL TREM CC | COJ | SC | DOUGLAS KUCKERT | - | 20 | - | 24 | - |
| 13 | 44 | TRATO FEITO CSA | CIC | SC | LUIZ EDUARDO DA SILVA | - | 7 | 9 | 28 | - |
| 15 | 41 | PORRADA COV | AOCE | SC | OSMAR HERMENEGILDO SILVA | 16 | - | 25 | - | - |
| 15 | 41 | IMPLACAVEL ESF IIAJ | COJ | SC | IDALECIO IDALICIO ALVES JUNIOR | 14 | - | 27 | - | - |
| 17 | 39 | TRIPLO X AW | AVIPPAN | SC | ANGELO WAGENKNECHT | - | - | 21 | 18 | - |
| 18 | 30 | CAVEIRAO CC | ACOP | SC | MARCELO HEIDMANN | - | 10 | - | 20 | - |
| 19 | 29 | TEQUILA CAF | BAC | SC | GUSTAVO LUIZ FISCHER | - | - | 7 | 22 | - |
| 20 | 27 | PAC MAN CFO | ACPJ | SC | ALEXANDRE ROSSETTI | 27 | - | - | - | - |
| 21 | 25 | TOP SHOW HD CEF 552 | COSB | SC | EDER VILSON GRAHL | 25 | - | - | - | - |
| 22 | 23 | SIMBA 01 | AOCE | SC | JACKSON RUBENS TRAVASSO | - | - | - | 23 | - |
| 23 | 22 | VALETE CC | ACPP | SC | SILVANO PAULO DE SOUZA | - | - | 22 | - | - |
| 24 | 21 | RARIDADDE MS | AOCE | SC | MARCIO DE SOUZA | - | - | - | 21 | - |
| 25 | 20 | CAPRICHO DT | CIC | SC | CLAUDI DE OLIVEIRA | - | - | 20 | - | - |
| 26 | 19 | KRIPTONITA | ACPJ | SC | LUCIANO DA SILVA | 19 | - | - | - | - |
| 26 | 19 | VELOSTER CFO | AAPJ | SC | NILSOMAR PIRES | - | - | 19 | - | - |
| 26 | 19 | CBF CT DO MESTRE | ACOP | SC | RENATO ZAPELINI NIERO | - | - | - | 19 | - |
| 29 | 18 | BULLET | ARO | SC | FABIANO BOING | 18 | - | - | - | - |
| 29 | 18 | SONIC CRF | ACOP | SC | FERNANDO DA LUZ PATRÍCIO | - | 18 | - | - | - |
| 31 | 17 | PURO LUXO V | BAC | SC | VALDINEI GOMES FERREIRA | 9 | - | 8 | - | - |
| 31 | 17 | THOR CB | ACAP | SC | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO MOTA | - | 17 | - | - | - |
| 31 | 17 | BIRUTA CIC | CIC | SC | MARCOS CESAR DAGA | - | 13 | 4 | - | - |
| 31 | 17 | COYOTE K | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | - | - | 17 | - | - |
| 31 | 17 | SNICKER JR | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | - | - | 17 | - |
| 36 | 16 | TAMPINHA | CIC | SC | ADILTON MANOEL TEXEIRA | - | 16 | - | - | - |
| 36 | 16 | ESPARTANO CBJ | ACPJ | SC | EVANDRO BETTONI | - | 1 | 15 | - | - |
| 36 | 16 | ARQUEIRO SC | ACOP | SC | DOUGLAS TROES | - | - | - | 16 | - |
| 39 | 15 | TIC TAC CE | ACPP | PR | CARLOS EDUARDO VIEIRA | 15 | - | - | - | - |
| 40 | 14 | MINEIRINHO FF | ACPP | SC | FABRICIO A DE FREITAS | - | 14 | - | - | - |
| 41 | 13 | TURBINADO CFO | ACPC | SC | REGINALDO MANOEL SIMAS | - | - | 13 | - | - |
| 42 | 12 | CRB 01 | ACPP | PR | RUBENS HERIQUE BOCCHI | 12 | - | - | - | - |
| 42 | 12 | CONTRAMÃO - MAC | ACAP | SC | RONALDO HENRIQUE GONÇALVES | - | 12 | - | - | - |
| 42 | 12 | MERCENARIO JV | BAC | SC | GUSTAVO LUIZ FISCHER | - | - | 12 | - | - |
| 45 | 11 | TURBO JR CT | ACPJ | SC | WILLIAN ALBERTO SARAMENTO HESS | 11 | - | - | - | - |
| 45 | 11 | COYOTE CC | COJ | SC | DOUGLAS KUCKERT | - | 11 | - | - | - |
| 45 | 11 | PENA PRETA K | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | - | - | 11 | - | - |
| 48 | 10 | CALIBRE12 | ABC | SC | ADRIANO CONCEIÇÃO | 10 | - | - | - | - |
| 49 | 9 | ATREVIDO-COLONINHA | ACAP | SC | ANAOR SILVANO INÁCIO | - | 9 | - | - | - |
| 50 | 8 | DEADPOOL CG2 | ACPJ | SC | WILLIAN ALBERTO SARAMENTO HESS | 8 | - | - | - | - |
| 50 | 8 | SOLDADO - CP ASI | ACAP | SC | ANAOR SILVANO INÁCIO | - | 8 | - | - | - |
| 52 | 7 | MEU JOVEM CCC | ACPJ | SC | CARLOS CESAR DA CUNHA | 7 | - | - | - | - |
| 53 | 6 | PANTERA NEGRA 047 | AAPJ | SC | VALERIO COMELI | 6 | - | - | - | - |
| 53 | 6 | SEDEX WSB | ACAP | SC | WILLIAM DE SOUZA BARP | - | 6 | - | - | - |
| 53 | 6 | CAMARO AFF | ACPJ | SC | ARON FERNANDO FORTE | - | - | 6 | - | - |
| 56 | 5 | DINASTIA CMD CRS | AAPJ | SC | ANTONIO CARLOS DA ROSA | 5 | - | - | - | - |
| 56 | 5 | ZEUS AG | ACOP | SC | ANDERSON GEREMIAS | - | 5 | - | - | - |
| 56 | 5 | TURBULÊNCIA | ACPP | SC | WAGNER HENRIQUE DE LIMA PEREIRA | - | - | 5 | - | - |
| 59 | 4 | JESTER | ACPP | SC | RAFAEL ALBERTO KICH | 4 | - | - | - | - |
| 59 | 4 | KID BOO CMSJ | COJ | SC | LARISSA TEOFILO COELHO KUCKERT | - | 4 | - | - | - |
| 61 | 3 | FREEZA CMSJ | ACPJ | SC | DARLAN GOMES | 3 | - | - | - | - |
| 61 | 3 | LULU | ACAP | SC | ANAOR SILVANO INÁCIO | - | 3 | - | - | - |
| 61 | 3 | F2 CMD | ARO | SC | PEDRO PAULO REBELO JUNIOR | - | - | 3 | - | - |
| 64 | 2 | CARECA MSJ | BAC | SC | MÁRCIO SABINO JÚNIOR | 2 | - | - | - | - |
| 64 | 2 | CABARÉ HG | UCPT | SC | HELIO GONÇALVES | - | 2 | - | - | - |
| 64 | 2 | ROUXINOL RFN | ABC | SC | AURILEIDE FERREIRA | - | - | 2 | - | - |
| 67 | 1 | COMBATENTE CMB | ACPJ | SC | MARCELO SILVEIRA BORCK | 1 | - | - | - | - |
| 67 | 1 | TENSHINHAN CMSJ | ACPSI | SC | JEAN FERMINO | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.