Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 11/09 | 25/09 | 16/10 | 13/11 | 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | MAISTOP | ACPJ | SC | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | 28 | 23 | - | 28 | 29 | 22 |
2 | 120 | BOCA NEGRA NT | SAC | SC | ALMIR BENTO DE SOUZA | 21 | 28 | 28 | 16 | 26 | 17 |
3 | 100 | BÊBE CNP | ASCP | SC | CLAUDIO NOEL PAHL | 26 | 25 | 5 | 20 | 23 | 6 |
4 | 98 | MATRACA CR PILLATI SANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | 30 | 3 | 30 | 28 | 7 |
5 | 98 | PEROLA NEGRA. | ACPJ | SC | TIAGO FELIPE FERREIRA | 10 | - | 7 | 26 | 27 | 28 |
6 | 96 | JUNIOR CV | BAC | SC | DILHERMANDO VOSS ZIMERMANN | - | 21 | - | 25 | 24 | 26 |
7 | 88 | MAGNATA EGDB | SOCE | SC | THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA | 23 | 16 | - | 13 | 17 | 19 |
8 | 82 | IMPLACAVEL TOC | SOCE | SC | THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA | - | - | - | 27 | 25 | 30 |
9 | 60 | MANEZINHO CIC | CIC | SC | GABRIEL EDUARDO SCHUTZ | 29 | 29 | 1 | 1 | - | - |
10 | 54 | WOLVERINE RGM | UCPT | SC | RODRIGO GONÇALVES MENDES | - | - | - | - | 30 | 24 |
11 | 43 | TIGRAO CRT PILLATI SANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | 22 | - | 21 | - | - |
12 | 40 | GROOT. | BAC | SC | DILHERMANDO VOSS ZIMERMANN | - | 15 | 4 | - | 21 | - |
13 | 40 | BENDIGO | SOCE | SC | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | - | 11 | - | 29 | - | - |
14 | 37 | CAMISA 10MC | ACPC | SC | MARCIEL COSTA | 14 | - | - | 23 | - | - |
15 | 35 | GUARDIAO MAH | BAC | SC | ADRIANO REIS | - | - | 6 | - | - | 29 |
16 | 35 | SONIC GV | ACPP | SC | GUILHERME VENTURA DA SILVA | 30 | 5 | - | - | - | - |
17 | 32 | PURA EMOÇÃO | UCPT | SC | JEFERSON SIPRIANO | 8 | 24 | - | - | - | - |
18 | 32 | MULEQUE G-M | ACPP | SC | JULIO CESAR DOS SANTOS | - | - | 15 | 17 | - | - |
19 | 30 | FOGO SELVAGEM AM | BAC | SC | ALOISIO MACANEIRO | - | - | 30 | - | - | - |
20 | 29 | GUERREIRO 1 | SOCE | SC | GILSON JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - |
21 | 29 | SUCATA FR | BAC | SC | FERNANDO REIS | - | - | - | - | 4 | 25 |
22 | 28 | CORONEL EM | ACPC | SC | EDERSON MOISES RODRIGUES | - | - | - | 19 | - | 9 |
23 | 27 | SURREAL LP | ACPCG | SC | LEONARDO PONCHIROLLI | - | - | 27 | - | - | - |
24 | 27 | MISTER MR | SAC | SC | RAYMUNDO JOSÉ AMBONI | - | 27 | - | - | - | - |
25 | 27 | TURBINA MMT | APVC | SC | MARCIEL MARCIO TEIXEIRA | - | - | - | 4 | - | 23 |
26 | 27 | FILÉ DO FABIO | APVC | SC | FABIO DANIEL ADRIANO | - | - | - | - | - | 27 |
27 | 27 | SUFOCO SC | CIC | SC | GILMAR DE OLIVEIRA | 27 | - | - | - | - | - |
28 | 26 | ILUMINADO MAH | BAC | SC | DIEGO JOSE SANT' ANNA DA SILVA | - | - | 26 | - | - | - |
29 | 26 | MISTÉRIO GVR | UCPT | SC | GABRIEL VENANCIO RODRIGUES | - | 26 | - | - | - | - |
30 | 26 | GAROTO GS | ACPP | SC | GILSON DE SOUZA | - | - | - | 22 | - | 4 |
31 | 25 | PIMENTINHA EH | BAC | SC | ELÇO HANG | - | - | 25 | - | - | - |
32 | 25 | FM | ARO | SC | SAMUEL JOSE TESSARO | 25 | - | - | - | - | - |
33 | 24 | SEM LIMITE 002112 | APVC | SC | MARCIEL MARCIO TEIXEIRA | - | - | 24 | - | - | - |
34 | 24 | REI DA ARENA CTV | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | - | 24 | - | - | - |
35 | 24 | CEIFADOR. | SOCE | SC | CLEBER MARCIO FULANETO | 22 | - | - | 2 | - | - |
36 | 24 | ANJO NEGRO FRS | SOCE | SC | FERNANDO RICARDO SILVA | 24 | - | - | - | - | - |
37 | 24 | YORU | COSB | SC | ELIZEU AUGUSTIN | - | - | - | 24 | - | - |
38 | 23 | RED BULL JSF | ACAP | SC | JULIAN DE SOUZA FERNANDES | - | - | 11 | - | - | 12 |
39 | 23 | TREME TREME CA-CO-TRI | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | 23 | - | - | - |
40 | 23 | AMULETO RS RS | BAC | SC | RAFAEL DA SILVA | - | - | - | 9 | - | 14 |
41 | 22 | RECRUTA VS | GUARA | SC | VILMAR SARAMENTO | - | - | 22 | - | - | - |
42 | 22 | MARRETA LS | ASCP | SC | LAÉRCIO DA SILVA | - | - | - | - | 22 | - |
43 | 21 | MAXIMUS DUDU | ACPP | SC | EDUARDO MULLER | 13 | 8 | - | - | - | - |
44 | 21 | ESQUENTA JC | SOCE | SC | JONATAS DA COSTA | - | - | 8 | - | 13 | - |
45 | 21 | ARCANJO JJ | SOCE | SC | JEFERSON DE JESUS | - | - | 21 | - | - | - |
46 | 21 | SEM PENA 2015 | ARO | SC | GEOVANE KRAUSS | - | - | - | - | - | 21 |
47 | 20 | TURBO SIMAS | SOB | SC | VALNOR SIMAS | 9 | - | - | - | 11 | - |
48 | 20 | TECO ISB | BAC | SC | IVAN SANTANA BARBOSA | - | - | 20 | - | - | - |
49 | 20 | FERRARI GD | ACPC | SC | GIAN DELMONEGO | 20 | - | - | - | - | - |
50 | 20 | LANTERNA VERDE SPS | ACOP | SC | VALDOIR FIGUEREDO DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - |
51 | 20 | TIK TOK MMT | APVC | SC | MARCIEL MARCIO TEIXEIRA | - | - | - | - | - | 20 |
52 | 20 | BADBOY RIUL | ACPFMOC | SC | MARCIO ANTONIO RIUL | - | - | - | - | 20 | - |
53 | 19 | IBRAHIMOVIC SB | ACPC | SC | SIDNEI BRANGA | - | - | 13 | 6 | - | - |
54 | 19 | CABEÇA BRANCA | ABC | SC | MARIO FERNANDO DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - |
55 | 19 | DEMOLIDOR TG | SOCE | SC | TACIANO GADOTTI | 19 | - | - | - | - | - |
56 | 19 | FUGITIVO PCT | SOCE | SC | PAULO CESAR TIBURCIO | - | 19 | - | - | - | - |
57 | 19 | SURFISTA JC | SOCE | SC | JONATAS DA COSTA | - | - | - | - | 19 | - |
58 | 18 | PEROLA NEGRA MN | AVIPPAN | SC | MAICO NEGHERBON | - | - | 18 | - | - | - |
59 | 18 | BONECO DOIDO DM | ACPC | SC | DEIVID LUIZ DE MELO | 18 | - | - | - | - | - |
60 | 18 | COBRINHA PAT | AECCC | SC | PATRICK IGINACIO BURATO | - | 18 | - | - | - | - |
61 | 18 | PINGA-FOGO JEF | CPCC | PR | GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - |
62 | 18 | CAPOEIRA10 | SAC | SC | NATHAN JOSE JACINTO VIEIRO | - | - | - | - | - | 18 |
63 | 18 | MILAGREIRO | ASCP | SC | JAISON MARCHETTI | - | - | - | - | 18 | - |
64 | 17 | 1100 | SOCE | SC | CLEBER VICENTE | - | - | 17 | - | - | - |
65 | 17 | WOLVERINE AIS | ACPP | SC | ANDRÉ INÁCIO DE SOUSA | 17 | - | - | - | - | - |
66 | 17 | MENOR APRENDIZ AM | ACOP | SC | ALEX MEDEIROS | - | 17 | - | - | - | - |
67 | 16 | BANKIVA. | BAC | SC | LEANDRO MAYER | - | - | 16 | - | - | - |
68 | 16 | NAJA1 | SOCE | SC | CRISTIAN PACHECO DE SOUZA | 16 | - | - | - | - | - |
69 | 16 | ABREU | COB | SC | SERGIO LUNARDI | - | - | - | - | - | 16 |
70 | 16 | JAMANTA 33 | ASCP | SC | JAISON MARCHETTI | - | - | - | - | 16 | - |
71 | 15 | ATREVIDO LU | SOCE | SC | LUAN MEDEIROS DA SILVA | 15 | - | - | - | - | - |
72 | 15 | FILHOTE10 | SAC | SC | NATHAN JOSE JACINTO VIEIRO | - | - | - | - | - | 15 |
73 | 15 | BOLT EF | ACPC | SC | EDSON FERREIRA | - | - | - | 15 | - | - |
74 | 15 | MARRETA CR | ACPFMOC | SC | CRISTIANO FERNANDES | - | - | - | - | 15 | - |
75 | 14 | EMBAIXADOR RL | BAC | SC | RAFAEL LEITE | - | - | 14 | - | - | - |
76 | 14 | ILUMINADO RS RS | BAC | SC | RAFAEL DA SILVA | - | 14 | - | - | - | - |
77 | 14 | FLEX MS | ACPC | SC | MASSUEL SIMAS | - | - | - | - | 14 | - |
78 | 14 | MEIA NOITE E A | COSB | SC | ELIZEU AUGUSTIN | - | - | - | 14 | - | - |
79 | 13 | INFINITO | UCPT | SC | GIULIANO THOME DA ROSA | - | 13 | - | - | - | - |
80 | 13 | CHAPOLIM | ARO | SC | MIKAEL SCOTTI MARCOS | - | - | - | - | - | 13 |
81 | 12 | PÉROLA NEGRA TG | SOCE | SC | TACIANO GADOTTI | - | - | 12 | - | - | - |
82 | 12 | GURU | ACPJ | SC | VOACIR FREITAS VARGAS | 12 | - | - | - | - | - |
83 | 12 | XERIFE - MC | AECCC | SC | MARCIO CRESTANI | - | 12 | - | - | - | - |
84 | 12 | HASHTAG CER | COSB | SC | ERMILDO RUDNIK | - | - | - | 12 | - | - |
85 | 12 | ALCOLORIZADO 33 | ASCP | SC | JAISON MARCHETTI | - | - | - | - | 12 | - |
86 | 11 | MARRETA IM | SOCE | SC | ITAMAR MARTINS | 11 | - | - | - | - | - |
87 | 11 | PÉ DE PANO 2 | APVC | SC | JOSE OMERIO ROSA | - | - | - | - | - | 11 |
88 | 11 | ARSENAL ECF | COSB | SC | ELVIS ZUMBACH | - | - | - | 11 | - | - |
89 | 10 | CHAPA HALLS | BAC | SC | GEORGE MAGNUN CERQUEIRA DE FREITAS | - | - | 10 | - | - | - |
90 | 10 | MANESINHO BN | UCPT | SC | ANTONIO JOSE DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - |
91 | 10 | BILLABONG CL | ACPCG | SC | ADRIANO LÍBANO ALVES | - | - | - | - | - | 10 |
92 | 10 | RICO | ASCP | SC | DOUGLAS FERNANDO DE MORAES | - | - | - | - | 10 | - |
93 | 10 | THANOS DM | COSB | SC | DJONATAN MUHLBAUER | - | - | - | 10 | - | - |
94 | 9 | PACIÊNCIA J33 | ACPP | SC | JARDEL NIVALDO VIEIRA | - | - | 9 | - | - | - |
95 | 9 | DENGOSO FGC | UCPT | SC | FELIPE GONÇALVES CAVALCANTE | - | 9 | - | - | - | - |
96 | 9 | EL PATRAO | AECCC | SC | PEDRO LANGER | - | 9 | - | - | - | - |
97 | 9 | TALISMÃ 10 | ASCP | SC | LEANDRO CANDIDO | - | - | - | - | 9 | - |
98 | 8 | DIAMANTE 015472 | APVC | SC | MARCIEL MARCIO TEIXEIRA | - | - | - | - | - | 8 |
99 | 8 | REVELACAO DW | COSB | SC | DJONE FERNANDO MICHALESWKI WAGNER | - | - | - | 8 | - | - |
100 | 8 | MALVADO TF | ASCP | SC | TIAGO FLORIANO DE SOUZA | - | - | - | - | 8 | - |
101 | 7 | CORINGA JJS | ACPFMOC | SC | JEFERSON JUNIOR DA SILVA | 7 | - | - | - | - | - |
102 | 7 | FUGITIVO FR | BAC | SC | FERNANDO REIS | - | 7 | - | - | - | - |
103 | 7 | KAVEIRINHA | ACPCG | SC | CLAUDINEI BACHMANN | - | - | - | 7 | - | - |
104 | 7 | FALCÃO NEGRO PCS | ASCP | SC | RONALDO ALENCAR LEITE | - | - | - | - | 7 | - |
105 | 6 | ESPARTANO AC | ACPP | SC | ADAIR COSTA | 6 | - | - | - | - | - |
106 | 6 | PANTERA IHP | APAV | SC | IVANIO HERT PETROSKI | - | 6 | - | - | - | - |
107 | 6 | METRALHADORA CCCS | ACPFMOC | SC | CAIO CESAR CONING STÉDILE | - | - | - | - | 6 | - |
108 | 5 | DEU BÓ | CIC | SC | ADAILTON JUVENAL DA SILVA | 5 | - | - | - | - | - |
109 | 5 | VENTANIA 021956 | APVC | SC | JOSÉ FERNANDO MISSFELD | - | - | - | - | - | 5 |
110 | 5 | ZE PEQUENO DR | AVIPPAN | SC | DOUGLAS RAFAEL LINDNER | - | - | - | 5 | - | - |
111 | 5 | SARTEX PR | ASCP | SC | LEONARDO DE CORDOVA | - | - | - | - | 5 | - |
112 | 4 | CHAPA QUENTE 58 | SOCE | SC | PEDRO SANTOS AGUIAR | 4 | - | - | - | - | - |
113 | 4 | BEBE MBA | UCPT | SC | MATEUS BORGES DE ANDRADE | - | 4 | - | - | - | - |
114 | 3 | PIXOTE SC | SAC | SC | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 3 | - | - | - | - | - |
115 | 3 | FLOCK MM | APAV | SC | MICHEL MATIAS | - | 3 | - | - | - | - |
116 | 3 | SOMBRA DA NOITE | ARO | SC | VANDERLEI DOLZAN | - | - | - | - | - | 3 |
117 | 3 | PISTOLEIRO GCG | COSB | SC | GIOVANE CABRAL GUEDES | - | - | - | 3 | - | - |
118 | 3 | JARBAS | ASCP | SC | JULIO CESAR MACHADO | - | - | - | - | 3 | - |
119 | 2 | FURÃ0 | SOCE | SC | JEAN OSMAR SCHAEFER | - | - | 2 | - | - | - |
120 | 2 | SEVERO | BAC | SC | LUIZ COSME FILHO | 2 | - | - | - | - | - |
121 | 2 | JUDIADO | APAV | SC | MURILO PATRICIO | - | 2 | - | - | - | - |
122 | 2 | TURBO 019009 | APVC | SC | RAFAEL VOIGT | - | - | - | - | - | 2 |
123 | 1 | LILICA PC | BAC | SC | PACINHO COSME | 1 | - | - | - | - | - |
124 | 1 | MESTIÇO FMM | UCPT | SC | FABIO MACHADO MODOLON | - | 1 | - | - | - | - |
125 | 1 | TREMETERRA AA | APVC | SC | VILSON | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.