Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/08 | 05/09 | 26/09 | 17/10 | 31/10 | 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | AQUILIS. | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 30 | 29 | 29 | 30 | 18 | 22 |
2 | 136 | SHOGUN | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 26 | 19 | 22 | 27 | 27 | 15 |
3 | 112 | ROBOCOP | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | - | - | 25 | 29 | 30 | 28 |
4 | 102 | SENINHA | BAC | SC | ALEX TACHINI | 15 | 30 | 14 | 20 | 23 | - |
5 | 70 | CONAN BICO D OURO | BAC | SC | DJONE ECCEL | 25 | 26 | 19 | - | - | - |
6 | 64 | IMPÉRIO X | UCPT | SC | EDGAR ERN MACHADO | - | - | 21 | 7 | 26 | 10 |
7 | 63 | LOL | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | 27 | 13 | - | 23 | - | - |
8 | 57 | KRYPTON | ACPP | SC | SILVANO PAULO DE SOUZA | - | - | - | 28 | 29 | - |
9 | 56 | TROVÃO FC | AOCE | SC | FABRICIO DA COSTA | - | - | 30 | - | - | 26 |
10 | 55 | VELOZ I | ABC | SC | NILSON BRAATZ | 3 | - | 8 | 25 | 19 | - |
11 | 55 | REI DA RUA ALMEIDAS | CIC | SC | THIAGO HOOG | 29 | - | 26 | - | - | - |
12 | 43 | MIGUEL | ACPJ | SC | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | 19 | 24 | - | - | - | - |
13 | 35 | MAGNATA CIC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | - | 25 | 10 | - | - | - |
14 | 35 | LOCOMOTIVA | ABC | SC | SONIA GONÇALVES CORREA | - | 11 | - | - | 24 | - |
15 | 30 | SURREAL AC | CIC | SC | CLAUDI DE OLIVEIRA | 14 | - | - | - | - | 16 |
16 | 30 | FILHO DO VENTO AA | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | - | - | - | - | - | 30 |
17 | 29 | PANTERA IP | BAC | SC | ISAIAS PETERMANN | - | - | - | - | - | 29 |
18 | 28 | METRALHA RS | ACPS | RS | JOSÉ LEONARDO GONÇALVES DE AZEVEDO | - | - | 28 | - | - | - |
19 | 28 | LINDÃO | CIC | SC | MARKUS RAFAEL DA SILVA | - | 28 | - | - | - | - |
20 | 28 | JOGO SUJO WD | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | 28 | - | - | - | - | - |
21 | 28 | CICLONE GJM | ACPSI | SC | GIOVANI JOSE MATOS | - | - | - | - | 28 | - |
22 | 27 | MALUCO RMC | UCPT | SC | RODOLFO MEDEIROS CARDOSO | - | - | 27 | - | - | - |
23 | 27 | SHEIK L | ACPP | SC | LUCAS BRITO BASTOS | - | 27 | - | - | - | - |
24 | 27 | MANDRAKE. | SOB | SC | RAMON SÁ | - | - | - | - | - | 27 |
25 | 26 | PENA BRANCA JONA | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | - | - | 13 | 13 | - |
26 | 26 | CARA BRANCA | UCPT | SC | GIULIANO THOME DA ROSA | - | - | 26 | - | - | - |
27 | 26 | GLADIADOR CZ | ACPVRP | SC | CLEVERSON DA SILVA ZUCHI | - | - | - | 26 | - | - |
28 | 25 | MARRETA VB | BAC | SC | VALMOR BOEING | - | - | - | - | - | 25 |
29 | 25 | TUFAO JR | ARO | SC | JUNIOR DALMARCO | - | - | - | - | 25 | - |
30 | 24 | AURORA BOREAL | ACPP | SC | GILSON DE SOUZA | - | - | - | 17 | 7 | - |
31 | 24 | CRISTO REI | CIC | SC | KLEYTON VIEIRA SILVA | - | - | 24 | - | - | - |
32 | 24 | FURACÃO RH | SOB | SC | RODRIGO HAMES | - | - | - | - | - | 24 |
33 | 24 | AMULETO MASSAKI | CPCC | PR | THIAGO FILIPE MASSAKI | 24 | - | - | - | - | - |
34 | 24 | EVOKE | ACPP | SC | SILVANO PAULO DE SOUZA | - | - | - | 24 | - | - |
35 | 23 | GLADIADOR CIC | SAC | SC | JOÃO BATISTA NUNES | - | - | 23 | - | - | - |
36 | 23 | BAIANINHO | ACPP | SC | DYEGO SARMENTO | - | - | - | - | - | 23 |
37 | 23 | TRIUNFO CIC | SAC | SC | LUIZ ALBERTO DE SOUTO | - | 23 | - | - | - | - |
38 | 23 | PURO LUXO NLS | ABC | SC | NILSON DE LIMA SOUZA | 23 | - | - | - | - | - |
39 | 22 | PERTUBADO AM | AOCE | SC | ITAMAR MARTINS | - | 22 | - | - | - | - |
40 | 22 | TRIMANIA | AOCE | SC | VALTER MARINO ZIMMERMANN | 22 | - | - | - | - | - |
41 | 22 | ALT4 TENSÃO | ACPFMOC | SC | CAIO CESAR CONING STÉDILE | - | - | - | 22 | - | - |
42 | 22 | MAGNATA1 | ARO | SC | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE WILHELM | - | - | - | - | 22 | - |
43 | 21 | BRAVOX | BAC | SC | LEANDRO PINHEIRO GUIMARÃES | 1 | 20 | - | - | - | - |
44 | 21 | LENDÁRIO MM | SOB | SC | MAURICIO DE MELO | - | - | - | - | - | 21 |
45 | 21 | VETTEL 199 | CIC | SC | JARDEL NIVALDO VIEIRA | - | 21 | - | - | - | - |
46 | 21 | BANDIDO L | ACPJ | SC | LOURIBERTO HEYMANNS | 21 | - | - | - | - | - |
47 | 21 | BRUTUS APVC | APVC | SC | MARCOS FERNANDO BONATO | - | - | - | - | 21 | - |
48 | 21 | NOVATO VS | ACPVRP | SC | VANDERLEI SEIBEL | - | - | - | 21 | - | - |
49 | 20 | FENIX326 | SOB | SC | MARCIANO SALVADOR | - | - | - | - | - | 20 |
50 | 20 | MAJESTADE DOP | ACAP | SC | DENIS DE OLIVEIRA PEREIRA | - | - | 20 | - | - | - |
51 | 20 | MEUGAROTO CTBA | ACPFAZ | PR | ALESSANDRO DE MORAIS TOLENTINO | 20 | - | - | - | - | - |
52 | 20 | TRACKER | ACPSI | SC | FLAVIO SCOTTI | - | - | - | - | 20 | - |
53 | 19 | GUERREIRO WDC | UCPT | SC | WAGNER DELFINO CÂNDIDO | 7 | - | 12 | - | - | - |
54 | 19 | PAULISTA | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | - | - | - | - | - | 19 |
55 | 19 | TREMBALA FM | ACPFMOC | SC | FERNANDO IVO DE MORAES | - | - | - | 19 | - | - |
56 | 18 | DADO SHOW | UCPT | SC | ALONIO SCHLICKMANN | - | - | 18 | - | - | - |
57 | 18 | GUERREIRO10 | SOB | SC | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | - | - | - | - | - | 18 |
58 | 18 | BRASIL | ACPJ | SC | MARCIO CATAFESTA | 18 | - | - | - | - | - |
59 | 18 | SENNA 1 | ABC | SC | JONAS ESTELIO NEVES JUNIOR | - | 18 | - | - | - | - |
60 | 18 | SEDUTOR | ACPFMOC | SC | NELSON. FERREIRA | - | - | - | 18 | - | - |
61 | 17 | 5 MIL | ACOP | SC | ANTÔNIO MULLER BURATO GHIZZO | - | - | 17 | - | - | - |
62 | 17 | MARRETA -RT | SOB | SC | REULEN TILL | - | - | - | - | - | 17 |
63 | 17 | MALVADO FAVORITO FB | BAC | SC | FELIPE BOEING | 17 | - | - | - | - | - |
64 | 17 | FOLGADO EMA | ACPP | SC | EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA | - | 17 | - | - | - | - |
65 | 17 | PICAPAU LC | ASCP | SC | LUCAS CARLOTTO | - | - | - | - | 17 | - |
66 | 16 | RED HORSE | AAPJ | SC | RAFAEL VENERA SARAMENTO | 13 | 3 | - | - | - | - |
67 | 16 | THOR IDERA | ACPS | RS | ANDRE RODIGHERI | - | - | 16 | - | - | - |
68 | 16 | TERRIVEL JRT | ACPJ | SC | JEFERSON RIBEIRO TIBES | 16 | - | - | - | - | - |
69 | 16 | JUCA BALA | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | 16 | - | - | - | - |
70 | 16 | ANIMAL 012468 | ARO | SC | IRINEU PAULO RAMOS | - | - | - | - | 16 | - |
71 | 16 | PIRILAMPO | ACPFMOC | SC | CRISTIANO FERNANDES | - | - | - | 16 | - | - |
72 | 15 | PATRIOTA | AECCC | SC | MARCOS PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA | - | - | 15 | - | - | - |
73 | 15 | PANCADÃO MURIEL | SAC | SC | CLAUDIONEI MANOEL CARDOSO | - | 15 | - | - | - | - |
74 | 15 | MAFIA CRTPILLATISANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | - | 15 | - |
75 | 15 | BUBBALOO | ACPFMOC | SC | CÁSSIO CARLOS COSER | - | - | - | 15 | - | - |
76 | 14 | TRENTINO | ACPC | SC | FRANCISCO RODOLFO ORSI | - | - | - | - | - | 14 |
77 | 14 | TYSON | SAC | SC | DIEGO GONÇALVES DE AZEVEDO | - | 14 | - | - | - | - |
78 | 14 | NOTHING | ACPCG | SC | ADRIANO LÍBANO ALVES | - | - | - | - | 14 | - |
79 | 14 | ATREVIDO MAR | ACPFMOC | SC | MARCIO ANTONIO RIUL | - | - | - | 14 | - | - |
80 | 13 | MARRUCO | ACPP | SC | JAISON JOSÉ DA SILVA | - | 9 | - | - | - | 4 |
81 | 13 | STRAIK | UCPT | SC | GILSON DA SILVEIRA | - | - | 13 | - | - | - |
82 | 13 | EL TREM GG | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | - | - | 13 |
83 | 12 | BRUXO CB | ACPJ | SC | ALAN CRISTIANO GABRIEL | 12 | - | - | - | - | - |
84 | 12 | FRAJOLA | BAC | SC | GILBERTO KEMPNER | - | 12 | - | - | - | - |
85 | 12 | XAXIM | SOB | SC | DARCI VARNIER | - | - | - | - | - | 12 |
86 | 12 | MAGU | ASPO | SC | DILCEU FELES | - | - | - | - | 12 | - |
87 | 12 | SEM FREIO 1 | ACPFMOC | SC | GUILHERME BUKOVITZ BENSBERG | - | - | - | 12 | - | - |
88 | 11 | BICO DE FERRO | UCPT | SC | ANTONIO PEREIRA ESTEVÃO | - | - | 11 | - | - | - |
89 | 11 | CIROC R | ASCP | SC | RAFAEL SCHEUERMANN | 11 | - | - | - | - | - |
90 | 11 | METIDO NLAC | SOB | SC | NATHAN LEONARDO ALEXANDRE CORDEIRO | - | - | - | - | - | 11 |
91 | 11 | FENIX1 | ARO | SC | ARECIO VARGAS | - | - | - | - | 11 | - |
92 | 11 | ARQUEIRO 1 | ASCP | SC | RAFAEL SCHEUERMANN | - | - | - | 11 | - | - |
93 | 10 | ETERNO - DW | APAV | SC | DIOGO WERNCKE | 10 | - | - | - | - | - |
94 | 10 | ALOK CV | SAC | SC | CARLOS DA COSTA VEIGA COUTINHO | - | 10 | - | - | - | - |
95 | 10 | SEM FUTURO | ARO | SC | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | - | - | - | - | 10 | - |
96 | 10 | TALENTO 1 | ACPVRP | SC | MÁRCIO TREVISOL CRUZ DA SILVA | - | - | - | 10 | - | - |
97 | 9 | MALIBU SUL | APAV | SC | ADRIANO RICKEN | - | - | 9 | - | - | - |
98 | 9 | SPICY | ACPPR | PR | RODRIGO ROCHA RAUEN | 9 | - | - | - | - | - |
99 | 9 | GARDE CTR PILLATI SANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | - | - | 9 |
100 | 9 | FALCÃO LCAR | ACPC | SC | LUIZ CARLOS ANTUNES DE RAMOS | - | - | - | - | 9 | - |
101 | 9 | CHUCK ETO | ACPFMOC | SC | JEFERSON ALBERTI | - | - | - | 9 | - | - |
102 | 8 | PIRATA ECF | AOCE | SC | ELTON CARLOS FERNANDES | 8 | - | - | - | - | - |
103 | 8 | MALUCO COB | COB | SC | ORLANDO FRANCISCO SCHMITZ NETO | - | 8 | - | - | - | - |
104 | 8 | SANGUE QUENTE, | SOB | SC | VICENTE DAROSSI | - | - | - | - | - | 8 |
105 | 8 | MANDALA | ARO | SC | ILBERTO SCHNEIDER | - | - | - | - | 8 | - |
106 | 8 | RAMBO 002722 | ACPFMOC | SC | IZONIR PINHEIRO STRATMANN | - | - | - | 8 | - | - |
107 | 7 | SOBERANO ARC | UCPT | SC | ADOLFO RODRIGUES CORREA | - | - | 7 | - | - | - |
108 | 7 | MERCENARIO CIC | CIC | SC | MAURICIO DOMINGOS ARAUJO | - | 7 | - | - | - | - |
109 | 7 | LEOPARDO LDP | SOB | SC | LUIS ADRIANO PEREIRA | - | - | - | - | - | 7 |
110 | 6 | 157 PESAO | AECCC | SC | VAGNER ROCHA CASTELLER | - | - | 6 | - | - | - |
111 | 6 | REI ARTUR BICO DE OURO | BAC | SC | DJONE ECCEL | 6 | - | - | - | - | - |
112 | 6 | FAZENDA SC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | - | 6 | - | - | - | - |
113 | 6 | NERVOSO | SOB | SC | JAISSON GILLI | - | - | - | - | - | 6 |
114 | 6 | 220V | ASPO | SC | RAMON FERNANDES DEMÉTRIO | - | - | - | - | 6 | - |
115 | 6 | LAMBARI OM | ACPFMOC | SC | OSCAR MORANDO | - | - | - | 6 | - | - |
116 | 5 | TREME TERRA SUL | APAV | SC | ADRIANO RICKEN | - | - | 5 | - | - | - |
117 | 5 | DINAMITE LMP | ACPJ | SC | LUIZ MARIO PEREIRA | 5 | - | - | - | - | - |
118 | 5 | HONDA JF | ACAP | SC | JOSILEI FRANÇA | - | 5 | - | - | - | - |
119 | 5 | ROBA CENA | BAC | SC | DIEGO JOSE SANT' ANNA DA SILVA | - | - | - | - | - | 5 |
120 | 5 | COBRA KAY | ARO | SC | HERMES HAROLDO NEUMANN | - | - | - | - | 5 | - |
121 | 5 | BYLLE | ACPFMOC | SC | ADRIANO EDEGAR MITTANCK | - | - | - | 5 | - | - |
122 | 4 | ESCORPIÃO AS | UCPT | SC | ALONIO SCHLICKMANN | - | - | 4 | - | - | - |
123 | 4 | TORETTO 99 | AOCE | SC | NILTON DA SILVA | 4 | - | - | - | - | - |
124 | 4 | PANICO JOINVILLE | ACPJ | SC | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | - | 4 | - | - | - | - |
125 | 4 | GALANTE DWBA | ARO | SC | DGEISON WILLIAN BINI DE AZEVEDO | - | - | - | - | 4 | - |
126 | 4 | DICK VIGARISTA C | ACPFMOC | SC | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | - | - | - | 4 | - | - |
127 | 3 | MÁGICO IM | UCPT | SC | IVANTONIO MAZON | - | - | 3 | - | - | - |
128 | 3 | NEOTRENTINO | SOB | SC | JOSÉ ANIRIO VARGAS | - | - | - | - | - | 3 |
129 | 3 | TEMPLARIO | ARO | SC | TACIANO KRUSCINSCK | - | - | - | - | 3 | - |
130 | 3 | REI DA SERRA | ACPFMOC | SC | EDISON MARCOS WEBER | - | - | - | 3 | - | - |
131 | 2 | FÊNIX PDR | UCPT | SC | EVANDRO DE CORDOVA NUNES | - | - | 2 | - | - | - |
132 | 2 | IMPERADOR. | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 2 | - | - | - | - | - |
133 | 2 | CHACAL JD | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | 2 | - | - | - | - |
134 | 2 | FUJÃO | SOB | SC | ALBERTO DAVI MINATTI | - | - | - | - | - | 2 |
135 | 2 | MANCHA LX | ARO | SC | LUCIANO XAVIER | - | - | - | - | 2 | - |
136 | 2 | CACHORRO LOCO | ACPFMOC | SC | EDISON MARCOS WEBER | - | - | - | 2 | - | - |
137 | 1 | JOHN DEERE | UCPT | SC | CHARLES DE OLIVEIRA DE SOUZA | - | - | 1 | - | - | - |
138 | 1 | COYOTE CIC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | - | 1 | - | - | - | - |
139 | 1 | MUSTANG VFS | SOB | SC | VAMILDE FRANCISCO SIMAS | - | - | - | - | - | 1 |
140 | 1 | PENA BRANCA JHL | ARO | SC | JOAO HENRIQUE LAURINDO | - | - | - | - | 1 | - |
141 | 1 | VENEN0 | ACPFMOC | SC | FERNANDO PETRY | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.