| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/08 | 05/09 | 26/09 | 17/10 | 31/10 | 28/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | MULEQUE | BAC | SC | NATAN WILLIAM PEREIRA | 30 | 29 | 24 | 27 | 7 | 21 | 
| 2 | 131 | TUFÃO USA | UCPT | SC | EDGAR ERN MACHADO | - | 30 | 21 | 28 | 25 | 27 | 
| 3 | 124 | METEORO 027788 | ARO | SC | MARCIO GELZLEICHTER | - | 23 | 26 | 25 | 30 | 20 | 
| 4 | 122 | XERIFE - MC | AECCC | SC | MARCIO CRESTANI | - | 28 | 27 | 30 | 26 | 11 | 
| 5 | 119 | AMOSTRA GRATIS | ACAP | SC | THIAGO CANTO | - | 25 | 10 | 26 | 29 | 29 | 
| 6 | 68 | GENERAL I | ABC | SC | SONIA GONÇALVES CORREA | 17 | 24 | - | - | 27 | - | 
| 7 | 67 | MATRACA CR PILLATI SANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | 22 | 26 | 19 | - | - | - | 
| 8 | 62 | WOLVERINE AIS | ACPP | SC | ANDRÉ INÁCIO DE SOUSA | - | 19 | 16 | 21 | 6 | - | 
| 9 | 55 | PINTO LOKO | SOB | SC | VALDINEI DEMÉTRIO | - | 15 | 23 | - | - | 17 | 
| 10 | 50 | REI DA ARENA CTV | CIC | SC | THIAGO HOOG | 28 | - | 22 | - | - | - | 
| 11 | 47 | PACIÊNCIA J33 | ACPP | SC | JARDEL NIVALDO VIEIRA | - | 27 | 20 | - | - | - | 
| 12 | 41 | M T | AOCE | SC | MARCIO DE OLIVEIIRA | - | 22 | - | - | - | 19 | 
| 13 | 41 | TURBO VS | ACPC | SC | VALNOR SIMAS | - | - | - | 22 | 19 | - | 
| 14 | 40 | RANGO PS | AOCE | SC | PAULO DA SILVA | 15 | 14 | 11 | - | - | - | 
| 15 | 40 | OMEGA | ABC | SC | KARIN KINCZIKOWSKI | 26 | - | - | - | 14 | - | 
| 16 | 33 | DINAMITE AC | ACPP | SC | CLAUDI DE OLIVEIRA | 23 | - | - | - | - | 10 | 
| 17 | 32 | FM | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 25 | - | 7 | - | - | - | 
| 18 | 30 | GARRA | UCPT | SC | JOEL MARTINS BALBINO | - | - | 30 | - | - | - | 
| 19 | 30 | AUDI | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 27 | - | 3 | - | - | - | 
| 20 | 30 | ZEUS SA | SOB | SC | RAMON SÁ | - | - | - | - | - | 30 | 
| 21 | 29 | ALEGRIA C REI DA GENETICA | ACPS | RS | ANDRE RODIGHERI | - | - | 29 | - | - | - | 
| 22 | 29 | ASSOMBRADO FR | AOCE | SC | FERNANDO REIS | 29 | - | - | - | - | - | 
| 23 | 29 | ATREVIDO AP | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | 29 | - | - | 
| 24 | 28 | BRUXUS | ACPS | RS | LUCIANO FREITAS ROSA | - | - | 28 | - | - | - | 
| 25 | 28 | TRIMANIA | AOCE | SC | SALVIANO PEREIRA | - | - | - | - | - | 28 | 
| 26 | 28 | CAQUINHO | ARO | SC | ODAIR MAIER | - | - | - | - | 28 | - | 
| 27 | 26 | MASCARADO PSA | AOCE | SC | PEDRO SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | - | 26 | 
| 28 | 25 | SOMBRIO | UCPT | RS | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA LOPES | - | - | 25 | - | - | - | 
| 29 | 25 | DOCE AMARGO | BAC | SC | MARCOS JOSÉ DELFINO | - | - | - | - | - | 25 | 
| 30 | 24 | IXTEPOZINHO | ARO | SC | IVO RENATO MERIZI | - | 13 | - | - | 11 | - | 
| 31 | 24 | NO BREAK | UCPT | SC | FRANCO CARLOS BECKER | - | - | 5 | 19 | - | - | 
| 32 | 24 | CHIPS | ACPJ | SC | MAICON RODRIGO PICKLER BIANCHESSI | 24 | - | - | - | - | - | 
| 33 | 24 | FLEX MS | ACPC | SC | MASSUEL SIMAS | - | - | - | - | - | 24 | 
| 34 | 24 | UTC | ASPO | SC | AFONSO BIANCHET | - | - | - | - | 24 | - | 
| 35 | 24 | BOLT JR | ACPFMOC | SC | DOUGLAS AGGENS PEREIRA | - | - | - | 24 | - | - | 
| 36 | 23 | VAQUEIRO | ACPP | SC | ADAIR COSTA | 7 | 16 | - | - | - | - | 
| 37 | 23 | JUBILEU RS | BAC | SC | RAFAEL DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | 
| 38 | 23 | CHAVEIRINHO MC | ABC | SC | MARCOS CISIELSKI | - | - | - | - | 23 | - | 
| 39 | 23 | BLITS | UCPT | SC | JEFERSON SIPRIANO | - | - | - | 23 | - | - | 
| 40 | 22 | FIM DO SUL | UCPT | RS | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA LOPES | - | - | 22 | - | - | - | 
| 41 | 22 | ZANGADO FVF | SOB | SC | FÁBIO VALDERI FERNANDES | - | - | - | - | - | 22 | 
| 42 | 22 | OROCHI AMB | ACPSI | SC | ALVARO MARIO BRUCH | - | - | - | - | 22 | - | 
| 43 | 21 | CAPA PRETA MJ | ACPP | SC | MARCOS GILBERTO JACINTO | 18 | 3 | - | - | - | - | 
| 44 | 21 | CALIBRE 12 VB | BAC | SC | VALMOR BOEING | 21 | - | - | - | - | - | 
| 45 | 21 | CARECA 1 | BAC | SC | SELVINO LAURINDO | - | 21 | - | - | - | - | 
| 46 | 21 | ZÉ RICO 014869 | ASPO | SC | AFONSO BIANCHET | - | - | - | - | 21 | - | 
| 47 | 20 | PÂNICO FRS | AOCE | SC | ITAMAR MARTINS | 20 | - | - | - | - | - | 
| 48 | 20 | J B RAS | ACPP | SC | RENATO ALECIO DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | 
| 49 | 20 | PANTERA NEGRA T01 | ACPCG | SC | JONATAN STREME TAVAIOL | - | - | - | - | 20 | - | 
| 50 | 20 | MINISTRO BICO DE OURO | BAC | SC | DJONE ECCEL | - | - | - | 20 | - | - | 
| 51 | 19 | BENÇA | BAC | SC | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | 19 | - | - | - | - | - | 
| 52 | 18 | PISTOLEIRO 12 | AOCE | SC | ARTHUR MAX DOOSE NETO | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 
| 53 | 18 | AGUIA 64 | AOCE | SC | JULIANO REIS | - | 18 | - | - | - | - | 
| 54 | 18 | ROBÔZINHO SRP | UCPT | SC | SERGIO RICARDO DE PIERI | - | - | 18 | - | - | - | 
| 55 | 18 | CHUMBO QUENTE FF | SOB | SC | FABRÍCIO FELLER | - | - | - | - | - | 18 | 
| 56 | 18 | CHUMBINHO GT | ARO | SC | EDVAN CESAR DA CUNHA | - | - | - | - | 18 | - | 
| 57 | 18 | GEADA NEGRA | ACPVRP | SC | MAICON LUIZ LAMB | - | - | - | 18 | - | - | 
| 58 | 17 | PENADINHO | ABC | SC | FILIPE DE OLIVEIRA MAURICIO | - | 17 | - | - | - | - | 
| 59 | 17 | PISTOLA TTG | ACAP | SC | TIAGO RIBEIRO GONÇALVES | - | - | 17 | - | - | - | 
| 60 | 17 | MOLEQUES DOIDOS | ARO | SC | MARCIO GELZLEICHTER | - | - | - | - | 17 | - | 
| 61 | 17 | BOLT ED | ACPFMOC | SC | DOUGLAS AGGENS PEREIRA | - | - | - | 17 | - | - | 
| 62 | 16 | FLETH | AOCE | SC | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 16 | - | - | - | - | - | 
| 63 | 16 | ALEGRIA 12 | AOCE | SC | ARTHUR MAX DOOSE NETO | - | - | - | - | - | 16 | 
| 64 | 16 | XEBA | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | - | - | - | 16 | - | 
| 65 | 16 | TUBARÃO AP | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | 16 | - | - | 
| 66 | 15 | TORMENTA JG | SOB | SC | JAISSON GILLI | - | - | - | - | - | 15 | 
| 67 | 15 | COMANDANTE SAO | UCPT | SC | SAMIR ALVES OLIVEIRA | - | - | 15 | - | - | - | 
| 68 | 15 | DESPREZADO | ABC | SC | SONIA GONÇALVES CORREA | - | - | - | - | 15 | - | 
| 69 | 15 | METRALHADORA FCB | UCPT | SC | FRANCO CARLOS BECKER | - | - | - | 15 | - | - | 
| 70 | 14 | TRANQUEIRA | ACPJ | SC | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | 14 | - | - | - | - | - | 
| 71 | 14 | MEXICANA JC | SOB | SC | JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR | - | - | - | - | - | 14 | 
| 72 | 14 | FEDERAL DSD | UCPT | SC | DEYVISON DA SILVA DEMETRIO | - | - | 14 | - | - | - | 
| 73 | 14 | FLASH. | ABC | SC | KARIN KINCZIKOWSKI | - | - | - | 14 | - | - | 
| 74 | 13 | PEROLA NEGRA. | AAPJ | SC | TIAGO FELIPE FERREIRA | 13 | - | - | - | - | - | 
| 75 | 13 | FILHOTE DUDA | ACPG | SC | DAURINO FERREIRA | - | - | 13 | - | - | - | 
| 76 | 13 | VITROLINHA | ACPCG | SC | DIOGO RN CORREIA | - | - | - | - | 13 | - | 
| 77 | 13 | BERLIM DE | ACPFMOC | SC | DOUGLAS AGGENS PEREIRA | - | - | - | 13 | - | - | 
| 78 | 12 | MARUJO F41 | ACPJ | SC | DIONATHAN DOS SANTOS | 12 | - | - | - | - | - | 
| 79 | 12 | PANTERA ELS | SAC | SC | EDUARDO LUIZ DOS SANTOS | - | 12 | - | - | - | - | 
| 80 | 12 | GRAFITE MFC | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | - | - | 12 | 
| 81 | 12 | FLAUTINHA GSE | APAV | SC | GELSON DOS SANTOS ELIBIO | - | - | 12 | - | - | - | 
| 82 | 12 | JAMAICA 008144 | ASPO | SC | ANDRÉ DEMETRIO | - | - | - | - | 12 | - | 
| 83 | 12 | FORASTEIRO CF | ACPFMOC | SC | CRISTIANO FERNANDES | - | - | - | 12 | - | - | 
| 84 | 11 | BRUTOS004 | ACPJ | SC | THIAGO FERNANDO FERREIRA | 11 | - | - | - | - | - | 
| 85 | 11 | GROOT. | BAC | SC | DILHERMANDO VOSS ZIMERMANN | - | 11 | - | - | - | - | 
| 86 | 11 | SAL GROSSO | ABC | SC | KARIN KINCZIKOWSKI | - | - | - | 11 | - | - | 
| 87 | 10 | CONFUSÃO PCS | ACPJ | SC | PAULO CESAR DE SOUZA | 10 | - | - | - | - | - | 
| 88 | 10 | FININHO LHS | SAC | SC | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - | 
| 89 | 10 | CORINGA REB | ASPO | SC | ROBER EZIDIO DE BONFIM | - | - | - | - | 10 | - | 
| 90 | 9 | RUBI 2 | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 9 | - | - | - | - | - | 
| 91 | 9 | THE FLASH | SOB | SC | ORIVAL TOMASI | - | 9 | - | - | - | - | 
| 92 | 9 | BOLT SC | AOCE | SC | SALVIANO PEREIRA | - | - | - | - | - | 9 | 
| 93 | 9 | BENÇÃO | UCPT | SC | EDSON IZIDORO LIMA | - | - | 9 | - | - | - | 
| 94 | 9 | SEM PENA 2015 | ARO | SC | GEOVANE KRAUSS | - | - | - | - | 9 | - | 
| 95 | 8 | BOLT II | ABC | SC | VILSON STEIN | - | 8 | - | - | - | - | 
| 96 | 8 | ENIGMA AC | ACPCG | SC | ADRIANO CONCEIÇÃO | 8 | - | - | - | - | - | 
| 97 | 8 | FURACÃO 1 | AOCE | SC | VALDIR SOUZA DA SILVA | - | - | - | - | - | 8 | 
| 98 | 8 | VENON VSC | APAV | SC | VANDERSON SOUZA CAMILO | - | - | 8 | - | - | - | 
| 99 | 8 | NELSO | ARO | SC | FABIANO BOING | - | - | - | - | 8 | - | 
| 100 | 7 | DIAMANTE 2 | SAC | SC | VALDEMAR DE PINHO | - | 7 | - | - | - | - | 
| 101 | 7 | FALCÃO JA | GUARA | SC | JULIANO ANDRIETTI | - | - | - | - | - | 7 | 
| 102 | 6 | VENON 01 | SAC | SC | KAREN BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO | - | 6 | - | - | - | - | 
| 103 | 6 | BÔNUS TICO | CIC | SC | GILBERTO MANOEL DE SOUZA | - | - | - | - | - | 6 | 
| 104 | 6 | DESTAK I | ABC | SC | JONAS ESTELIO NEVES JUNIOR | 6 | - | - | - | - | - | 
| 105 | 6 | VENTANIA JD | GUARA | SC | JUAREZ DONCA | - | - | 6 | - | - | - | 
| 106 | 5 | MAVERICK 032718 | ARO | SC | MARCIO GELZLEICHTER | - | 5 | - | - | - | - | 
| 107 | 5 | MEXICANA JCJ | SOB | SC | JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR | - | - | - | - | - | 5 | 
| 108 | 5 | BLUMENAU | BAC | SC | ARMANDO FERNANDES | 5 | - | - | - | - | - | 
| 109 | 5 | FALCAO 032071 | ARO | SC | LEANDRO LUIZ DA COSTA | - | - | - | - | 5 | - | 
| 110 | 4 | EDY+ | BAC | SC | GEORGE MAGNUN CERQUEIRA DE FREITAS | - | 4 | - | - | - | - | 
| 111 | 4 | TESOURO | COB | SC | ORLANDO FRANCISCO SCHMITZ NETO | 4 | - | - | - | - | - | 
| 112 | 4 | BAD BOY GS | ACPP | SC | GILSON DE SOUZA | - | - | - | - | - | 4 | 
| 113 | 4 | CEIFADOR JR | UCPT | SC | JOEL RÉUS | - | - | 4 | - | - | - | 
| 114 | 4 | GABIGOL RRS | ASPO | SC | RICARDO RUPREST DA SILVA | - | - | - | - | 4 | - | 
| 115 | 3 | NOVA-TRENTO | SOB | SC | JOSÉ ANIRIO VARGAS | - | - | - | - | - | 3 | 
| 116 | 3 | AURORA BOREAL | ASPO | SC | RICARDO RUPREST DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | 
| 117 | 2 | ROCHA DUNATAN | ABC | SC | NILSON DE LIMA SOUZA | 2 | - | - | - | - | - | 
| 118 | 2 | TOMENTO | AOCE | SC | MURILO ALVES | - | - | - | - | - | 2 | 
| 119 | 2 | SAO TOMAS | UCPT | SC | RODRIGO PRUDENCIO MENDES | - | - | 2 | - | - | - | 
| 120 | 2 | CORAGEM -017447 | APVC | SC | RAFAEL VOIGT | - | - | - | - | 2 | - | 
| 121 | 1 | ILUMINADO SRS | SAC | SC | SÉRGIO RICARDO DA SILVA | - | 1 | - | - | - | - | 
| 122 | 1 | TWISTER AS | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | 1 | - | - | - | - | - | 
| 123 | 1 | BRINQUEDO JP | SOB | SC | JAILSON PEREIRA | - | - | - | - | - | 1 | 
| 124 | 1 | CHAVES HG | UCPT | SC | VALMOR MENDES CALEGARI | - | - | 1 | - | - | - | 
| 125 | 1 | DANADO | ARO | SC | MARCIO GELZLEICHTER | - | - | - | - | 1 | - | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.