| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/09 | 28/09 | 12/10 | 26/10 | 09/11 | 23/11 | 07/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | 25 | 30 | 19 | 23 | 27 | - |
| 2 | 123 | CATRACA | SONIT | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | 26 | 19 | 29 | 21 | 28 | - |
| 3 | 115 | ALUCINADO JFN | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 28 | 26 | 27 | 15 | 19 | - |
| 4 | 111 | 100 TAUROS IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 30 | 23 | 15 | 20 | 23 | - |
| 5 | 105 | GAROTO JF | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 29 | 25 | 25 | 14 | 12 | - |
| 6 | 93 | VALENTE FILHO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 14 | 16 | 26 | 19 | 18 | - |
| 7 | 87 | TOURO WPS TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 21 | 17 | - | 29 | 20 | - |
| 8 | 86 | SOBE CALIBRE WPS FB | SONIT | RJ | FÁBIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | - | - | 18 | 17 | 26 | 25 | - |
| 9 | 80 | KWAI | CCBCP | RJ | CHRISTIAN CAVALCANTE FALEIRO | - | 24 | 14 | - | 27 | 15 | - |
| 10 | 76 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 27 | 13 | 9 | 16 | 11 | - |
| 11 | 75 | PORSHE | SONIT | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | 23 | 24 | 28 | - | - | - |
| 12 | 70 | BITCOIN TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | - | 15 | 21 | 13 | 21 | - |
| 13 | 64 | THOR BC | CCBCP | RJ | LAYLA DANIELLA DE LIMA VILLELA | - | - | 27 | 23 | - | 14 | - |
| 14 | 55 | BRINQUEDO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 17 | 20 | 18 | - | - | - |
| 14 | 55 | SOMBRA TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | - | - | 30 | 25 | - | - |
| 16 | 53 | DIVISAO | SONIT | RJ | MARCIO CESAR FRANCISCO ALVES FERNANDES | - | 7 | 9 | - | 24 | 13 | - |
| 17 | 52 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | 19 | 8 | 3 | 12 | 10 | - |
| 18 | 48 | FERRARI 40 | SONIT | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 22 | 26 | - |
| 19 | 45 | PELICANO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 4 | 22 | 13 | 3 | 3 | - |
| 20 | 36 | ALLBLACK ALLSTAR | SONIT | RJ | ADEILSON FONSECA PEREIRA | - | - | 11 | 8 | 17 | - | - |
| 21 | 30 | PINGO DE OURO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 21 | 30 | EXTRAORDINÁRIO MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 23 | 29 | DIAMANTE NEGRO ADS | CCBCP | RJ | SIDNEI JORGE FARIA DE MORAES | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 23 | 29 | TUFÃO ZINHO IDM | CCBCP | RJ | CHRISTIAN CAVALCANTE FALEIRO | - | - | - | - | 7 | 22 | - |
| 23 | 29 | TAURUS JR TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 26 | 28 | GOIANEGRO CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 26 | 28 | VAN BASTEN EX | ACPI-ITAG | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 28 | 27 | EMBAIXADOR WRK | SONIT | RJ | WAGNER ANDRÉ DE SIQUEIRA EVANGELISTA | - | 6 | 1 | 16 | 4 | - | - |
| 29 | 26 | GOIANITO JR FILHO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 16 | 10 | - | - | - | - |
| 30 | 24 | SAIGON JFN | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 13 | - | - | 11 | - | - |
| 30 | 24 | GALINHO | ACPI-ITAG | RJ | MARCELO MADEIRA DA SILVA | - | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 30 | 24 | TEMPESTADE PARAISO BICUDO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 30 | 24 | PITBULL IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 34 | 23 | MANDACARÚ TSW | SONIT | RJ | DIOGO ALVES DO PATROCINIO | - | - | 7 | - | - | 16 | - |
| 35 | 22 | BONITO MCM | SONIT | RJ | MARCELO COUTO DE MENDONÇA | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 35 | 22 | BURITI JR IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 37 | 21 | PEDRISCO WRK | SONIT | RJ | WAGNER ANDRÉ DE SIQUEIRA EVANGELISTA | - | 11 | - | 10 | - | - | - |
| 37 | 21 | FRENTE ALTA MARCELO | SONIT | RJ | CESAR MARCELO PACHECO DE VASCONCELOS | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 39 | 20 | LUA NOVA AAF | SONIT | RJ | ANTÔNIO ALFREDO DE FIGUEIREDO | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 39 | 20 | VULCANO JFN | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | - | 3 | - | - | 17 | - |
| 39 | 20 | BAGUNÇA JR TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 42 | 19 | MANTO NEGRO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 5 | - | 14 | - | - | - |
| 43 | 18 | MARRETINHA LATTO | CCBCP | RJ | HELVIO SANTOS LATTO JUNIO | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 43 | 18 | SACERDOTE FILHO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 45 | 16 | GUARADRONE TDE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | 5 | 4 | - | 7 | - |
| 46 | 15 | MISTURA JR IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 46 | 15 | SENEGAL TA | ASSOFOZ | PR | CAIO CALACA CARDOZO DE JESUS | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 46 | 15 | DASTAN | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | 7 | 8 | - | - |
| 49 | 13 | LUMIAR SGM | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | - | - | 5 | - | 8 | - |
| 50 | 12 | CYCLONE DR | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 51 | 11 | NINJA ALLSTAR | SONIT | RJ | ADEILSON FONSECA PEREIRA | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 52 | 10 | PETRUQUIO WK | SONIT | RJ | WANDERSON CEZAR DE OLIVEIRA | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 52 | 10 | ZERO 5 EX | ACPI-ITAG | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 54 | 9 | GRANITO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 54 | 9 | SMOKE BLACK | SONIT | RJ | MARCELO DE OLIVEIRA AMORIM | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 54 | 9 | BEM TE VI SR MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 57 | 8 | PEPINO DI CAPRI | CCBCP | RJ | HELVIO SANTOS LATTO JUNIO | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 57 | 8 | JJ DCF | SONIT | RJ | DAVI CICARINO DA FONSECA | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 57 | 8 | ESPARTANO | SONIT | RJ | DIOGO ALVES DO PATROCINIO | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
| 60 | 6 | BIG PODEROSO | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
| 60 | 6 | THOR JR 3 | CCBCP | RJ | LAYLA DANIELLA DE LIMA VILLELA | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 60 | 6 | AYMORÉ FS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 60 | 6 | REI-DAVI CLB | SONIT | RJ | FÁBIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 64 | 5 | CAPTIVA NT | SONIT | RJ | NORTON EUGENIO DA SILVA TEIXEIRA | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 65 | 3 | ZAPATA FR | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 65 | 3 | SUPERDRONE TDE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 67 | 2 | INCANDESCENTE | SONIT | RJ | ANTÔNIO ALFREDO DE FIGUEIREDO | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 67 | 2 | BLACK STONE | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 69 | 1 | ALBERTO JR IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.