| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | TEMPLÁRIO BR-101 | AORJ | RJ | ANTONIO IRINEU SOUZA CAETANO | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| 2 | 156 | RAJADA TH | SOSG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | 30 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| 3 | 137 | NETFLIX LBR | AORJ | RJ | RICARDO DA CUNHA TEIXEIRA | 28 | 25 | 21 | 26 | 12 | 25 |
| 4 | 132 | SINISTRO DO CS | CAPMU | RJ | LEANDRO SALDANHA POUBEL | 20 | 17 | 23 | 25 | 21 | 26 |
| 5 | 114 | DUBLÊ ASM | SOCAP | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | - | 28 | 28 | 30 | - | 28 |
| 6 | 96 | ARCANJO II | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | 22 | 22 | 3 | 13 | 16 | 20 |
| 7 | 94 | VAI DAR BOM | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | 19 | 24 | 19 | 23 | 2 | 7 |
| 8 | 86 | SETH RJ | AORJ | RJ | MARCELO CASSIANO SOBRINHO | 18 | 27 | 18 | - | - | 23 |
| 9 | 81 | MITO RR | AORJ | RJ | RENATO RODRIGUES CARDOSO SILVA | 24 | 20 | 1 | 15 | 7 | 14 |
| 9 | 81 | CAPITÃO J P | CCBCP | RJ | JORGE EDUARDO PIMENTEL DA SILVA | - | - | 16 | 11 | 27 | 27 |
| 11 | 67 | VIRUS | AORJ | RJ | IZAEL MOTA SANTOS | 17 | 10 | - | 17 | 10 | 13 |
| 12 | 66 | NOCAUTE LR | SOSG | RJ | RONALDO DE FIGUEIREDO AZEVEDO | - | - | 13 | - | 24 | 29 |
| 13 | 54 | ACESSO NEGADO HE | CCPIG | RJ | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | 13 | 21 | - | 19 | 1 | - |
| 14 | 51 | REI ARTHUR TH | UCPC-RJ | RJ | THIAGO ROSÁRIO DA COSTA BENJAMIM | 11 | 16 | 10 | 14 | - | - |
| 15 | 48 | ZABUMBA | AORJ | RJ | MARCELO PADILHA DE OLIVEIRA | - | - | 25 | - | 23 | - |
| 16 | 47 | CYCLONE 01 | SOSG | RJ | WAGNER BORGES DE AGUIAR | 25 | - | - | - | - | 22 |
| 17 | 46 | FBI JR | SONIT | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | 29 | - | 17 | - |
| 18 | 45 | FARAÓ VMM | CCBCP | RJ | VANDERLEI DE MATOS MARTINS | - | - | - | 27 | - | 18 |
| 19 | 44 | MASCOTE MT | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | 26 | - | 18 | - |
| 20 | 40 | JOHNNY BRAVO RCMF | AORJ | RJ | RAFAEL CORREIA MARQUES DE FIGUEIREDO | 9 | 9 | - | 22 | - | - |
| 21 | 35 | VEGAS RJ | AORJ | RJ | MANUEL AUGUSTO RODRIGUES LISBOA NETO | 16 | - | - | - | 19 | - |
| 22 | 33 | MARCA-PASSO | APSJNF | RJ | DERLI DA SILVA DUARTE | 26 | 7 | - | - | - | - |
| 23 | 30 | BALA RR | CCPIG | RJ | ELIEZER RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | 14 | 11 | 5 | - | - | - |
| 23 | 30 | SUSSURRO291 | SOCA | MG | DANIEL OLIVEIRA DE FARIA | - | 30 | - | - | - | - |
| 25 | 29 | CHAPA QUENTE JZ | SOSG | RJ | RONALDO DE FIGUEIREDO AZEVEDO | - | - | 29 | - | - | - |
| 25 | 29 | JB REI DOS 200 | CCPIG | RJ | MOISES SOARES FRANCO | - | - | - | 29 | - | - |
| 25 | 29 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | 29 | - |
| 28 | 28 | RARIDADE PLANTEL JR | SONIT | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | - | - | 28 | - |
| 29 | 27 | ASA DE AGUIA | AORJ | RJ | MARCELO PADILHA DE OLIVEIRA | 27 | - | - | - | - | - |
| 29 | 27 | LOKI RAGNAROK | CCPCCF | RJ | GILMAR ESTEVÃO RODRIGUES | - | - | 27 | - | - | - |
| 31 | 25 | JOGOSUJO RFP | SORCAM | RJ | RENATO FREITAS PEREIRA | - | - | 25 | - | - | - |
| 31 | 25 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | 25 | - |
| 33 | 24 | VINGADOR BR | AORJ | RJ | ANTONIO IRINEU SOUZA CAETANO | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 33 | 24 | ROUXINHO SF | SORCAM | RJ | ANTÔNIO CARLOS MORAES SOARES | - | - | 24 | - | - | - |
| 35 | 23 | CALADÃO | SOSG | RJ | ONESIMO DA COSTA FONSECA | 23 | - | - | - | - | - |
| 35 | 23 | MIRAGEM BR | APSJNF | RJ | BRUNO CÉSAR DE SOUZA CORRÊA | - | 23 | - | - | - | - |
| 37 | 22 | IMPERADOR CIRLEY | SOMAP | RJ | OTAVIO SILVEIRA DOS SANTOS | - | - | 22 | - | - | - |
| 37 | 22 | SANGUE QUENTEE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | 22 | - |
| 39 | 21 | BURITI MM | AORJ | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | 21 | - | - | - | - | - |
| 39 | 21 | BICO DE OURO SJ | AORJ | RJ | MURILO MOTA NASCIMENTO | - | - | - | 21 | - | - |
| 39 | 21 | STONE JF | ACPI-ITABO | RJ | MATHEUS MARINS DA CUNHA | - | - | - | - | - | 21 |
| 42 | 20 | DESTAK CF | CCPCCF | RJ | ORENCIO CARVALHO SIQUEIRA | - | - | 20 | - | - | - |
| 42 | 20 | FUZUE GOLD | CCPIG | RJ | ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA | - | - | - | 20 | - | - |
| 42 | 20 | MINOTAURO WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | - | - | - | - | 20 | - |
| 42 | 20 | GUERREIRO RM | AORJ | RJ | DANIELE BEZERRA DE LIMA | - | - | - | - | 15 | 5 |
| 46 | 19 | SUPREME PS | SOCA | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | 19 | - | - | - | - |
| 46 | 19 | ARCANJO 10 | SOSG | RJ | CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | - | - | - | - | - | 19 |
| 48 | 18 | AMIZADE CHICO BENTO | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | 18 | - | - | - | - |
| 48 | 18 | ASTRO ASM | SOCAP | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | - | - | - | 18 | - | - |
| 50 | 17 | KELLY SLATER CF | CCPCCF | RJ | ELEANDRO SOARES MOREIRA | - | - | 17 | - | - | - |
| 50 | 17 | SANGUE NOS OLHOS IVAN | ACPI-ITABO | RJ | FLÁVIO LUIZ DE MORAES | - | - | - | - | - | 17 |
| 52 | 16 | SANGUE FRIO JSGJ | AORJ | RJ | JAIR DA SILVA GONZAGA JUNIOR | 15 | - | - | - | - | 1 |
| 52 | 16 | BAZUCA JJS | CCEG | RJ | PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | - | - | 16 | - | - |
| 52 | 16 | GUARANI CR | ACPI-ITABO | RJ | CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA MENDONÇA | - | - | - | - | - | 16 |
| 55 | 15 | FEDERAL CTM | SOCA | MG | RUAN NOGUEIRA FERREIRA | - | 15 | - | - | - | - |
| 55 | 15 | ZANGADO ALC | APSJNF | RJ | AREU LIVAN DE CARVALHO | - | - | 15 | - | - | - |
| 55 | 15 | CALADÃO - OCF | SOSG | RJ | ONESIMO DA COSTA FONSECA | - | - | - | - | - | 15 |
| 58 | 14 | PESADELO TRB | CCBCP | RJ | THIAGO DOS REIS BATISTA | - | 14 | - | - | - | - |
| 58 | 14 | LANTERNA VERDE RS | CCPCCF | RJ | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SOUZA | - | - | 14 | - | - | - |
| 58 | 14 | ADRENALINA JVM | AMACAP | RJ | CARLOS FREITAS NEVES | - | - | - | - | 14 | - |
| 61 | 13 | MAITO GAI | CCBCP | RJ | DANIEL MACIEL FELICIANO | - | 13 | - | - | - | - |
| 61 | 13 | SPEED CIC | CIC | SC | DOUGLAS MARTINS BAIERLE | - | - | - | - | 13 | - |
| 63 | 12 | BABILÔNIA 01 | AORJ | RJ | BRUNO DE OLIVEIRA ERCULANO | 3 | - | - | 9 | - | - |
| 63 | 12 | SEM LIMITE CJSL | CPNF | RJ | CARLOS JOSÉ DA SILVA LEAL | - | 12 | - | - | - | - |
| 63 | 12 | PITBULL DSB | CCPCCF | RJ | DIOGO DE SOUZA BARRETO | - | - | 12 | - | - | - |
| 63 | 12 | BRUTAL JGSL | UCPC-RJ | RJ | JEFFERSON GOMES SOUZA DE LIMA | - | - | - | 12 | - | - |
| 67 | 11 | VELHO DO RIO | CCPJE | RJ | ROMULO BARCELOS DE SOUZA | - | - | 11 | - | - | - |
| 67 | 11 | PRODÍGIO AMA | ACPB | RJ | ADELINO MEDEIROS DE AZEVEDO | - | - | - | - | 11 | - |
| 67 | 11 | SUB ZERO MMS | ACPI-ITABO | RJ | MARCEL MOTTA DE SOUZA | - | - | - | - | - | 11 |
| 70 | 10 | ALEGRIA W | AORJ | RJ | GUILHERME DA COSTA COIMBRA | 10 | - | - | - | - | - |
| 70 | 10 | BIG SHOLL | AORJ | RJ | LUIZ CARLOS HORA MEDEIROS | - | - | - | 10 | - | - |
| 70 | 10 | ASSÉDIO LS | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | - | - | - | 10 |
| 73 | 9 | LIGEIRINHO JR | CCPCCF | RJ | HUDERSON LUIZ BARBOZA GANDINE | - | - | 9 | - | - | - |
| 73 | 9 | PRESSÁGIO | AORJ | RJ | LUIS SILVERIO PAREDES CAMUS FILHO | - | - | - | - | 9 | - |
| 73 | 9 | CHÔXÔTINHA JR | ECO SAPÊ | RJ | ALDEMIR LAVOR DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 9 |
| 76 | 8 | CKS 10 | SOSG | RJ | CLAUDIO RAMALHO DA SILVA | 8 | - | - | - | - | - |
| 76 | 8 | ZE CALANGO RLT | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | - | 8 | - | - | - | - |
| 76 | 8 | PETERPAN CTX | CCPJE | RJ | JOSIMAR OLIVEIRA PAULO | - | - | 8 | - | - | - |
| 76 | 8 | REI DE COPAS TOP | CCPIG | RJ | OSCAR DA CONCEICAO FILHO | - | - | - | 8 | - | - |
| 76 | 8 | VIVA VOZ 2 LCP | UCPC-RJ | RJ | LEONARDO COSTA PAIVA | - | - | - | - | 8 | - |
| 76 | 8 | CHEFINHO FB | ACPI-ITABO | RJ | MARCOS VINICIUS DE FREITAS SILVA BRAGA | - | - | - | - | - | 8 |
| 82 | 7 | MIDAS JBA | AORJ | RJ | JAIRO BORGES ALEXANDRINO | 7 | - | - | - | - | - |
| 82 | 7 | TURBINA CHPV | CCPCCF | RJ | CARLOS HENRIQUE PESSANHA VIANA | - | - | 7 | - | - | - |
| 82 | 7 | TROVÃO MTJ | CCPIG | RJ | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA | - | - | - | 7 | - | - |
| 85 | 6 | LINGUIÇA | CCEG | RJ | ADRIANO DA SILVA CLETO | 6 | - | - | - | - | - |
| 85 | 6 | RECEBA | CCBCP | RJ | CRISTIANO PINHEIRO SANTOS | - | 6 | - | - | - | - |
| 85 | 6 | MARRETA EXPLOSIVO | CCPCCF | RJ | ALLAN BERNARDO MENDONÇA DE SOUSA | - | - | 6 | - | - | - |
| 85 | 6 | MARTELINHO ACC | CCPIG | RJ | AGLAIS CASTRO CHAVES | - | - | - | 6 | - | - |
| 85 | 6 | SURREAL MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | 6 | - |
| 85 | 6 | 7 VIDAS | SOSG | RJ | RODRIGO RAMOS | - | - | - | - | - | 6 |
| 91 | 5 | BOLETO JMB | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 5 | - | - | - | - | - |
| 91 | 5 | CAPITAO AMERICA HB | AORJ | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | 5 | - | - | - | - |
| 91 | 5 | DYNAMUS DS | AORJ | RJ | DIOGO DE OLIVEIRA SOARES | - | - | - | 5 | - | - |
| 91 | 5 | ARQUEIRO VERDE MMS | AORJ | RJ | MILCEMAR MATTOS DOS SANTOS | - | - | - | - | 5 | - |
| 95 | 4 | BRASAO - RJ | UCPC-RJ | RJ | JAILSON FELIPPE THOMAZ GUERRA | 4 | - | - | - | - | - |
| 95 | 4 | RB - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | 4 | - | - | - | - |
| 95 | 4 | PREDESTINADO BJS | CDA | RJ | BRUNO DE JESUS SILVA | - | - | 4 | - | - | - |
| 95 | 4 | SANGUINÁRIO 02 | AORJ | RJ | IZAEL MOTA SANTOS | - | - | - | 4 | - | - |
| 95 | 4 | DON PRINCEPE | SOSG | RJ | PABLO GREGÓRIO LINDGREN | - | - | - | - | 4 | - |
| 95 | 4 | EXECUTIVO ECP | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | - | - | - | - | - | 4 |
| 101 | 3 | CAVEIRAO WFM | CCBCP | RJ | WILLIAN FERREIRA MACHADO | - | 3 | - | - | - | - |
| 101 | 3 | SARGENTOS 01 | SOSG | RJ | RODRIGO RAMOS | - | - | - | 3 | - | - |
| 101 | 3 | MAZONI PA | CCCBVR | RJ | WELLINGTON JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - |
| 101 | 3 | FOGUETE JR | SOSG | RJ | MARIANO MARCOS VALADAO JUNIOR | - | - | - | - | - | 3 |
| 105 | 2 | RACHACUCA AMICHI | AORJ | RJ | ANDRÉ LUIZ LIBERATI AMICHI | 2 | - | - | - | - | - |
| 105 | 2 | HK FRB | AORJ | RJ | FAGNER REIS BATISTA | - | 2 | - | - | - | - |
| 105 | 2 | MAVERICK CTX | CCPJE | RJ | JOSIMAR OLIVEIRA PAULO | - | - | 2 | - | - | - |
| 105 | 2 | ARCANJO IS | CCPIG | RJ | IVAN SÉRGIO CORREIA DA SILVA | - | - | - | 2 | - | - |
| 105 | 2 | DEBOCHADO JCLG | SOSG | RJ | JULIO CÉSAR LIMA GOMES | - | - | - | - | - | 2 |
| 110 | 1 | LAS VEGAS JCL | CCPIG | RJ | JOAO CARLOS DE LIMA | 1 | - | - | - | - | - |
| 110 | 1 | MUSTANG EMS | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | - | 1 | - | - | - | - |
| 110 | 1 | 357 JR | SONIT | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | 1 | - | - | - |
| 110 | 1 | BOINA PRETA MC | AORJ | RJ | MARCELO CASSIANO SOBRINHO | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.