Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 27/10 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | HUNTER | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 29 | 27 |
2 | 48 | DRACARYS CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 26 | 22 |
3 | 43 | BOLA DE OURO CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 20 | 23 |
4 | 36 | COMANDOS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 25 | 11 |
5 | 34 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | 28 | 6 |
6 | 33 | SOLDADO INVERNAL | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | 30 | 3 |
7 | 31 | VULCÃO WPS | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 11 | 20 |
8 | 30 | SP | CCBCP | RJ | CRISTIANO CABRAL RAMOS | - | 30 |
9 | 29 | BLACK DUFF CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | 29 |
10 | 28 | LUDOVICO | CCBCP | RJ | MARCELO RODRIGUES ALVES | - | 28 |
11 | 27 | PODEROSO CHEFINHO | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 27 | - |
11 | 27 | LÍNGUA DE FOGO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 8 | 19 |
13 | 26 | CRUZ ALTA 92 | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | 26 |
14 | 25 | ORION CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 14 | 11 |
14 | 25 | BANGKOK | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | 25 |
16 | 24 | ESPARTANO JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | 24 | - |
16 | 24 | SANTO BRAVO JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | 24 |
18 | 23 | ECLIPSE MBS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO DE OLIVEIRA MACIEL | 23 | - |
18 | 23 | SEM FRESCURA | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | 16 | 7 |
18 | 23 | SANTO FORTE | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 23 |
21 | 22 | MAGO JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | 22 | - |
21 | 22 | MASKARA | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | 22 |
23 | 21 | IMPOSSÍVEL | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 21 | - |
23 | 21 | SKYJACK | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | 21 |
25 | 20 | CANAÃ JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | 20 |
26 | 19 | SILVERADO DO ARARIBOIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA FILHO | 19 | - |
26 | 19 | CIP 051 | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | 19 |
28 | 18 | ZORRO AREM | LAPRJ | RJ | ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | 18 | - |
28 | 18 | BANGLADESH CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | 18 |
30 | 17 | LAGUNA | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 17 | - |
30 | 17 | CIP048 | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | 17 |
32 | 16 | JUMANDI DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | 16 |
33 | 15 | AKTOLGALI | LAPRJ | RJ | CLAUDIO DE OLIVEIRA MACIEL | 15 | - |
33 | 15 | SELVAGEM MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | 15 |
35 | 14 | TETECO JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | 13 | 1 |
35 | 14 | TATUZINHO 258 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 4 | 10 |
35 | 14 | DOM PRINCIPE DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | 14 |
38 | 13 | PRELUDIO JCS | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | 9 | 4 |
38 | 13 | RED LABEL JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | 13 |
40 | 12 | BANDIDO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 12 | - |
40 | 12 | SHAZAM DA FÁBRICA MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 12 |
42 | 10 | TATUZINHO 242 | LAPRJ | RJ | CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES | 10 | - |
43 | 9 | COMANDOS F02 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | 9 |
44 | 8 | ASTRONAUTA RCN | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | 8 |
45 | 7 | TATUZINHO 217 | LAPRJ | RJ | CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES | 7 | - |
46 | 6 | MASCARADO JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | 6 | - |
47 | 5 | PAULINHO | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 5 | - |
47 | 5 | EROLD CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | 5 |
49 | 3 | SIX SEAS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 3 | - |
50 | 2 | OGUM JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | 2 | - |
50 | 2 | NEVOEIRO | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | 2 |
52 | 1 | AREM 792 | LAPRJ | RJ | ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.