Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 05/09 | 19/09 | 26/09 | 10/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 28/11 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | CYCLONE | AORJ | RJ | BENEDITO MARCOS DE JESUS FERREIRA | 24 | 23 | - | 27 | 27 | 22 | 26 | 29 | 28 |
2 | 185 | TITANIUM | ACPB | RJ | GELBER AFFONSO MORAES | - | - | 9 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 |
3 | 183 | ACELERADO | AORJ | RJ | CARLOS ANTONIO NICACIO | 23 | 20 | - | 14 | 24 | 28 | 25 | 23 | 26 |
4 | 168 | CORINGA 1 | CPBM | RJ | JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA NETO | - | 30 | 22 | 29 | - | 30 | 29 | 28 | - |
5 | 149 | BAZUCA | AORJ | RJ | VICTOR GONZALEZ JUNIOR | 22 | 5 | 24 | 23 | 19 | 23 | 11 | - | 22 |
6 | 145 | MINOTAURO 01 | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | 7 | 15 | - | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 10 |
7 | 134 | HONDA | UCPC-RJ | RJ | MARCOS FIGUEIRA FERNANDES | 27 | - | - | 19 | 21 | 20 | 21 | 26 | - |
8 | 123 | HK | CCCBVR | RJ | THIAGO GRALATO MOREIRA | 9 | 22 | - | 22 | 18 | 15 | 12 | - | 25 |
9 | 116 | UNIVERSAL 01 | AORJ | RJ | MURILO MOTA NASCIMENTO | 26 | 24 | - | - | 20 | - | 22 | 10 | 14 |
10 | 99 | DYBALA | UCPC-RJ | RJ | RONALD DE PAULA CUNHA | - | 18 | - | 7 | 17 | 18 | 13 | 17 | 9 |
11 | 86 | RARIDADE - HOOG | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | 30 | 29 | - | 27 | - | - | - |
12 | 84 | ZABUMBA | AORJ | RJ | MARCELO PADILHA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 30 | 27 | 27 | - | - |
13 | 74 | MAZZONI | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | - | 27 | - | - | - | - | 18 | - | 29 |
14 | 69 | GENERAL APP | UCPC-RJ | RJ | ARTUR PEREIRA PASSOS | - | 16 | - | - | 28 | 25 | - | - | - |
15 | 68 | RAIO X D | AORJ | RJ | MARCELO AQUINO DA HORA | 15 | 26 | - | - | - | 7 | - | 20 | - |
16 | 68 | CALADÃO | SOSG | RJ | ONESIMO DA COSTA FONSECA | - | - | - | 25 | - | 24 | - | 19 | - |
17 | 67 | MARUIM | AORJ | RJ | OTÁVIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | 25 | 8 | - | 26 | - | 8 | - | - | - |
18 | 64 | OURO FINO RB | SOSG | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | 8 | 29 | - | 9 | - | - | - | 18 | - |
19 | 60 | THE VOICE DO BURITI | AORJ | RJ | LUIZ CARLOS TORRES PEREIRA | 21 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | 18 |
20 | 54 | JAGUAR 015754 | ACPIC | ES | RHONAN PEIXOTO DA ROSA | 29 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
21 | 54 | ARCANJO II | UCPC-RJ | RJ | CLAUDIO HENRIQUE ABREU VIEIRA MACHADO DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
22 | 53 | TITÃ - RJ | AORJ | RJ | CARLOS ANTONIO NICACIO | - | 21 | - | 15 | - | - | 17 | - | - |
23 | 52 | GABIGOL FGM | CCPCAR | RJ | FÁBIO GARCIA MONTEIRO | - | - | - | 12 | 26 | 14 | - | - | - |
24 | 49 | BICO DE OURO | UCPC-RJ | RJ | RODRIGO ESPOSTI BATISTA | - | 28 | - | - | - | 21 | - | - | - |
25 | 47 | RAJADA TSF | SOSG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | - | - | 19 | 28 | - | - | - | - | - |
26 | 46 | OLODUN | ACPB | RJ | JEFFERSON SOARES BRAGANÇA | 11 | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - |
27 | 45 | ASTRO ASM | UCPC-RJ | RJ | JORGE PAULO DA COSTA BRANCO | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 39 | A LENDA | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 19 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
29 | 39 | PIVETE ETJ | AORJ | RJ | ERITON MENDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 23 |
30 | 37 | IMPERADOR W | AORJ | RJ | WAGNER GASPAR EMERY JUNIOR | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 24 |
31 | 36 | SUSSURRO291 | AVOA | RJ | LUIZ HENRIQUE KELLER COELHO | - | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - |
32 | 36 | UZURPADOR | AORJ | RJ | AURELIO SILVA DO NASCIMENTO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33 | 32 | PATRIOTA CVS | AORJ | RJ | RODRIGO MORAES ALVES | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 30 | REI ARTHUR | CPBM | RJ | JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA NETO | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
35 | 30 | HÓRUS DO BURITI | AORJ | RJ | JÚLIA MARCELO MAIA FORTE | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 29 | 175 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
37 | 28 | PRÍNCIPE PR | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
38 | 27 | RECRUTA RS | ACPS | RS | ALEXSANDRO TEIXEIRA BASSAN | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
39 | 26 | REI DA RUA ALMEIDAS | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
40 | 26 | FOGUETE 18K | AORJ | RJ | ELBER MARTINS DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
41 | 25 | BI POLAR JRAR | ACPB | RJ | JOSÉ ROBERTO ALMEIDA ROMAO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 |
42 | 25 | ALTAS HORAS | SOSG | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
43 | 25 | GRAFFITI | CCPCAR | RJ | WILLIAM VARGAS | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
44 | 25 | JOIA RARA DO TFF | UCPC-RJ | RJ | FLÁVIO HENRIQUE BRAGA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 24 | CORINGA W | AORJ | RJ | WAGNER GASPAR EMERY JUNIOR | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 15 |
46 | 23 | CAFE NO BULE RM | CPJ | SP | RICHARD FUENTES GARCIA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
47 | 23 | MÍSSIIL | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
48 | 23 | GALO RMN | ACPP | RJ | RODRIGO MOREIRA NIGRE | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
49 | 22 | CANHAO PIU | UCPC-RJ | RJ | FELLIPE DE CARLALHO SALVADOR | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
50 | 22 | É SHOW MC | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
51 | 21 | MEGA SENA RFA | AORJ | RJ | RICARDO FIGUEIREDO ALVES | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 | 5 |
52 | 21 | PERIGO LMS | ACPB | RJ | LUCIO MARCIANO DA SILVA | - | 4 | - | 17 | - | - | - | - | - |
53 | 21 | SANGUE BOM ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
54 | 21 | POLIGROTA 2 | CCEG | RJ | RENATO LUIZ DURÃES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
55 | 21 | TRIPLO SHOW DCF | AORJ | RJ | MARLON SÁ DE FARIA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
56 | 21 | DIAMANTE CS | AORJ | RJ | NIELSON DE SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
57 | 20 | MOLEQUE DOIDO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
58 | 20 | ESPANTO PR | A.C.P.G | GO | RONILDO DA SILVA SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 19 | MAGICO DUDU | AORJ | RJ | LUIZ EDUARDO PECANHA VIRIATO | - | - | - | 16 | - | 3 | - | - | - |
60 | 19 | FURIA RC | CCPCAR | RJ | RODRIGO BOA NOVA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
61 | 19 | EGITO IG | AORJ | RJ | OTTO SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
62 | 18 | PAREDÃO LMSD | ASCRIPI | ES | LEANDRO MAIKO SANTOS DETONI | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
63 | 18 | DIRETOR | AORJ | RJ | GUILHERME DA COSTA COIMBRA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 17 | ESTRELA DA VILA | UCPC-RJ | RJ | SAULO SALGADO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 |
65 | 17 | DELEGADO JEO | SCBCTFC | MG | JOSÉ EDNILSON DE OLIVEIRA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
66 | 17 | MIKE TYSON PMF | AORJ | MG | PAULO MÁRCIO FRANCISCO | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 17 | ESQUILO | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
68 | 16 | MESSI LS | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
69 | 16 | DELEGADO RF | ACPB | RJ | RICARDO FEITOSA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
70 | 16 | JONNY BRAVO | CCPCAR | RJ | IVO TANNURI FILHO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
71 | 16 | BLEADE | ACPB | RJ | MARCO AURELIO DA SILVA DE ABREU | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
72 | 15 | REIDECOPAS JHO | SCBCTFC | MG | JUNIOR HENRIQUE DE OLIVEIRA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
73 | 15 | COMODORO | ACPP | RJ | RAFAEL JOSÉ DE ABREU OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
74 | 15 | MAGNETO 388322 | CCPCAR | RJ | ROMILDO GOMES BARBOSA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
75 | 14 | DOURADO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
76 | 14 | ALFA 603 | ACPB | RJ | MARCO AURELIO DA SILVA DE ABREU | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 14 | DWDM | ACPP | RJ | MARCOS BISMARK DA SILVA MORENO | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
78 | 14 | BRONX | CCPCAR | RJ | MARCO AURELIO CAVALCANTE FACHINA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
79 | 14 | IPHONE. | UCPC-RJ | RJ | CAIO CALACA CARDOZO DE JESUS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 14 | RAIO TITANIUM | ACPB | RJ | ALEX DE PAULA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
81 | 13 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
82 | 13 | DARIUS | ACPB | RJ | DOUGLAS GOUDARD JORGE SANTOS | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 13 | DIAMANTE DE SANGUE | AMACAP | RJ | THIAGO MONTEIRO TITO MOURA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
84 | 13 | SICÁRIO WL | CCPCAR | RJ | WILLIAN LEANDRO DE SÁ | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
85 | 13 | JERRY FFP | SOSG | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
86 | 12 | IMPERIO344 | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 12 | EL MALUCO MARDONESCORREA | AORJ | RJ | THIAGO BRANDAO CORREA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
88 | 12 | ARCANJO LEO | CCCBVR | RJ | LUIZ FERNANDO DE PADUA JUNIOR | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
89 | 12 | POPOYE | AORJ | RJ | LUIZ CARLOS CLEMENTINO CRUZ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 12 | TURBO 725 | ACPB | RJ | MILCEMAR MATTOS DOS SANTOS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 12 | LACOSTE | CDA | RJ | WALTER FERNANDES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
92 | 11 | TSI CR | SCBCTFC | MG | EDMILSON MESSIAS PUREZA LOBO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
93 | 11 | CORINGA DO TFF | UCPC-RJ | RJ | FLÁVIO HENRIQUE BRAGA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 11 | PÍEDADE SENHÔR | ACPB | RJ | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
95 | 11 | MAGUILA BAC | CCPCAR | RJ | BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
96 | 11 | MARRETA EXPLOSIVO | AORJ | RJ | ALLAN BERNARDO MENDONÇA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
97 | 10 | MAGNATA MG | SCBCTFC | MG | GERALDO MAGELA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
98 | 10 | LINGUIÇA | UCPC-RJ | RJ | CAIO CALACA CARDOZO DE JESUS | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
99 | 10 | SÓ CANTA | AORJ | RJ | LEONARDO CERSOSIMO CERBINO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 10 | FABULOSO MILTINHO | CCPCAR | RJ | MILTON FRANCISCO TENORIO DE AZEVEDO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
101 | 10 | EXCALIBU 222 | SOP | RJ | MARCELO AGUIAR FERREIRA DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
102 | 9 | 911 DO TFF | UCPC-RJ | RJ | FLÁVIO HENRIQUE BRAGA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
103 | 9 | JOGADOR WL | CCPCAR | RJ | WILLIAN LEANDRO DE SÁ | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
104 | 9 | LAS VEGAS RLDS | CCEG | RJ | RENATO LUIZ DURÃES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
105 | 8 | BEIRA-MAR VT | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
106 | 8 | BALANÇOGERALLEO | ECO SAPÊ | RJ | LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
107 | 8 | BACURAU WFJ | AORJ | RJ | WAGNER FERREIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
108 | 8 | CAVALO DE INDO | SOP | RJ | REVINALDO PAVÃO SILVA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
109 | 8 | TOP GUN IC | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
110 | 7 | SENSAÇÃO CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
111 | 7 | VULCANO LBR | UCPC-RJ | RJ | LEONARDO BARROS RODRIGUES | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 7 | FALA MANSA 15 | AORJ | RJ | JOSE JORGE OLIVEIRA NOVAES | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
113 | 7 | PANTANAL GML | SOP | RJ | GEORGE MEDEIROS LOROSA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
114 | 6 | CORVO - TFF | UCPC-RJ | RJ | FLÁVIO HENRIQUE BRAGA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 6 | FACÇÃO CTV | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
116 | 6 | PRODIGIO SAULO | AORJ | RJ | MARLON SÁ DE FARIA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
117 | 6 | BRASAO - RJ | AORJ | RJ | GEYZON GUIMARES FRANCISCO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 6 | ATRAÇÃO FATAL | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 6 | TANGO FOX | AORJ | RJ | RODRIGO FELLIPE CURTY RAMOS SOARES | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
120 | 5 | CATITÓ | AICCPI | MG | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
121 | 5 | SÓ PARCEIRO | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
122 | 5 | REVOADA WMSG | ACPB | RJ | WANDERSON MERENCIANO SOARES GOMES | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
123 | 4 | ENIGMA SS | CPPR | RJ | SAULO DA CONCEIÇÃO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
124 | 4 | MC QUIM | AORJ | RJ | INÁCIO TRAJANO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
125 | 4 | FEDERAL MD | SOSG | RJ | GILCINEY RIBEIRO BARRETO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 4 | QUÍMICO | AORJ | RJ | MARCELO DE CARVALHO ALVES | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
127 | 4 | INCOMUM LPN | AORJ | RJ | FELIPE ALVES DUTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
128 | 3 | FEROZ | SCBCTFC | MG | WUDSON DE PAULA PINTO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
129 | 3 | IMPACTO WJ | ACPB | RJ | WALLACE DA SILVA DE OLIVEIRA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 3 | ALTA TENSÃO 22 | AORJ | RJ | TIAGO LUIZ VIEIRA LIMA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
131 | 3 | PLAY BOY LO | AORJ | RJ | OTTO SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
132 | 2 | DRONE NITEROI | SOSG | RJ | HELDER MARINHO DA CUNHA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
133 | 2 | SPARTACUS 1 | ACPB | RJ | MARCELO DOURADO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
134 | 2 | VIVA VOZ 2 | ACPB | RJ | EDUARDO FERREIRA CERQUEIRA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 2 | TUBARÃO MA | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 2 | FANÁTICO | ACPB | RJ | JOB ARAUJO DA SILVA | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
137 | 1 | TERRIVEL BM | CPBM | RJ | GILBERTO RODRIGUES BATISTA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
138 | 1 | HOLLYWOOD JAF | AORJ | RJ | JOAO ALBERTO FILHO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
139 | 1 | BEDBOY | AORJ | RJ | BENEDITO MARCOS DE JESUS FERREIRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.