| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 05/09 | 19/09 | 26/09 | 10/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 28/11 | 12/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | AVATAR CEC | CCPCAR | RJ | SIRIO ALEX DE SOUZA ALMEIDA | 27 | 27 | 14 | 28 | 28 | - | 29 | - | 22 |
| 2 | 164 | ESCOBAR FAMILIA CELEBRIDA | UCPC-RJ | RJ | ADECIR CORREA DE OLIVEIRA | 25 | 14 | - | 30 | 27 | 25 | 22 | - | 21 |
| 3 | 147 | VENENO - REAL | ACPB | RJ | THIAGO CARVALHO SARAIVA | 29 | 15 | 20 | 21 | - | - | 28 | 20 | 14 |
| 4 | 114 | TAGARELA RJ | UCPC-RJ | RJ | JORGE PAULO DA COSTA BRANCO | 30 | 23 | 25 | 24 | - | 12 | - | - | - |
| 5 | 105 | PIVETE MA | UCPC-RJ | RJ | MARCELO AQUINO DA HORA | - | 22 | 4 | 29 | - | 22 | 13 | 15 | - |
| 6 | 105 | GENERAL 01 | ACPI-ITAG | RJ | ELIZEU DELFINO DA CONCEIÇÃO | - | 21 | - | 27 | 18 | 19 | 16 | 4 | - |
| 7 | 101 | TUMULTO JR | CCCBVR | RJ | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | 29 | - | 25 | 22 | 25 |
| 8 | 100 | FAIXA DE OURO 1 | AORJ | RJ | RICARDO FIGUEIREDO ALVES | - | - | - | 26 | - | 21 | - | 26 | 27 |
| 9 | 89 | SEGREDO 1 | ACPBM | RJ | JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA NETO | - | - | 29 | 30 | - | 30 | - | - | - |
| 10 | 89 | FUZIL CHEFÃO | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | - | 29 | - | 14 | 25 | 8 | - | - | 13 |
| 11 | 87 | KAWASAKI | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 17 | 24 | 5 | 22 | - | - | 19 | - | - |
| 12 | 87 | SERRINHA | UCPC-RJ | RJ | JOSÉ FLAVIO FERREIRA SALDANHA | - | - | - | 10 | 26 | 10 | 20 | 21 | - |
| 13 | 85 | ESTRELA RJ | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 16 | 25 | - | 18 | - | 26 | - | - | - |
| 14 | 78 | MIÚDO O GIGANTE DE AÇO | CCCBVR | RJ | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 26 |
| 15 | 74 | ATHOS - RILDO | CCPCAR | RJ | BRUNO FERREIRA PONCIANO | - | 26 | 18 | - | 30 | - | - | - | - |
| 16 | 73 | EXTASY | AORJ | RJ | BRUCE LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA | 21 | 28 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 17 | 71 | MEIAA NOITE | AORJ | RJ | JOSÉ ROBERTO ALMEIDA ROMAO | - | - | - | - | - | 12 | - | 29 | 30 |
| 18 | 65 | CORINGA AMADO | CPNF | RJ | MATHEUS LIMA DE MORAES | - | 16 | 28 | 21 | - | - | - | - | - |
| 19 | 59 | DELÍRIO 01 | AORJ | RJ | NILO TORTORI FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 |
| 20 | 55 | SURFISTA PRATEADO | AORJ | RJ | ANGELICO ARCANJO AMARO NUNES | 28 | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 21 | 54 | GENGIS KHAN | AORJ | RJ | CARLOS ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | - | - | - | 11 | - | - | 27 | - | 16 |
| 22 | 52 | JON JONES UFC | ACPB | RJ | RODRIGO ALVES GUIMARÃES | - | - | 21 | 29 | - | 2 | - | - | - |
| 23 | 52 | MOTO SSERRA | AORJ | RJ | RAFAEL GONÇALVES MARQUES | 14 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 24 | 52 | BUMERANGUE JFFS | UCPC-RJ | RJ | JOSÉ FLAVIO FERREIRA SALDANHA | - | - | - | - | 22 | - | 17 | 13 | - |
| 25 | 50 | FURIA DA NOITE MAS | AORJ | RJ | MICHAEL ALVES DA SILVA | - | - | - | 12 | - | 24 | 14 | - | - |
| 26 | 48 | COLIBRI CT BARCELLOS | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
| 27 | 42 | DK FAMILIA CELEBRIDAD | UCPC-RJ | RJ | ADECIR CORREA DE OLIVEIRA | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 39 | FAVELADO LBR | UCPC-RJ | RJ | ARTUR PEREIRA PASSOS | - | - | - | - | 23 | 16 | - | - | - |
| 29 | 38 | MALBEC | ACPB | RJ | MARCOS FIGUEIRA FERNANDES | - | 12 | - | - | - | - | 23 | 3 | - |
| 30 | 38 | TWISTER LSFA | AORJ | RJ | LUIS SERGIO FREIXEDAS ABINERHY | - | - | - | 20 | - | - | - | 18 | - |
| 31 | 38 | TÔ NEM AÍ NG | AORJ | RJ | FABIO ACIOLI DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 24 |
| 32 | 37 | BORA BORA LÉO | AORJ | RJ | LEONARDO CERSOSIMO CERBINO | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | 23 |
| 33 | 37 | VIP3 | AORJ | RJ | CLAUDECI BATISTA DA FONSECA | 11 | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 34 | 37 | TIKTOK FM | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 |
| 35 | 37 | BOM DOUTOR BALTAR | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | - | - | - | - | 19 | 18 | - | - | - |
| 36 | 34 | MACALLAN | AORJ | RJ | JOSIMAR EMITERIO DOS SANTOS | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | 17 |
| 37 | 34 | COLEIRO AK 47 | AORJ | RJ | MURILO MOTA NASCIMENTO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 18 |
| 38 | 32 | LARANJA MECANICA ADECIR | UCPC-RJ | RJ | ADECIR CORREA DE OLIVEIRA | 24 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 32 | PERNINHA MARCOS | ACPB | RJ | MARCOS MURILO SALES RIBEIRO | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - |
| 40 | 30 | MASCARADO VGJ | AORJ | RJ | VICTOR GONZALEZ JUNIOR | 23 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 30 | MAGNATA RJ | AORJ | RJ | MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 30 | HE-MAN MAH | UCPC-RJ | RJ | MARCELO AQUINO DA HORA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 43 | 30 | TOKITA | ACPI-ITAG | RJ | CRISTIANO FERNANDES EIRAS | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 | REI DA RUA. | AORJ | RJ | LEONARDO DE OLIVEIRA SOARES | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | 11 |
| 45 | 30 | FATALIT | CAP-SOP | RJ | ALEXANDRE DE ALMEIDA ALVES | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 46 | 29 | CHICO BENTO | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | - | 3 | - | - | - | 26 | - | - |
| 47 | 29 | LAMBORGHINI - PITÁGORAS | SONIT | RJ | FABIANO DOS SANTOS SOUZA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 48 | 29 | REI DO CAMAROTE JJ | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 49 | 28 | MALUCO 2 | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 50 | 28 | YPE | ACPI-ITAG | RJ | ELIZEU DELFINO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 51 | 27 | MAGO ONE | AORJ | RJ | ERICK NUNES DE CARVALHO | - | 5 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 52 | 27 | SONIC OFICIAL | SORCAM | RJ | ALEXSANDRO DOS SANTOS RANGEL | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 27 | GATONET | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 54 | 26 | CELEBRIDADE 01 | AOS | MG | ADERBAL ARCANJO NOGUEIRA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 26 | FIELL | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 25 | SCORPION JPAJ | SOSG | RJ | RODINEI LUIZ | - | - | 9 | 16 | - | - | - | - | - |
| 57 | 24 | DUBAI 886 | CCCBVR | RJ | LUA DE OLIVEIRA SOUZA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 24 | CORTA PRA MIM ECP | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 59 | 24 | MONSTRO TOP | CAP-SOP | RJ | TIAGO DA COSTA CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 60 | 23 | MALUQUINHO ACPU | ACPJK | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 23 | BURGUÊS FFP | AORJ | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 62 | 23 | CASSINO - S | SOSG | RJ | ONESIMO DA COSTA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 63 | 23 | MATADOR TERRAS ALTAS | ASSOFOZ | PR | CAIO CALACA CARDOZO DE JESUS | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 64 | 22 | REI DA ARENA CTV | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 21 | SEM PARA | UCPC-RJ | RJ | FRANK CARLOS CAMPOS TEIXEIRA | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 21 | ROYALE | CCPCAR | RJ | EDMILSOM FRANCISCO DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 67 | 21 | REIDASMATAS | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 68 | 20 | GUARUJÁ JSB | ACPB | RJ | JEFFERSON SOARES BRAGANÇA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 69 | 20 | LISTA NEGRA GS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 70 | 19 | BILLIE JEAN | AORJ | RJ | ROGERIO CARLOS BRILHANTE RODRIGUES | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 71 | 19 | COTÓ | ACPIC | ES | RHONAN PEIXOTO DA ROSA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 19 | MANDA CHUVA MABC | UCPC-RJ | RJ | MARCO AURELIO BASTOS DA CONCEIÇÃO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 19 | COLEIRO ABUSADO | AORJ | RJ | WALDIR HENRIQUE COELHO DE CARVALHO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 74 | 18 | BLINDADO AORJ | AORJ | RJ | ALLAN RAFAEL MALHA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 18 | AGIOTA RFS | ACPB | RJ | RICARDO FEITOSA DOS SANTOS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 18 | KURAMA | ACPB | RJ | LUIZ PAULO DA SILVA LAPA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 77 | 18 | PREDADOR CRUZ | CCPCAR | RJ | RODRIGO BOA NOVA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 78 | 17 | MÁQUINA - RJ | AORJ | RJ | GEYZON GUIMARÃES FRANCISCO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 17 | FOGO E PAIXÃO | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 80 | 17 | ABUSADO - CL | SOSG | RJ | ONESIMO DA COSTA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 81 | 17 | PIVETINHO MAH | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 82 | 17 | FURACAO FD | CCPCAR | RJ | FARNEY SILVA DUARTE | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 83 | 16 | O PROTAGONISTA | UCPC-RJ | RJ | RODRIGO RAPOSO RODRIGUES | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 84 | 16 | EXTASY JR | AORJ | RJ | BRUCE LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 85 | 16 | HULK VALNEI | CCPCAR | RJ | VALNEI PEREIRA GARCIA | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 86 | 15 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 15 | SERRINHA ECJ | AORJ | RJ | OTTO SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - |
| 88 | 15 | GRANFINO LSR | AORJ | RJ | LEONARDO SILVA DA ROSA | - | - | - | - | - | 4 | - | 11 | - |
| 89 | 15 | MARRENTO 01 | ACPI-ITAG | RJ | THIAGO DURÃO DUTRA DE OLIVEIRA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 15 | LANTERNEIRO LJR | AORJ | RJ | LUCIANO SILVA BRAGA JUNIOR | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 91 | 15 | PURO LUXO SAUL | AORJ | RJ | MARLON SÁ DE FARIA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 92 | 15 | MALVADEZA EM CHAMAS | CCPCAR | RJ | CARLOS PIEBLO SILVA DO ESPIRITO SANTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 93 | 15 | CEARÁ REI | CAP-SOP | RJ | CLAUDIO EDUARDO MEDEIROS GOMES | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 94 | 15 | MANDA VER | CCPCAR | RJ | CELSO DA CONCEIÇÃO DANTAS | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 95 | 14 | LAPADA - PITÁGORAS | SONIT | RJ | FABIANO DOS SANTOS SOUZA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 96 | 14 | CHAPOCA BG | CCPCAR | RJ | ROMILDO GOMES BARBOSA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 97 | 13 | TÔ DOIIDO | SOSG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 13 | JOÃO GRILO | AORJ | RJ | RAFAEL RIBEIRO FERREIRA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 13 | COLEIRO 380 CT FK | AORJ | RJ | MARCOS PEREIRA LIMA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 13 | GURI - RJ | ACPB | RJ | RENATO PEREIRA BITENCOURT | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 101 | 13 | PAPALÉGUAS AL | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO MELO FERREIRA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 102 | 12 | REPLICA | ACPB | RJ | ALEX DE PAULA MARTINS | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 103 | 12 | FIM DO MUNDO DG | ACPB | RJ | DOUGLAS GOES DE SOUZA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 12 | XEQUE MATE - HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 12 | ASA DE ÁGUIA 008339 | CCEG | RJ | ANDERSON ANDRE LOPES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 106 | 12 | GABIGOL DGG | CAP-SOP | RJ | DEIVSON GOMES GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 107 | 11 | FERRO VELHO WJML | UCPC-RJ | RJ | WILSON JOSE MALVAR LOUZADA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | HELLBOY | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 11 | TERAPIA AL | AORJ | RJ | FABIO ACIOLI DE SOUZA | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 110 | 11 | COBRINHA MDAM | CPPR | RJ | MICHEL DOUGLAS ALMEIDA MACHADO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 111 | 10 | ASTRO MYLENA | UCPC-RJ | RJ | FRANK CARLOS CAMPOS TEIXEIRA | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 112 | 10 | CLANDESTINO | ACPBM | RJ | LAZARO ANTONIO DA SILVA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 10 | CORONELL | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 9 | ENXAQUECA | ACPB | RJ | RICARDO FEITOSA DOS SANTOS | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 9 | TRATOR 881 | CCCBVR | RJ | LUA DE OLIVEIRA SOUZA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 9 | SHUMACKER | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 117 | 8 | SAITAMA CT MONTEIRO | SORCAM | RJ | PAULO BRUNO MARCELINO MONTEIRO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 8 | PRESIDENTE CJMC | AORJ | RJ | CARLOS JOSÉ MESQUITA DA COSTA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 8 | KAMIKAZE BRABO | AORJ | RJ | SYLVIO LUIZ PEREIRA LEITÃO | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 120 | 8 | DOSE DUPLA | AORJ | RJ | RAFAEL GONÇALVES MARQUES | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 121 | 8 | SINISTRO-RILDO | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 122 | 7 | LION ARARUAMA | CCPA | RJ | JEFFERSON DE OLIVEIRA MELLO | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 7 | ASINHA FFP | AORJ | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 7 | FENÔMENO SELECAO | SONIT | RJ | RODRIGO LUIZ DA FONSECA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 7 | VERDÃO ETJ | CCEG | RJ | EDSON MENDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 126 | 6 | MOLEQUE DOIDO 033307 | ASCRIPI | RJ | CARLOS HENRIQUE FIGUEIRA DE MORAES | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 5 | PELÉ RILDO | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 5 | PREDADOR 016 | ACPB | RJ | EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 129 | 5 | ALOPRADO ALE | UCPC-RJ | RJ | SAULO SALGADO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 130 | 5 | LIGEIRINHO III | UCPC-RJ | RJ | CLAUDIO HENRIQUE ABREU VIEIRA MACHADO DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 131 | 4 | POLEMICO ONE | AORJ | RJ | ERICK NUNES DE CARVALHO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 4 | CASSINOLEO | ECO SAPÊ | RJ | LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 133 | 3 | BRADOCK MG | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 3 | DJANGO-KRLEAL | AMACAP | RJ | KEEVOLLY OLIVEIRA DE LIMA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 135 | 3 | BOLEBA | AORJ | RJ | PAULO ROBERTO LEIROZ DURAES | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 136 | 2 | MAGNETO CJMC | AORJ | RJ | CARLOS JOSÉ MESQUITA DA COSTA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 2 | CORAÇÃO VALENTE JR | ACPB | RJ | VALCI FOLENA JUNIOR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 138 | 2 | LOST ETJ | CCEG | RJ | EDSON MENDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 139 | 1 | ELVIS 2 | CCEG | RJ | CARLOS ALBERTO BEM DE SOUZA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 140 | 1 | PESADELO MMSR | ACPB | RJ | MARCOS MURILO SALES RIBEIRO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 141 | 1 | SAVASSI | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.